| Beskydy | 3:1 | Příbram |
stav 25:17 | 21:25 | 25:15 | 25:20
EX-M | 6.11. | 18:00 | 5. května 5649 Ostrava - Třebovice
Rozhodčí: Tomáš Ostranský , Zdeněk Grabovský
Soupiska Beskydy
| č. | jméno | ročník |
|---|---|---|
| 1 | Jan Bradáč | 2008 |
| 2 | Ondřej Zelenka | 2003 |
| 3 | Martin Vitásek | 2003 |
| 4 | Andrew Kim | 2001 |
| 5 | Vojtěch Elbel | 2009 |
| 6 | Jakub Malík | 2003 |
| 7 | Vít Gelnar | 2008 |
| 8 | Jakub Sztolarik | 2004 |
| 9 | Michal Přibyl | 2004 |
| 11 | Tomáš Mišek | 2001 |
| 14 | Jayden Crowther | 2003 |
| 18 | Carson Bell | 2003 |
| 25 | Eduard Škvara | 2007 |
| 27 | Lukáš Kožuch | 2007 |
| 39 | Jakub Nikel | 2007 |
Soupiska Příbram
| č. | jméno | ročník |
|---|---|---|
| 1 | Jan Pavlíček | 2000 |
| 2 | Šimon Barášek | 2012 |
| 3 | Jacob Van Geel | 2001 |
| 4 | Miguel Sarabia Delgado | 1999 |
| 5 | Lukas Tóth | 2005 |
| 6 | Tomáš Červa | 2004 |
| 7 | Jerome Cross | 1996 |
| 8 | Jan Hradecký | 2010 |
| 9 | Jan Kvapil | 2012 |
| 10 | Lukáš Marek | 2011 |
| 11 | Luis Lange | 1999 |
| 12 | Jan Stelzer | 2009 |
| 13 | Vojtěch Stříbrský | 2010 |
| 14 | Adam Vítámvás | 2005 |
| 15 | Luke Smith | 1990 |
| 16 | Jan Marek | 2008 |
| 17 | Mykola Khomyn | 1995 |
| 18 | Simon Tabermann Uhrenholt | 2004 |
| 19 | Adam Karafiát | 2005 |

