| VK Ostrava | -:- | Kladno |
stav
EX-M | 22.10. | 18:00 | Hrušovská 2953 Ostrava - Moravská Ostrava
Rozhodčí: Tomáš Ostranský , Martin Možnár
Soupiska VK Ostrava
| č. | jméno | ročník |
|---|---|---|
| 2 | Jan Štefko | 1996 |
| 3 | Bartosz Musiolik | 2007 |
| 4 | Gabriel Yuri Fachinetti | 2003 |
| 5 | Jakub Motyčka | 1996 |
| 7 | Lubomír Mazoch | 1999 |
| 8 | Vojtěch Nekola | 2007 |
| 9 | Filip Srovnal | 2003 |
| 10 | Mateusz Biernat | 1992 |
| 11 | Matěj Resl | 2004 |
| 15 | Dominik Jelen | 2000 |
| 21 | Lukáš Fiala | 2008 |
| 22 | Martin Žarnovický | 2007 |
Soupiska Kladno
| č. | jméno | ročník |
|---|---|---|
| 1 | Vladimír Bednář | 1964 |
| 2 | Pavel Gottesman | 2004 |
| 3 | Milan Fortuník | 1965 |
| 4 | Théo Durand | 2000 |
| 5 | Adam Zajíček | 1993 |
| 6 | Jiří Donát | 2007 |
| 7 | Josef Daníček | 2007 |
| 8 | Álvaro Rubio Gimeno | 1999 |
| 9 | Jasmin Popelka | 2006 |
| 10 | Jan Svoboda | 2000 |
| 11 | Ondřej Procházka | 2007 |
| 12 | Lukáš Nejman | 2003 |
| 13 | Ondřej Tkadlec | 2007 |
| 14 | Jakub Kovac | 1997 |
| 16 | Matěj Šálek | 2003 |
| 17 | Georgi Petrov | 1999 |
| 18 | Henrique Adami | 1997 |
| 19 | Lukáš Čeketa | 2001 |
| 30 | Cole Duncanson | 2002 |

