| Č. Budějovice | -:- | Brno |
stav
EX-M | 17.10. | 18:00 | Stromovka 1216 České Budějovice - České Budějovice 2
Rozhodčí: Petr Dušek , Roman Marschner
Soupiska Č. Budějovice
| č. | jméno | ročník |
|---|---|---|
| 1 | Tobiáš Bebr | 2005 |
| 2 | Andrej Billich | 2002 |
| 3 | Oleksandr Boiko | 2002 |
| 4 | Jiří Král | 2008 |
| 5 | Tomáš Brichta | 2006 |
| 6 | Lukáš Kvasnička | 2006 |
| 7 | Marek Suchý | 2009 |
| 8 | Samuel Theier | 2006 |
| 9 | Luboš Bartůněk | 1990 |
| 10 | Zachary van Geel | 2003 |
| 12 | Marek Perry | 1997 |
| 13 | Jakub Ihnát | 1996 |
| 15 | Tomáš Skolka | 2008 |
| 17 | Ondřej Tomáš | 2006 |
| 20 | Dominik Ducháč | 1995 |
| 21 | Josef Leština | 2004 |
| 22 | Oliver Sedláček | 1998 |
| 91 | Sam Taylor Parks | 1997 |
Soupiska Brno
| č. | jméno | ročník |
|---|---|---|
| 1 | Michal Hrazdira | 1985 |
| 2 | Jakub Janečka | 1997 |
| 3 | Ondřej Roman | 2004 |
| 4 | Šimon Rolník | 2008 |
| 6 | Jan Moravec | 2008 |
| 7 | Milos Nadazdin | 1995 |
| 8 | Jiří Jehlička | 2004 |
| 9 | Jan Pražák | 1995 |
| 10 | Daniel Římal | 1996 |
| 11 | David Janků | 1995 |
| 17 | Aleksandar Andonovic | 1997 |
| 21 | Filip Joza | 2005 |
| 23 | Daniel Waclaw | 2005 |

