| Č. Budějovice | 1:3 | Praha |
stav 13:25 | 22:25 | 25:18 | 20:25
EX-M-I | 17.4. | 18:00 | Stromovka 1216 České Budějovice - České Budějovice 2
Rozhodčí: Petr Kvarda , Dušan Rychlík
Soupiska Č. Budějovice
| č. | jméno | ročník |
|---|---|---|
| 1 | Tobiáš Bebr | 2005 |
| 2 | Marek Benda | 2007 |
| 3 | Tobiáš Dvořák | 2004 |
| 4 | Matěj Emmer | 2000 |
| 5 | Tomáš Brichta | 2006 |
| 6 | Martin Glaser | 2007 |
| 7 | Ondřej Homan | 2003 |
| 8 | Leandro Calvo | 2000 |
| 9 | Luboš Bartůněk | 1990 |
| 10 | David Kohout | 2006 |
| 11 | João Cordeiro Franck | 1999 |
| 12 | Samuli Kaislasalo | 1995 |
| 13 | Jakub Kraffer | 2006 |
| 14 | Jiří Král | 2008 |
| 15 | Kryštof Našinec | 2006 |
| 16 | Tomáš Skolka | 2008 |
| 17 | Ondřej Tomáš | 2006 |
| 18 | Dominik Tóth | 2007 |
| 19 | Michael Kovařík | 1996 |
| 20 | Aleksandar Okolic | 1993 |
| 21 | Josef Leština | 2004 |
| 22 | Oliver Sedláček | 1998 |
| 23 | Vojtěch Pitner | 2005 |
| 91 | Sam Taylor Parks | 1997 |
Soupiska Praha
| č. | jméno | ročník |
|---|---|---|
| 1 | Aleš Tláskal | 2006 |
| 2 | Nicolas Heřmanský | 2008 |
| 3 | Tobiáš Přichystal | 2007 |
| 4 | Kruno Nikačević | 1996 |
| 4 | Ondřej Novák | 2005 |
| 5 | Lukáš Trojanowicz | 2000 |
| 6 | Milan Moník | 1988 |
| 7 | Jiří Benda | 2003 |
| 8 | Lucas Conde | 2004 |
| 9 | Tino Hanžić | 2000 |
| 10 | Mikoláš Dryje | 2007 |
| 11 | Oliver Posuch | 2007 |
| 12 | Lukáš Vráblík | 2008 |
| 12 | Manuel Balague | 1998 |
| 14 | Pablo Crer | 1989 |
| 15 | David Kollátor | 2003 |
| 18 | Jakub Janouch | 1990 |
| 19 | Radek Suda | 1998 |
| 21 | Jakub Ihnát | 1996 |
| 33 | Serhii Yevstratov | 1993 |

