| Ostrava | 1:3 | Frýdek-Místek |
stav 16:25 | 25:22 | 20:25 | 22:25
EX-Z | 7.3. | 18:00 | Varenská 3098 Ostrava - Moravská Ostrava
Rozhodčí: Milan Vachutka , Daniel Trumpeš
Soupiska Ostrava
| č. | jméno | ročník |
|---|---|---|
| 1 | Michaela Kopečková | 2007 |
| 2 | Agáta Laifrová | 2005 |
| 3 | Karin Žolnerčíková | 2001 |
| 3 | Veronika Šínová | 2007 |
| 4 | Emma Šubertová | 2006 |
| 5 | Klára Žarnovická | 2001 |
| 5 | Nela Tobiášová | 2005 |
| 6 | Sára Baršová | 2009 |
| 7 | Andrea Štrbová | 1995 |
| 8 | Klára Foltýnková | 2009 |
| 9 | Kateřina Pelikánová | 2004 |
| 10 | Leona Gelnarová | 2011 |
| 11 | Petra Kašparová | 1994 |
| 12 | Štěpánka Krejčíčková | 2009 |
| 13 | Karolína Procháčková | 2008 |
| 15 | Tereza Bidláková | 2005 |
| 16 | Michaela Drozdová | 1999 |
| 17 | Adéla Chládková | 2006 |
| 19 | Petra Kojdová | 1993 |
| 22 | Michaela Sadleková | 2007 |
| 44 | Simona Hublová | 2006 |
Soupiska Frýdek-Místek
| č. | jméno | ročník |
|---|---|---|
| 1 | Nikola Šnapková | 2008 |
| 2 | Ivana Dohnalová | 2005 |
| 3 | Johana Drozdová | 2008 |
| 4 | Natálie Nováková | 2009 |
| 6 | Aneta Bauerová | 2005 |
| 7 | Veronika Fukalová | 2003 |
| 8 | Noa De Vos | 2004 |
| 10 | Matylda Damková | 2009 |
| 11 | Denisa Dedek | 1999 |
| 12 | Lucie Janošcová | 2008 |
| 13 | Jolana Šmídlová | 2003 |
| 13 | Nikola Teperová | 1997 |
| 14 | Klára Mikelová | 1998 |
| 16 | Veronika Strušková | 1991 |
| 19 | Magdalena Bagniak | 2000 |
| 20 | Nela Gebauerová | 2006 |
| 21 | Tereza Motalová | 2007 |
| 22 | Karolina Legien | 2002 |
| 22 | Selin Salim | 2002 |

