| Liberec | 3:2 | Benátky n. J. |
stav 25:23 | 21:25 | 20:25 | 25:21 | 15:10
EX-M | 14.3. | 18:00 | Jeronýmova 558 Liberec - Liberec VII-Horní Růžodol
Rozhodčí: Petr Dušek , Tomáš Buchar
Soupiska Liberec
| č. | jméno | ročník |
|---|---|---|
| 1 | Jan Kafka | 2009 |
| 2 | Martin Mařík | 1998 |
| 3 | Joel Andersson | 2000 |
| 4 | Jakub Koloušek | 1971 |
| 5 | Lukáš Ticháček | 1982 |
| 6 | Vladan Merta | 1964 |
| 7 | Jere Mäkinen | 1999 |
| 8 | Jakub Veselý | 1986 |
| 8 | Štěpán Svoboda | 2006 |
| 9 | Vojtěch Pětioký | 2010 |
| 10 | Navreet Suhan | 1999 |
| 11 | David Bryknar | 2006 |
| 11 | Šimon Bryknar | 2003 |
| 12 | Martin Šábrt | 2000 |
| 13 | Lukasz Wiese | 1993 |
| 14 | Samuel Rak | 2009 |
| 15 | Jakub Veselý | 2007 |
| 16 | Matyáš Staněk | 2006 |
| 17 | Piotr Szlezak | 2002 |
| 18 | Michal Kriško | 1988 |
| 19 | Samuel Tuma | 2008 |
| 20 | Kryštof Škorpil | 2008 |
| 21 | Ladislav Toman | 2001 |
| 22 | Vojtěch Štencl | 2008 |
| 33 | Logan House | 1999 |
| 33 | Mateusz Borkowski | 2002 |
Soupiska Benátky n. J.
| č. | jméno | ročník |
|---|---|---|
| 1 | Aleš Dittrich | 1978 |
| 1 | Pontus Hedebark | 2003 |
| 2 | Jan Krča | 2003 |
| 3 | Martin Kop | 1997 |
| 4 | Arthur Darmois | 1992 |
| 5 | Marek Perry | 1997 |
| 6 | Pavel Bartoš | 1994 |
| 7 | Ondřej Matras | 2006 |
| 8 | Michal Kotek | 1991 |
| 9 | Oleksandr Dergunov | 1984 |
| 10 | Jakub Svoboda | 2007 |
| 11 | Lubomír Staněk | 2002 |
| 13 | Tadeáš Kysela | 2003 |
| 17 | Marek Šulc | 1998 |
| 18 | Jan Černý | 2005 |
| 19 | Ondřej Bouchal | 2006 |

