| Kladno | 3:2 | Ústí n. L. |
stav 25:16 | 22:25 | 20:25 | 25:22 | 16:14
EX-M | 14.3. | 18:00 | Sportovců 817 Kladno - Rozdělov
Rozhodčí: René Činátl , Petr Kvarda
Soupiska Kladno
| č. | jméno | ročník |
|---|---|---|
| 1 | Holden Maryott | 2002 |
| 2 | Pavel Gottesman | 2004 |
| 3 | Jacob Van Geel | 2001 |
| 4 | David Pergl | 2006 |
| 5 | Adam Zajíček | 1993 |
| 6 | Jiří Donát | 2007 |
| 7 | Josef Daníček | 2007 |
| 8 | Ondřej Procházka | 2007 |
| 9 | Jasmin Popelka | 2006 |
| 10 | Jan Svoboda | 2000 |
| 11 | Vojtěch Svoboda | 2008 |
| 12 | Lukáš Nejman | 2003 |
| 13 | Martin Ticháček | 2010 |
| 14 | Jakub Kovac | 1997 |
| 15 | Ondřej Tkadlec | 2007 |
| 16 | Matěj Šálek | 2003 |
| 17 | Nikos Xydakis | 2002 |
| 18 | Henrique Adami | 1997 |
| 19 | Lukáš Čeketa | 2001 |
| 21 | Lukáš Kyjanica | 1998 |
Soupiska Ústí n. L.
| č. | jméno | ročník |
|---|---|---|
| 1 | Matouš Zeman | 2005 |
| 3 | Lukáš Jelínek | 2010 |
| 4 | Tomas Sorra | 1999 |
| 5 | Max Pera-Robert Haronga | 2000 |
| 6 | Matěj Koranda | 1997 |
| 7 | Martin Tibitanzl | 1996 |
| 8 | Antonín Horský | 2006 |
| 11 | Jiří Capek | 2007 |
| 13 | Jiří Kořínek | 1990 |
| 14 | Cole Duncanson | 2002 |
| 16 | Viktor Sieber | 2008 |
| 21 | Denis Hůlka | 2003 |
| 23 | Matouš Lank | 2002 |
| 33 | Matyáš Volf | 2006 |
| 42 | Martin Belov | 2009 |
| 44 | Jan Vodička | 2001 |
| 69 | Šimon Lank | 2006 |

