| Odolena Voda | 0:3 | Liberec |
stav 22:25 | 26:28 | 30:32
EX-M | 7.3. | 18:00 | Ke Stadionu 375 Odolena Voda
Rozhodčí: Emil Velinov , Petr Dušek
Soupiska Odolena Voda
| č. | jméno | ročník |
|---|---|---|
| 1 | Mojmír Karban | 2007 |
| 2 | Michael Hadrava | 1995 |
| 3 | Valentin Bouleau | 1995 |
| 4 | Jakub Dvořák | 1998 |
| 5 | Martin Hladík | 1996 |
| 6 | Lukáš Melichar | 2006 |
| 7 | Jonáš Démar | 2003 |
| 8 | Matyáš Démar | 1991 |
| 8 | Vít Juřica | 2004 |
| 8 | Daniel Valko | 2005 |
| 9 | Jere Heiskanen | 2000 |
| 10 | Ondřej Moural | 2009 |
| 11 | Nicodemus Meyer | 2003 |
| 12 | Luke Smith | 1990 |
| 14 | Vojtěch Patočka | 1993 |
| 15 | Louis Pineau | 2000 |
| 16 | Matyáš Jachnicki | 1999 |
| 21 | Trung Hieu Hoang | 2003 |
Soupiska Liberec
| č. | jméno | ročník |
|---|---|---|
| 1 | Jan Kafka | 2009 |
| 2 | Martin Mařík | 1998 |
| 3 | Joel Andersson | 2000 |
| 4 | Jakub Koloušek | 1971 |
| 5 | Lukáš Ticháček | 1982 |
| 6 | Vladan Merta | 1964 |
| 7 | Jere Mäkinen | 1999 |
| 8 | Jakub Veselý | 1986 |
| 8 | Štěpán Svoboda | 2006 |
| 9 | Vojtěch Pětioký | 2010 |
| 10 | Navreet Suhan | 1999 |
| 11 | David Bryknar | 2006 |
| 11 | Šimon Bryknar | 2003 |
| 12 | Martin Šábrt | 2000 |
| 13 | Lukasz Wiese | 1993 |
| 14 | Samuel Rak | 2009 |
| 15 | Jakub Veselý | 2007 |
| 16 | Matyáš Staněk | 2006 |
| 17 | Piotr Szlezak | 2002 |
| 18 | Michal Kriško | 1988 |
| 19 | Samuel Tuma | 2008 |
| 20 | Kryštof Škorpil | 2008 |
| 21 | Ladislav Toman | 2001 |
| 22 | Vojtěch Štencl | 2008 |
| 33 | Logan House | 1999 |
| 33 | Mateusz Borkowski | 2002 |

