| Karlovarsko | 3:1 | Zlín |
stav 22:25 | 25:22 | 25:16 | 25:16
EX-M | 7.3. | 18:00 | Západní 1812 Karlovy Vary
Rozhodčí: Patrik Koutník , René Činátl
Soupiska Karlovarsko
| č. | jméno | ročník |
|---|---|---|
| 1 | Vojtěch Bican | 2005 |
| 2 | Petr Koubek | 2004 |
| 3 | Daniel Pfeffer | 1990 |
| 4 | Nikola Gjorgiev | 1988 |
| 5 | Filip Houda | 2003 |
| 6 | Václav Seidl | 2006 |
| 7 | Radek Baláž | 2001 |
| 8 | Matyáš Chromec | 2005 |
| 9 | Maximiliano Chirivino | 1989 |
| 10 | Tomáš Koubek | 2006 |
| 11 | Filip Šestan | 1995 |
| 12 | Matěj Herman | 2011 |
| 13 | Jakub Novotný | 1979 |
| 14 | Matěj Pastrňák | 2005 |
| 15 | Sebastián Closter | 1989 |
| 16 | Jan Šidlo | 2000 |
| 17 | Renars Pauls Jansons | 2002 |
| 19 | Antonín Klimeš | 2005 |
| 20 | Petr Špulák | 2002 |
| 33 | Víctor Rodríguez Pérez | 1998 |
Soupiska Zlín
| č. | jméno | ročník |
|---|---|---|
| 1 | Martin Fišer | 2000 |
| 2 | Čeněk Luska | 2004 |
| 3 | Manuel Tamburi | 1999 |
| 4 | František Doležal | 2009 |
| 5 | Jackson Gilbert | 1998 |
| 6 | Duc Luan Truong | 1995 |
| 7 | Jan Tvrz | 2006 |
| 8 | Juráš Janíček | 2010 |
| 9 | Adam Viceník | 1998 |
| 10 | Tomáš Kamler | 2009 |
| 11 | Felix Egharevba | 2000 |
| 12 | Jonah Gilbert | 2003 |
| 13 | Martin Hilšer | 2005 |
| 14 | Václav Žák | 2002 |
| 15 | Matyáš Bednařík | 2005 |
| 16 | Marek Čajan | 2008 |
| 17 | Jakub Pelikán | 2004 |
| 18 | Jan Motyčka | 2010 |

