| Brno | 3:1 | Kladno |
stav 25:16 | 25:22 | 19:25 | 28:26
EX-M | 8.3. | 18:00 | Kounicova 686 Brno - Veveří
Rozhodčí: Lukáš Spáčil , Zdeněk Grabovský
Soupiska Brno
| č. | jméno | ročník |
|---|---|---|
| 1 | Michal Hrazdira | 1985 |
| 2 | Jakub Janečka | 1997 |
| 2 | Jan Moravec | 2008 |
| 3 | Ondřej Roman | 2004 |
| 6 | Matěj Havlíček | 2006 |
| 7 | Milos Nadazdin | 1995 |
| 8 | Jiří Jehlička | 2004 |
| 8 | Ondřej Boula | 1977 |
| 9 | Jan Pražák | 1995 |
| 10 | Daniel Římal | 1996 |
| 11 | David Janků | 1995 |
| 12 | Daniel Benko | 2002 |
| 13 | Kamil Baránek | 1983 |
| 15 | Julian Lopez | 1995 |
| 18 | Štěpán Vybral | 2007 |
| 21 | Filip Joza | 2005 |
| 23 | Daniel Waclaw | 2005 |
| 24 | César Martín Pérez | 1995 |
Soupiska Kladno
| č. | jméno | ročník |
|---|---|---|
| 1 | Holden Maryott | 2002 |
| 2 | Pavel Gottesman | 2004 |
| 3 | Jacob Van Geel | 2001 |
| 4 | David Pergl | 2006 |
| 5 | Adam Zajíček | 1993 |
| 6 | Jiří Donát | 2007 |
| 7 | Josef Daníček | 2007 |
| 8 | Ondřej Procházka | 2007 |
| 9 | Jasmin Popelka | 2006 |
| 10 | Jan Svoboda | 2000 |
| 11 | Vojtěch Svoboda | 2008 |
| 12 | Lukáš Nejman | 2003 |
| 13 | Martin Ticháček | 2010 |
| 14 | Jakub Kovac | 1997 |
| 15 | Ondřej Tkadlec | 2007 |
| 16 | Matěj Šálek | 2003 |
| 17 | Nikos Xydakis | 2002 |
| 18 | Henrique Adami | 1997 |
| 19 | Lukáš Čeketa | 2001 |
| 21 | Lukáš Kyjanica | 1998 |

