| Ústí n. L. | -:- | Č. Budějovice |
stav
EX-M | 21.2. | 18:00 | Jateční 1026 Ústí nad Labem - Klíše
Rozhodčí: René Činátl , Adam Lenert
Soupiska Ústí n. L.
| č. | jméno | ročník |
|---|---|---|
| 1 | Matouš Zeman | 2005 |
| 3 | Lukáš Jelínek | 2010 |
| 4 | Tomas Sorra | 1999 |
| 5 | Max Pera-Robert Haronga | 2000 |
| 6 | Matěj Koranda | 1997 |
| 7 | Martin Tibitanzl | 1996 |
| 8 | Antonín Horský | 2006 |
| 11 | Jiří Capek | 2007 |
| 13 | Jiří Kořínek | 1990 |
| 14 | Cole Duncanson | 2002 |
| 16 | Viktor Sieber | 2008 |
| 21 | Denis Hůlka | 2003 |
| 23 | Matouš Lank | 2002 |
| 33 | Matyáš Volf | 2006 |
| 42 | Martin Belov | 2009 |
| 44 | Jan Vodička | 2001 |
| 69 | Šimon Lank | 2006 |
Soupiska Č. Budějovice
| č. | jméno | ročník |
|---|---|---|
| 1 | Tobiáš Bebr | 2005 |
| 2 | Marek Benda | 2007 |
| 3 | Tobiáš Dvořák | 2004 |
| 4 | Matěj Emmer | 2000 |
| 5 | Tomáš Brichta | 2006 |
| 6 | Martin Glaser | 2007 |
| 7 | Ondřej Homan | 2003 |
| 8 | Leandro Calvo | 2000 |
| 9 | Luboš Bartůněk | 1990 |
| 10 | David Kohout | 2006 |
| 11 | João Cordeiro Franck | 1999 |
| 12 | Samuli Kaislasalo | 1995 |
| 13 | Jakub Kraffer | 2006 |
| 14 | Jiří Král | 2008 |
| 15 | Kryštof Našinec | 2006 |
| 16 | Tomáš Skolka | 2008 |
| 17 | Ondřej Tomáš | 2006 |
| 18 | Dominik Tóth | 2007 |
| 19 | Michael Kovařík | 1996 |
| 20 | Aleksandar Okolic | 1993 |
| 21 | Josef Leština | 2004 |
| 22 | Oliver Sedláček | 1998 |
| 23 | Vojtěch Pitner | 2005 |
| 91 | Sam Taylor Parks | 1997 |

