| Ústí n. L. | -:- | Brno |
stav
EX-M | 31.1. | 18:00 | Jateční 1026 Ústí nad Labem - Klíše
Rozhodčí: René Činátl , Jan Krtička
Soupiska Ústí n. L.
| č. | jméno | ročník |
|---|---|---|
| 1 | Matouš Zeman | 2005 |
| 4 | Tomas Sorra | 1999 |
| 5 | Max Pera-Robert Haronga | 2000 |
| 6 | Matěj Koranda | 1997 |
| 7 | Martin Tibitanzl | 1996 |
| 8 | Antonín Horský | 2006 |
| 11 | Jiří Capek | 2007 |
| 13 | Jiří Kořínek | 1990 |
| 14 | Cole Duncanson | 2002 |
| 16 | Viktor Sieber | 2008 |
| 21 | Denis Hůlka | 2003 |
| 23 | Matouš Lank | 2002 |
| 33 | Matyáš Volf | 2006 |
| 42 | Martin Belov | 2009 |
| 44 | Jan Vodička | 2001 |
| 69 | Šimon Lank | 2006 |
Soupiska Brno
| č. | jméno | ročník |
|---|---|---|
| 1 | Michal Hrazdira | 1985 |
| 2 | Jakub Janečka | 1997 |
| 2 | Jan Moravec | 2008 |
| 3 | Ondřej Roman | 2004 |
| 6 | Matěj Havlíček | 2006 |
| 7 | Milos Nadazdin | 1995 |
| 8 | Jiří Jehlička | 2004 |
| 8 | Ondřej Boula | 1977 |
| 9 | Jan Pražák | 1995 |
| 10 | Daniel Římal | 1996 |
| 11 | David Janků | 1995 |
| 12 | Daniel Benko | 2002 |
| 13 | Kamil Baránek | 1983 |
| 15 | Julian Lopez | 1995 |
| 18 | Štěpán Vybral | 2007 |
| 21 | Filip Joza | 2005 |
| 23 | Daniel Waclaw | 2005 |
| 24 | César Martín Pérez | 1995 |

