| Ostrava | -:- | Kladno |
stav
EX-M | 13.12. | 17:00 | Hrušovská 2953 Ostrava - Moravská Ostrava
Rozhodčí: Dušan Rychlík , Tomáš Ostranský
Soupiska Ostrava
| č. | jméno | ročník |
|---|---|---|
| 1 | Jakub Grzegolec | 1995 |
| 4 | Gabriel Yuri Fachinetti | 2003 |
| 5 | Jakub Motyčka | 1996 |
| 6 | Tadeáš Lex | 2005 |
| 7 | Lubomír Mazoch | 1999 |
| 8 | Vojtěch Nekola | 2007 |
| 9 | Filip Srovnal | 2003 |
| 10 | Mateusz Biernat | 1992 |
| 11 | Matěj Resl | 2004 |
| 12 | Pavel Kaleta | 2006 |
| 13 | Jakub Chwastyk | 2001 |
| 16 | Jan Štefko | 1996 |
| 18 | Wojciech Dudzik | 2005 |
| 21 | Lukáš Fiala | 2008 |
| 22 | Martin Žarnovický | 2007 |
| 29 | Michał Grzyb | 2005 |
Soupiska Kladno
| č. | jméno | ročník |
|---|---|---|
| 2 | Pavel Gottesman | 2004 |
| 3 | Jacob Van Geel | 2001 |
| 5 | Adam Zajíček | 1993 |
| 6 | Jiří Donát | 2007 |
| 7 | Josef Daníček | 2007 |
| 8 | Joao Vitor Rosa Adriano | 2002 |
| 9 | Jasmin Popelka | 2006 |
| 10 | Jan Svoboda | 2000 |
| 12 | Lukáš Nejman | 2003 |
| 14 | Jakub Kovac | 1997 |
| 16 | Matěj Šálek | 2003 |
| 18 | Henrique Adami | 1997 |
| 19 | Lukáš Čeketa | 2001 |
| 21 | Lukáš Kyjanica | 1998 |

