| Ústí n. L. | -:- | Liberec |
stav
EX-M | 29.11. | 18:00 | Jateční 1026 Ústí nad Labem - Klíše
Rozhodčí: Petr Dušek , Matěj Dmejchal
Soupiska Ústí n. L.
| č. | jméno | ročník |
|---|---|---|
| 1 | Matouš Zeman | 2005 |
| 3 | Lukáš Jelínek | 2010 |
| 4 | Tomas Sorra | 1999 |
| 5 | Max Pera-Robert Haronga | 2000 |
| 6 | Matěj Koranda | 1997 |
| 7 | Martin Tibitanzl | 1996 |
| 8 | Antonín Horský | 2006 |
| 11 | Jiří Capek | 2007 |
| 13 | Jiří Kořínek | 1990 |
| 14 | Cole Duncanson | 2002 |
| 16 | Viktor Sieber | 2008 |
| 21 | Denis Hůlka | 2003 |
| 23 | Matouš Lank | 2002 |
| 33 | Matyáš Volf | 2006 |
| 42 | Martin Belov | 2009 |
| 44 | Jan Vodička | 2001 |
| 69 | Šimon Lank | 2006 |
Soupiska Liberec
| č. | jméno | ročník |
|---|---|---|
| 1 | Jan Kafka | 2009 |
| 2 | Martin Mařík | 1998 |
| 3 | Joel Andersson | 2000 |
| 4 | Jakub Koloušek | 1971 |
| 5 | Lukáš Ticháček | 1982 |
| 6 | Vladan Merta | 1964 |
| 7 | Jere Mäkinen | 1999 |
| 8 | Štěpán Svoboda | 2006 |
| 9 | Matyáš Staněk | 2006 |
| 10 | Navreet Suhan | 1999 |
| 11 | David Bryknar | 2006 |
| 11 | Šimon Bryknar | 2003 |
| 12 | Martin Šábrt | 2000 |
| 13 | Lukasz Wiese | 1993 |
| 14 | Piotr Szlezak | 2002 |
| 15 | Jakub Veselý | 2007 |
| 16 | Samuel Tuma | 2008 |
| 17 | Kryštof Škorpil | 2008 |
| 18 | Michal Kriško | 1988 |
| 21 | Ladislav Toman | 2001 |
| 33 | Logan House | 1999 |

