| Ostrava | -:- | Č. Budějovice |
stav
EX-M | 29.11. | 17:00 | Hrušovská 2953 Ostrava - Moravská Ostrava
Rozhodčí: Vlastimil Kovář , Tomáš Ostranský
Soupiska Ostrava
| č. | jméno | ročník |
|---|---|---|
| 1 | Jakub Grzegolec | 1995 |
| 4 | Gabriel Yuri Fachinetti | 2003 |
| 5 | Jakub Motyčka | 1996 |
| 6 | Tadeáš Lex | 2005 |
| 7 | Lubomír Mazoch | 1999 |
| 8 | Vojtěch Nekola | 2007 |
| 9 | Filip Srovnal | 2003 |
| 10 | Mateusz Biernat | 1992 |
| 11 | Matěj Resl | 2004 |
| 12 | Pavel Kaleta | 2006 |
| 13 | Jakub Chwastyk | 2001 |
| 16 | Jan Štefko | 1996 |
| 18 | Wojciech Dudzik | 2005 |
| 21 | Lukáš Fiala | 2008 |
| 22 | Martin Žarnovický | 2007 |
| 29 | Michał Grzyb | 2005 |
Soupiska Č. Budějovice
| č. | jméno | ročník |
|---|---|---|
| 1 | Tobiáš Bebr | 2005 |
| 2 | Dominik Tóth | 2007 |
| 4 | Matěj Emmer | 2000 |
| 5 | Tomáš Brichta | 2006 |
| 8 | Leandro Calvo | 2000 |
| 9 | Luboš Bartůněk | 1990 |
| 11 | João Cordeiro Franck | 1999 |
| 12 | Samuli Kaislasalo | 1995 |
| 17 | Ondřej Tomáš | 2006 |
| 19 | Michael Kovařík | 1996 |
| 20 | Aleksandar Okolic | 1993 |
| 21 | Josef Leština | 2004 |
| 22 | Oliver Sedláček | 1998 |
| 23 | Vojtěch Pitner | 2005 |
| 91 | Sam Taylor Parks | 1997 |

