| Č. Budějovice | -:- | Kladno |
stav
EX-M | 15.11. | 18:00 | Stromovka 1216 České Budějovice - České Budějovice 2
Rozhodčí: Matěj Dmejchal , Petr Dušek
Soupiska Č. Budějovice
| č. | jméno | ročník |
|---|---|---|
| 1 | Dominik Tóth | 2007 |
| 4 | Matěj Emmer | 2000 |
| 5 | Tomáš Brichta | 2006 |
| 8 | Leandro Calvo | 2000 |
| 9 | Luboš Bartůněk | 1990 |
| 11 | João Cordeiro Franck | 1999 |
| 12 | Samuli Kaislasalo | 1995 |
| 17 | Ondřej Tomáš | 2006 |
| 19 | Michael Kovařík | 1996 |
| 20 | Aleksandar Okolic | 1993 |
| 21 | Josef Leština | 2004 |
| 22 | Oliver Sedláček | 1998 |
| 23 | Vojtěch Pitner | 2005 |
| 91 | Sam Taylor Parks | 1997 |
Soupiska Kladno
| č. | jméno | ročník |
|---|---|---|
| 2 | Pavel Gottesman | 2004 |
| 3 | Jacob Van Geel | 2001 |
| 5 | Adam Zajíček | 1993 |
| 6 | Jiří Donát | 2007 |
| 7 | Josef Daníček | 2007 |
| 8 | Joao Vitor Rosa Adriano | 2002 |
| 9 | Jasmin Popelka | 2006 |
| 10 | Jan Svoboda | 2000 |
| 12 | Lukáš Nejman | 2003 |
| 14 | Jakub Kovac | 1997 |
| 16 | Matěj Šálek | 2003 |
| 18 | Henrique Adami | 1997 |
| 19 | Lukáš Čeketa | 2001 |
| 21 | Lukáš Kyjanica | 1998 |

