| Beskydy | -:- | Kladno |
stav
EX-M | 30.10. | 18:00 | 5. května 5649 Ostrava - Třebovice
Rozhodčí: Martin Možnár , Tomáš Ostranský
Soupiska Beskydy
| č. | jméno | ročník |
|---|---|---|
| 1 | Jan Bradáč | 2008 |
| 2 | Ondřej Zelenka | 2003 |
| 3 | Martin Vitásek | 2003 |
| 4 | Robin Hoblík | 1999 |
| 5 | Jakub Krejčíček | 2005 |
| 6 | Jakub Malík | 2003 |
| 7 | D´Aaron Mc Craney | 2003 |
| 8 | Jakub Sztolarik | 2004 |
| 9 | Michal Přibyl | 2004 |
| 10 | Jakub Provazník | 2016 |
| 11 | Tomáš Mišek | 2001 |
| 12 | Ondřej Provazník | 2019 |
| 13 | Tomáš Flegr | 2003 |
| 15 | Matěj Koloušek | 2000 |
| 25 | Eduard Škvara | 2007 |
| 27 | Lukáš Kožuch | 2007 |
| 39 | Jakub Nikel | 2007 |
Soupiska Kladno
| č. | jméno | ročník |
|---|---|---|
| 2 | Pavel Gottesman | 2004 |
| 3 | Jacob Van Geel | 2001 |
| 5 | Adam Zajíček | 1993 |
| 6 | Jiří Donát | 2007 |
| 7 | Josef Daníček | 2007 |
| 8 | Joao Vitor Rosa Adriano | 2002 |
| 9 | Jasmin Popelka | 2006 |
| 10 | Jan Svoboda | 2000 |
| 12 | Lukáš Nejman | 2003 |
| 14 | Jakub Kovac | 1997 |
| 16 | Matěj Šálek | 2003 |
| 18 | Henrique Adami | 1997 |
| 19 | Lukáš Čeketa | 2001 |
| 21 | Lukáš Kyjanica | 1998 |

