| Brno | -:- | Liberec |
stav
EX-M | 25.10. | 16:00 | Kounicova 686 Brno - Veveří
Rozhodčí: Patrik Koutník , Petr Dušek
Soupiska Brno
| č. | jméno | ročník |
|---|---|---|
| 1 | Michal Hrazdira | 1985 |
| 2 | Jakub Janečka | 1997 |
| 3 | Ondřej Roman | 2004 |
| 6 | Matěj Havlíček | 2006 |
| 7 | Milos Nadazdin | 1995 |
| 8 | Jiří Jehlička | 2004 |
| 8 | Ondřej Boula | 1977 |
| 9 | Jan Pražák | 1995 |
| 10 | Daniel Římal | 1996 |
| 11 | David Janků | 1995 |
| 12 | Daniel Benko | 2002 |
| 13 | Kamil Baránek | 1983 |
| 15 | Julian Lopez | 1995 |
| 21 | Filip Joza | 2005 |
| 23 | Daniel Waclaw | 2005 |
| 24 | César Martín Pérez | 1995 |
Soupiska Liberec
| č. | jméno | ročník |
|---|---|---|
| 1 | Jan Kafka | 2009 |
| 2 | Martin Mařík | 1998 |
| 3 | Joel Andersson | 2000 |
| 4 | Jakub Koloušek | 1971 |
| 5 | Lukáš Ticháček | 1982 |
| 6 | Vladan Merta | 1964 |
| 7 | Jere Mäkinen | 1999 |
| 8 | Štěpán Svoboda | 2006 |
| 9 | Matyáš Staněk | 2006 |
| 10 | Navreet Suhan | 1999 |
| 11 | David Bryknar | 2006 |
| 11 | Šimon Bryknar | 2003 |
| 12 | Martin Šábrt | 2000 |
| 13 | Lukasz Wiese | 1993 |
| 14 | Piotr Szlezak | 2002 |
| 15 | Jakub Veselý | 2007 |
| 16 | Samuel Tuma | 2008 |
| 17 | Kryštof Škorpil | 2008 |
| 18 | Michal Kriško | 1988 |
| 21 | Ladislav Toman | 2001 |
| 33 | Logan House | 1999 |

