| Příbram | 1:3 | Odolena Voda |
stav 22:25 | 25:15 | 18:25 | 31:33
EX-M | 23.10. | 18:00 | Legionářů 378 Příbram - Příbram VII
Rozhodčí: Roman Marschner , Dušan Rychlík
Soupiska Příbram
| č. | jméno | ročník |
|---|---|---|
| 1 | Jan Pavlíček | 2000 |
| 2 | Diego González Castañeda | 2000 |
| 3 | Sebastián Hlasica | 2005 |
| 4 | Aleš Matys | 1991 |
| 5 | Lukas Tóth | 2005 |
| 6 | Tomáš Červa | 2004 |
| 7 | Daniel Hybš | 2007 |
| 8 | Luis Lange | 1999 |
| 9 | Daniel Rosenbaum | 2002 |
| 10 | Jan Marek | 2008 |
| 11 | Michael Michelau | 1994 |
| 12 | George Hobern | 1996 |
| 13 | Stanislav Neviadomskyi | 1994 |
| 14 | Adam Vítámvás | 2005 |
| 15 | Tomáš Pomahač | 2009 |
| 16 | Jonas Van Huizen | 2002 |
| 19 | Adam Karafiát | 2005 |
Soupiska Odolena Voda
| č. | jméno | ročník |
|---|---|---|
| 1 | Ondřej Moural | 2009 |
| 2 | Michael Hadrava | 1995 |
| 3 | Valentin Bouleau | 1995 |
| 4 | Jakub Dvořák | 1998 |
| 5 | Martin Hladík | 1996 |
| 6 | Lukáš Melichar | 2006 |
| 7 | Jonáš Démar | 2003 |
| 8 | Vít Juřica | 2004 |
| 8 | Daniel Valko | 2005 |
| 9 | Jere Heiskanen | 2000 |
| 11 | Nicodemus Meyer | 2003 |
| 12 | Luke Smith | 1990 |
| 14 | Vojtěch Patočka | 1993 |
| 15 | Louis Pineau | 2000 |
| 16 | Matyáš Jachnicki | 1999 |
| 21 | Trung Hieu Hoang | 2003 |

