České Budějovice | -:- | Liberec |
stav
EX-M-I | 22.4. | 18:00 | Stromovka 1216 České Budějovice - České Budějovice 2
Rozhodčí: Jan Krtička , Emil Velinov
Soupiska České Budějovice
č. | jméno | ročník |
---|---|---|
1 | Tobiáš Bebr | 2005 |
2 | Tobiáš Dvořák | 2004 |
3 | Ondřej Homan | 2003 |
4 | Matěj Emmer | 2000 |
5 | Tomáš Brichta | 2006 |
6 | Tomáš Paštika | 2005 |
7 | Petr Michálek | 1989 |
8 | Robson Rodrigues Wan Der Maas | 1995 |
9 | Alejandro Miguel Gonzalez Rodriguez | 2003 |
10 | Gaspar Bitar | 1995 |
11 | Sina Nikpoor | 2002 |
12 | Matyáš Rubáček | 2004 |
13 | David Smažík | 2004 |
14 | Ondřej Tomáš | 2006 |
15 | Jan Tvrz | 2006 |
16 | Dominik Tóth | 2007 |
18 | Luboš Bartůněk | 1990 |
19 | Michael Kovařík | 1996 |
20 | Aleksandar Okolic | 1993 |
21 | Josef Leština | 2004 |
22 | Oliver Sedláček | 1998 |
23 | Vojtěch Pitner | 2005 |
91 | Sam Taylor Parks | 1997 |
Soupiska Liberec
č. | jméno | ročník |
---|---|---|
1 | Jan Pavlíček | 2000 |
2 | Martin Mařík | 1998 |
3 | Adam Blažek | 2004 |
4 | Radek Suda | 1998 |
5 | Lukáš Ticháček | 1982 |
6 | Tomáš Červa | 2004 |
7 | Logan House | 1999 |
8 | Štěpán Svoboda | 2006 |
9 | Gregory Petty | 1993 |
10 | Jan Svoboda | 2000 |
11 | Šimon Bryknar | 2003 |
12 | Martin Šábrt | 2000 |
13 | Jiří Toman | 2000 |
14 | Jakub Veselý | 2007 |
15 | Lukáš Trojanowicz | 2000 |
18 | Justin Lui | 2000 |