České Budějovice | -:- | Příbram |
stav
EX-M | 27.2. | 18:00 | Stromovka 1216 České Budějovice - České Budějovice 2
Rozhodčí: Petr Kvarda , Dušan Rychlík
Soupiska České Budějovice
č. | jméno | ročník |
---|---|---|
1 | Tobiáš Bebr | 2005 |
2 | Tobiáš Dvořák | 2004 |
3 | Ondřej Homan | 2003 |
4 | Matěj Emmer | 2000 |
5 | Tomáš Brichta | 2006 |
6 | Tomáš Paštika | 2005 |
7 | Petr Michálek | 1989 |
8 | Robson Rodrigues Wan Der Maas | 1995 |
9 | Alejandro Miguel Gonzalez Rodriguez | 2003 |
10 | Gaspar Bitar | 1995 |
11 | Sina Nikpoor | 2002 |
12 | Matyáš Rubáček | 2004 |
13 | David Smažík | 2004 |
14 | Ondřej Tomáš | 2006 |
15 | Jan Tvrz | 2006 |
16 | Dominik Tóth | 2007 |
18 | Luboš Bartůněk | 1990 |
19 | Michael Kovařík | 1996 |
20 | Aleksandar Okolic | 1993 |
21 | Josef Leština | 2004 |
22 | Oliver Sedláček | 1998 |
23 | Vojtěch Pitner | 2005 |
91 | Sam Taylor Parks | 1997 |
Soupiska Příbram
č. | jméno | ročník |
---|---|---|
1 | Dmytro Kanaiev | 1997 |
2 | Šimon Bambas | 2002 |
4 | Yannick Goralik | 1997 |
5 | Lukas Tóth | 2005 |
8 | Jakub Ureš | 2003 |
9 | Daniel Rosenbaum | 2002 |
10 | Axel Manuel Tellez Rodriguez | 1999 |
11 | Koendert Daan Streutker | 1999 |
13 | Braedon Friesen | 2000 |
14 | Adam Vítámvás | 2005 |
15 | Volodymyr Tevkun | 1988 |
18 | Filip Ureš | 2001 |
19 | Adam Karafiát | 2005 |
44 | Dusan Bonacic | 1995 |