České Budějovice | -:- | Praha |
stav
EX-M | 25.1. | 18:00 | Stromovka 1216 České Budějovice - České Budějovice 2
Rozhodčí: Zdeněk Grabovský , Matěj Dmejchal
Soupiska České Budějovice
č. | jméno | ročník |
---|---|---|
1 | Tobiáš Bebr | 2005 |
2 | Tobiáš Dvořák | 2004 |
3 | Ondřej Homan | 2003 |
4 | Matěj Emmer | 2000 |
5 | Tomáš Brichta | 2006 |
6 | Tomáš Paštika | 2005 |
7 | Petr Michálek | 1989 |
8 | Robson Rodrigues Wan Der Maas | 1995 |
9 | Alejandro Miguel Gonzalez Rodriguez | 2003 |
10 | Gaspar Bitar | 1995 |
11 | Sina Nikpoor | 2002 |
12 | Matyáš Rubáček | 2004 |
13 | David Smažík | 2004 |
14 | Ondřej Tomáš | 2006 |
15 | Jan Tvrz | 2006 |
16 | Dominik Tóth | 2007 |
19 | Luboš Bartůněk | 1990 |
19 | Michael Kovařík | 1996 |
20 | Aleksandar Okolic | 1993 |
21 | Josef Leština | 2004 |
22 | Oliver Sedláček | 1998 |
23 | Vojtěch Pitner | 2005 |
91 | Sam Taylor Parks | 1997 |
Soupiska Praha
č. | jméno | ročník |
---|---|---|
1 | Aleš Tláskal | 2006 |
2 | Nikolay Kartev | 1995 |
3 | Daniel Čech | 1997 |
4 | Jan Vodička | 2001 |
6 | Milan Moník | 1988 |
7 | Martin Tibitanzl | 1996 |
10 | Vojtěch Šimůnek | 2006 |
12 | Manuel Balague | 1998 |
13 | Stefan Thiel | 1997 |
14 | Pablo Crer | 1989 |
15 | David Kollátor | 2003 |
18 | Jakub Janouch | 1990 |
21 | Jakub Ihnát | 1996 |
22 | Oskar Kjerstein Madsen | 2000 |