Č. Budějovice | 3:0 | O. Voda |
stav 25:17 | 25:18 | 25:23
EX-M-I | 23.3. | 18:00 | Stromovka 1216 České Budějovice - České Budějovice 2
Rozhodčí: Emil Velinov , Petr Kvarda
Soupiska Č. Budějovice
č. | jméno | ročník |
---|---|---|
1 | Stijn van Schie | 1995 |
2 | Michael Kovařík | 1996 |
3 | Radek Mach | 1984 |
4 | Matěj Emmer | 2000 |
4 | Ondřej Zelenka | 2003 |
5 | Tomáš Brichta | 2006 |
6 | Vítek Juřica | 2004 |
7 | Petr Michálek | 1989 |
8 | Martin Licek | 1995 |
9 | Ondřej Piskáček | 1999 |
10 | Filip Stoilovic | 1992 |
10 | Josef Leština | 2004 |
11 | Martin Kryštof | 1982 |
12 | Vojtěch Pitner | 2005 |
13 | Ondřej Velát | 2001 |
13 | Peter Ondrovič | 1995 |
14 | Matias Giraudo | 1998 |
15 | Josef Polák | 1999 |
16 | Daniel Šulista | 2000 |
17 | Lukas Toth | 2005 |
18 | Michal Kriško | 1988 |
22 | Oliver Sedláček | 1998 |
Soupiska O. Voda
č. | jméno | ročník |
---|---|---|
1 | Adam Shaker | 2001 |
2 | Michael Hadrava | 1995 |
3 | Thomas Carmody | 1992 |
4 | Martin Chevalier | 2000 |
5 | Martin Hladík | 1996 |
6 | Matyáš Ježek | 2000 |
7 | Marek Šulc | 1998 |
8 | Matyáš Démar | 1991 |
9 | Gabriel Chancy | 1995 |
10 | Jan Svoboda | 2000 |
13 | Jiří Toman | 2000 |
15 | Pavel Horák | 1999 |
16 | Matyáš Jachnicki | 1999 |
17 | Onur Cukur | 1999 |
21 | Neil Ferraro | 1998 |