VY-U16Z

Krajský přebor ve volejbale U16Z
TabulkaUVPKSMB
1.Tělocvičná jednota Sokol Nové Veselí15141028:2740:38842
2.Volejbalový klub Třebíč A15141028:4761:45540
3.TJ Jiskra Havlíčkův Brod15123025:7752:50036
4.Abraka agency Volejbal Jihlava A15123026:9768:58135
5.TJ Sokol Bedřichov15114024:12754:61331
6.Abraka agency Volejbal Jihlava B15105021:11689:62330
7.TJ Žďár nad Sázavou z.s.15105022:13742:66229
8.SK Telč, z.s.1587017:16633:64423
9.Tělovýchovná jednota Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou, z.s.1578015:18650:68520
10.Základní škola Přibyslav1578016:20684:72619
11.Beachwell Pelhřimov15411010:23610:73113
12.Tělocvičná jednota Sokol Nové Veselí B15312010:25636:78612
13.Volejbalový klub Třebíč B1531209:25550:75911
14.Tělocvičná jednota Sokol Bystřice nad Pernštejnem1521308:27589:7709
15.TJ Jiskra Humpolec, z.s.1531208:27545:7938
16.Volejbalový klub Třebíč C1501502:30384:7712
 

Rozpis zápasů

 1. kolo
1 20.9. 09:00 Jihlava A - Třebíč A 0:2 (-27,-17)
2 20.9. 09:00 Telč - Nové Veselí "B" 2:1 (-23,11,14)
3 20.9. 09:00 Nové Veselí "B" - Jihlava A 0:2 (-17,-16)
4 20.9. 09:00 Třebíč A - Telč 2:0 (5,13)
5 20.9. 09:00 Nové Veselí "B" - Třebíč A 0:2 (-13,-9)
6 20.9. 09:00 Telč - Jihlava A 0:2 (-13,-19)
7 20.9. 09:00 Jihlava B - Třebíč B 2:0 (21,17)
8 20.9. 09:00 Bedřichov - Jiskra Havlíčkův Brod 1:2 (22,-16,-5)
9 20.9. 09:00 Jiskra Havlíčkův Brod - Jihlava B 2:0 (10,24)
10 20.9. 09:00 Třebíč B - Bedřichov 0:2 (-15,-8)
11 20.9. 09:00 Jiskra Havlíčkův Brod - Třebíč B 2:0 (9,8)
12 20.9. 09:00 Bedřichov - Jihlava B 2:1 (-27,12,12)
13 20.9. 09:00 Beachwell A - Třebíč C 2:0 (4,20)
14 20.9. 09:00 Bystřice nad Pernštejnem - Přibyslav 1:2 (18,-15,-11)
15 20.9. 09:00 Přibyslav - Beachwell A 2:1 (18,-24,12)
16 20.9. 09:00 Třebíč C - Bystřice nad Pernštejnem 0:2 (-11,-14)
17 20.9. 09:00 Přibyslav - Třebíč C 2:0 (8,9)
18 20.9. 09:00 Bystřice nad Pernštejnem - Beachwell A 0:2 (-23,-18)
19 20.9. 09:00 Žďár nad Sázavou - Světlá nad Sázavou 2:0 (23,23)
20 20.9. 09:00 Nové Veselí "A" - Humpolec 2:0 (7,6)
21 20.9. 09:00 Humpolec - Žďár nad Sázavou 0:2 (-15,-19)
22 20.9. 09:00 Světlá nad Sázavou - Nové Veselí "A" 0:2 (-9,-8)
23 20.9. 09:00 Humpolec - Světlá nad Sázavou 0:2 (-14,-23)
24 20.9. 09:00 Nové Veselí "A" - Žďár nad Sázavou 2:0 (13,20)
 2. kolo
25 4.10. 09:00 Jihlava A - Třebíč C 2:0 (16,9)
26 4.10. 09:00 Bedřichov - Humpolec 2:0 (14,10)
27 4.10. 09:00 Humpolec - Jihlava A 0:2 (-10,-6)
28 4.10. 09:00 Třebíč C - Bedřichov 0:2 (-8,-8)
29 4.10. 09:00 Humpolec - Třebíč C 2:1 (-18,16,10)
30 4.10. 09:00 Bedřichov - Jihlava A 2:1 (14,-21,14)
31 4.10. 09:00 Jihlava B - Světlá nad Sázavou 2:0 (18,19)
32 4.10. 09:00 Telč - Přibyslav 2:0 (20,22)
33 4.10. 09:00 Přibyslav - Jihlava B 0:2 (-18,-23)
34 4.10. 09:00 Světlá nad Sázavou - Telč 0:2 (-21,-9)
35 4.10. 09:00 Přibyslav - Světlá nad Sázavou 1:2 (24,-16,-12)
36 4.10. 09:00 Telč - Jihlava B 0:2 (-19,-12)
37 4.10. 09:00 Beachwell A - Třebíč A 0:2 (-10,-15)
38 4.10. 09:00 Nové Veselí "A" - Jiskra Havlíčkův Brod 2:0 (17,23)
39 4.10. 09:00 Jiskra Havlíčkův Brod - Beachwell A 2:0 (11,17)
40 4.10. 09:00 Třebíč A - Nové Veselí "A" 0:2 (-13,-23)
41 4.10. 09:00 Jiskra Havlíčkův Brod - Třebíč A 0:2 (-23,-18)
42 4.10. 09:00 Nové Veselí "A" - Beachwell A 2:0 (12,11)
43 4.10. 09:00 Žďár nad Sázavou - Třebíč B 2:0 (9,7)
44 4.10. 09:00 Bystřice nad Pernštejnem - Nové Veselí "B" 1:2 (19,-23,-9)
45 4.10. 09:00 Nové Veselí "B" - Žďár nad Sázavou 1:2 (22,-25,-5)
46 4.10. 09:00 Třebíč B - Bystřice nad Pernštejnem 1:2 (-27,13,-10)
47 4.10. 09:00 Nové Veselí "B" - Třebíč B 0:2 (-23,-23)
48 4.10. 09:00 Bystřice nad Pernštejnem - Žďár nad Sázavou 0:2 (-19,-18)
 3. kolo
49 11.10. 09:00 Jihlava A - Světlá nad Sázavou 2:0 (23,12)
50 11.10. 09:00 Bystřice nad Pernštejnem - Jiskra Havlíčkův Brod 0:2 (-10,-16)
51 11.10. 09:00 Jiskra Havlíčkův Brod - Jihlava A 1:2 (12,-21,-12)
52 11.10. 09:00 Světlá nad Sázavou - Bystřice nad Pernštejnem 2:0 (22,18)
53 11.10. 09:00 Jiskra Havlíčkův Brod - Světlá nad Sázavou 2:0 (5,18)
54 11.10. 09:00 Bystřice nad Pernštejnem - Jihlava A 0:2 (-15,-9)
55 11.10. 09:00 Jihlava B - Třebíč C 2:0 (6,9)
56 11.10. 09:00 Nové Veselí "A" - Nové Veselí "B" 2:0 (11,14)
57 11.10. 09:00 Nové Veselí "B" - Jihlava B 0:2 (-16,-21)
58 11.10. 09:00 Třebíč C - Nové Veselí "A" 0:2 (-6,-8)
59 11.10. 09:00 Nové Veselí "B" - Třebíč C 2:0 (17,16)
60 11.10. 09:00 Nové Veselí "A" - Jihlava B 2:0 (14,20)
61 11.10. 09:00 Beachwell A - Třebíč B 2:0 (10,19)
62 11.10. 09:00 Telč - Humpolec 2:0 (4,20)
63 11.10. 09:00 Humpolec - Beachwell A 1:2 (-16,26,-9)
64 11.10. 09:00 Třebíč B - Telč 0:2 (-21,-6)
65 11.10. 09:00 Humpolec - Třebíč B 1:2 (-15,23,-10)
66 11.10. 09:00 Telč - Beachwell A 2:0 (18,12)
67 11.10. 09:00 Žďár nad Sázavou - Třebíč A 0:2 (-15,-12)
68 11.10. 09:00 Bedřichov - Přibyslav 1:2 (-21,18,-13)
69 11.10. 09:00 Přibyslav - Žďár nad Sázavou 0:2 (-19,-24)
70 11.10. 09:00 Třebíč A - Bedřichov 2:0 (9,15)
71 11.10. 09:00 Přibyslav - Třebíč A 1:2 (-13,19,-7)
72 11.10. 09:00 Bedřichov - Žďár nad Sázavou 2:1 (-16,16,11)
 4. kolo
73 25.10. 09:00 Jihlava A - Třebíč B 2:0 (17,12)
74 25.10. 09:00 Nové Veselí "A" - Přibyslav 2:0 (14,12)
75 25.10. 09:00 Přibyslav - Jihlava A 0:2 (-7,-9)
76 25.10. 09:00 Třebíč B - Nové Veselí "A" 0:2 (-12,-10)
77 25.10. 09:00 Přibyslav - Třebíč B 2:1 (16,-21,11)
78 25.10. 09:00 Nové Veselí "A" - Jihlava A 0:2 (-20,-20)
79 25.10. 09:00 Jihlava B - Třebíč A 0:2 (-7,-14)
80 25.10. 09:00 Bystřice nad Pernštejnem - Humpolec 1:2 (10,-17,-12)
81 25.10. 09:00 Humpolec - Jihlava B 0:2 (-17,-18)
82 25.10. 09:00 Třebíč A - Bystřice nad Pernštejnem 2:0 (9,16)
83 25.10. 09:00 Humpolec - Třebíč A 0:2 (-16,-12)
84 25.10. 09:00 Bystřice nad Pernštejnem - Jihlava B 0:2 (-13,-25)
85 25.10. 09:00 Beachwell A - Světlá nad Sázavou 0:2 (-20,-21)
86 25.10. 09:00 Bedřichov - Nové Veselí "B" 2:0 (13,17)
87 25.10. 09:00 Nové Veselí "B" - Beachwell A 2:0 (14,27)
88 25.10. 09:00 Světlá nad Sázavou - Bedřichov 1:2 (24,-18,-11)
89 25.10. 09:00 Nové Veselí "B" - Světlá nad Sázavou 1:2 (-6,22,-12)
90 25.10. 09:00 Bedřichov - Beachwell A 2:0 (25,11)
91 25.10. 09:00 Žďár nad Sázavou - Třebíč C 2:1 (9,-23,5)
92 25.10. 09:00 Telč - Jiskra Havlíčkův Brod 0:2 (-10,-18)
93 25.10. 09:00 Jiskra Havlíčkův Brod - Žďár nad Sázavou 2:0 (15,18)
94 25.10. 09:00 Třebíč C - Telč 0:2 (-16,-15)
95 25.10. 09:00 Jiskra Havlíčkův Brod - Třebíč C 2:0 (4,19)
96 25.10. 09:00 Telč - Žďár nad Sázavou 1:2 (20,-19,-9)
 5. kolo
97 8.11. 09:00 Jihlava A - Žďár nad Sázavou 2:1 (22,-13,12)
98 8.11. 09:00 Jihlava B - Beachwell A 2:0 (17,14)
99 8.11. 09:00 Beachwell A - Jihlava A 1:2 (24,-18,-3)
100 8.11. 09:00 Žďár nad Sázavou - Jihlava B 2:0 (21,23)
101 8.11. 09:00 Beachwell A - Žďár nad Sázavou 0:2 (-20,-16)
102 8.11. 09:00 Jihlava B - Jihlava A 2:1 (14,-11,13)
103 8.11. 09:00 Telč - Nové Veselí "A" 0:2 (-6,-9)
104 8.11. 09:00 Bedřichov - Bystřice nad Pernštejnem 2:0 (11,12)
105 8.11. 09:00 Bystřice nad Pernštejnem - Telč 1:2 (-11,24,-13)
106 8.11. 09:00 Nové Veselí "A" - Bedřichov 2:0 (9,15)
107 8.11. 09:00 Bystřice nad Pernštejnem - Nové Veselí "A" 0:2 (-9,-7)
108 8.11. 09:00 Bedřichov - Telč 2:0 (12,16)
109 8.11. 09:00 Nové Veselí "B" - Humpolec 1:2 (25,-19,-13)
110 8.11. 09:00 Jiskra Havlíčkův Brod - Přibyslav 2:0 (10,16)
111 8.11. 09:00 Přibyslav - Nové Veselí "B" 2:0 (23,10)
112 8.11. 09:00 Humpolec - Jiskra Havlíčkův Brod 0:2 (-19,-5)
113 8.11. 09:00 Přibyslav - Humpolec 2:0 (20,14)
114 8.11. 09:00 Jiskra Havlíčkův Brod - Nové Veselí "B" 2:0 (23,17)
115 8.11. 09:00 Třebíč A - Světlá nad Sázavou 2:0 (17,14)
116 8.11. 09:00 Třebíč B - Třebíč C 2:0 (11,22)
117 8.11. 09:00 Třebíč C - Třebíč A 0:2 (-6,-5)
118 8.11. 09:00 Světlá nad Sázavou - Třebíč B 2:0 (13,16)
119 8.11. 09:00 Třebíč C - Světlá nad Sázavou 0:2 (-19,-8)
120 8.11. 09:00 Třebíč B - Třebíč A 1:2 (-15,22,-3)