US-U16Z-PNN
Pohár nových nadějí
| Tabulka | U | V | P | K | S | M | B | |
| 1. | TJ VEROS Chomutov z.s. | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:2 | 307:213 | 16 |
| 2. | SK VOLEJBAL DÍVKY Ústí nad Labem, z.s. | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:8 | 276:307 | 8 |
| 3. | Volejbal Duchcov z.s. | 6 | 2 | 4 | 0 | 5:9 | 259:280 | 6 |
| 4. | SK Bílina, z.s. | 6 | 2 | 4 | 0 | 5:9 | 263:305 | 6 |
Rozpis zápasů
| 1. kolo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.9. 09:00 | VEROS Chomutov | - | Volejbal Duchcov | |
| 2 | 19.9. 09:00 | SKVD Ústí n/L | - | SK Bílina | |
| 3 | 19.9. 09:00 | Volejbal Duchcov | - | SKVD Ústí n/L | |
| 4 | 19.9. 09:00 | SK Bílina | - | VEROS Chomutov | |
| 5 | 19.9. 09:00 | SKVD Ústí n/L | - | VEROS Chomutov | |
| 6 | 19.9. 09:00 | SK Bílina | - | Volejbal Duchcov | |
| 2. kolo | |||||
| 7 | 10.10. 09:00 | Volejbal Duchcov | - | SKVD Ústí n/L | 2:0 (17,6) |
| 8 | 10.10. 09:00 | SK Bílina | - | VEROS Chomutov | 0:2 (-15,-12) |
| 9 | 10.10. 09:00 | SKVD Ústí n/L | - | VEROS Chomutov | 2:1 (23,-21,9) |
| 10 | 10.10. 09:00 | SK Bílina | - | Volejbal Duchcov | 1:2 (-15,20,-10) |
| 11 | 10.10. 09:00 | VEROS Chomutov | - | Volejbal Duchcov | 2:0 (13,12) |
| 12 | 10.10. 09:00 | SK Bílina | - | SKVD Ústí n/L | 0:2 (-18,-17) |
| 3. kolo | |||||
| 13 | 7.11. 09:00 | Volejbal Duchcov | - | SK Bílina | 0:2 (-23,-18) |
| 14 | 7.11. 09:00 | SKVD Ústí n/L | - | VEROS Chomutov | 0:2 (-20,-11) |
| 15 | 7.11. 09:00 | VEROS Chomutov | - | Volejbal Duchcov | 2:0 (19,13) |
| 16 | 7.11. 09:00 | SK Bílina | - | SKVD Ústí n/L | 2:1 (16,-24,12) |
| 17 | 7.11. 09:00 | Volejbal Duchcov | - | SKVD Ústí n/L | 1:2 (-18,17,-8) |
| 18 | 7.11. 09:00 | SK Bílina | - | VEROS Chomutov | 0:2 (-20,-17) |
| 4. kolo | |||||
| 19 | 5.12. 09:00 | SK Bílina | - | Volejbal Duchcov | |
| 20 | 5.12. 09:00 | VEROS Chomutov | - | Volejbal Duchcov | |
| 21 | 5.12. 09:00 | SK Bílina | - | SKVD Ústí n/L | |
| 22 | 5.12. 09:00 | Volejbal Duchcov | - | SKVD Ústí n/L | |
| 23 | 5.12. 09:00 | SK Bílina | - | VEROS Chomutov | |
| 24 | 5.12. 09:00 | SKVD Ústí n/L | - | VEROS Chomutov | |
| 5. kolo | |||||
| 25 | 9.1. 09:00 | SKVD Ústí n/L | - | Volejbal Duchcov | |
| 26 | 9.1. 09:00 | SK Bílina | - | VEROS Chomutov | |
| 27 | 9.1. 09:00 | SKVD Ústí n/L | - | VEROS Chomutov | |
| 28 | 9.1. 09:00 | SK Bílina | - | Volejbal Duchcov | |
| 29 | 9.1. 09:00 | VEROS Chomutov | - | Volejbal Duchcov | |
| 30 | 9.1. 09:00 | SK Bílina | - | SKVD Ústí n/L | |
| 6. kolo | |||||
| 31 | 20.3. 09:00 | VEROS Chomutov | - | SKVD Ústí n/L | |
| 32 | 20.3. 09:00 | SK Bílina | - | Volejbal Duchcov | |
| 33 | 20.3. 09:00 | VEROS Chomutov | - | Volejbal Duchcov | |
| 34 | 20.3. 09:00 | SK Bílina | - | SKVD Ústí n/L | |
| 35 | 20.3. 09:00 | Volejbal Duchcov | - | SKVD Ústí n/L | |
| 36 | 20.3. 09:00 | SK Bílina | - | VEROS Chomutov | |

