ST-Z-1A

Krajský přebor I. třídy žen, skupina A
TabulkaUVPKSMB
1.TJ EMĚ Mělník1091028:4778:56227
2.TJ Sokol Kostomlaty nad Labem A1064021:15790:76719
3.SK Volejbal Kolín1055022:21931:92515
4.FC Malibu Mladá Boleslav1055015:23819:86612
5.VK Benátky nad Jizerou1037013:23778:85010
6.TJ Neratovice1028014:27812:9387
 

Rozpis zápasů

 1. kolo
1 5.10. 10:00 Kolín - VK Kostomlaty A 3:2 (-22,-17,23,23,12)
2 5.10. 09:00 Mělník - Benátky nad Jizerou 3:0 (23,15,22)
3 5.10. 09:00 Neratovice - Malibu Mladá Boleslav 1:3 (-30,-22,19,-18)
4 5.10. 10:00 Kolín - VK Kostomlaty A 3:1 (21,-17,24,11)
5 5.10. 13:00 Mělník - Benátky nad Jizerou 3:0 (25,19,21)
6 5.10. 10:00 Neratovice - Malibu Mladá Boleslav 2:3 (12,-24,-19,15,-10)
 2. kolo
7 12.10. 10:00 VK Kostomlaty A - Malibu Mladá Boleslav 3:0 (17,22,24)
8 12.10. 09:00 Benátky nad Jizerou - Neratovice 3:1 (24,-23,21,18)
9 12.10. 10:00 Kolín - Mělník 1:3 (-24,-10,13,-21)
10 12.10. 10:00 VK Kostomlaty A - Malibu Mladá Boleslav 3:0 (21,27,22)
11 12.10. 13:00 Benátky nad Jizerou - Neratovice 1:3 (-21,-21,23,-18)
12 12.10. 10:00 Kolín - Mělník 3:1 (-18,19,21,21)
 3. kolo
13 19.10. 11:00 Mělník - VK Kostomlaty A 3:0 (12,18,10)
14 19.10. 09:00 Neratovice - Kolín 3:2 (24,-19,-15,21,12)
15 19.10. 09:00 Malibu Mladá Boleslav - Benátky nad Jizerou 3:2 (22,-21,22,-23,13)
16 19.10. 15:00 Mělník - VK Kostomlaty A 3:0 (7,24,11)
17 19.10. 10:00 Neratovice - Kolín 2:3 (20,-20,-23,22,-11)
18 19.10. 12:00 Malibu Mladá Boleslav - Benátky nad Jizerou 0:3 (-21,-24,-23)
 4. kolo
19 2.11. 10:00 VK Kostomlaty A - Benátky nad Jizerou 3:0 (21,17,20)
20 2.11. 10:00 Kolín - Malibu Mladá Boleslav 1:3 (-25,-15,20,-26)
21 2.11. 09:00 Neratovice - Mělník 0:3 (-3,-20,-17)
22 2.11. 10:00 VK Kostomlaty A - Benátky nad Jizerou 3:1 (15,-18,20,17)
23 2.11. 10:00 Kolín - Malibu Mladá Boleslav 2:3 (-17,22,-7,17,-15)
24 2.11. 10:00 Neratovice - Mělník 0:3 (-11,-11,-11)
 5. kolo
25 9.11. 09:00 Neratovice - VK Kostomlaty A 1:3 (23,-20,-17,-19)
26 9.11. 09:00 Malibu Mladá Boleslav - Mělník 0:3 (-18,-13,-20)
27 9.11. 10:00 Benátky nad Jizerou - Kolín 0:3 (-9,-22,-22)
28 9.11. 10:00 Neratovice - VK Kostomlaty A 1:3 (-15,23,-17,-13)
29 9.11. 12:00 Malibu Mladá Boleslav - Mělník 0:3 (-22,-14,-22)
30 9.11. 10:00 Benátky nad Jizerou - Kolín 3:1 (25,20,-21,22)
 6. kolo
31 23.11. 10:00 VK Kostomlaty A - Kolín
32 23.11. 10:00 Benátky nad Jizerou - Mělník
33 23.11. 09:00 Malibu Mladá Boleslav - Neratovice
34 23.11. 10:00 VK Kostomlaty A - Kolín
35 23.11. 10:00 Benátky nad Jizerou - Mělník
36 23.11. 12:00 Malibu Mladá Boleslav - Neratovice
 7. kolo
37 30.11. 09:00 Malibu Mladá Boleslav - VK Kostomlaty A
38 30.11. 09:00 Neratovice - Benátky nad Jizerou
39 30.11. 09:00 Mělník - Kolín
40 30.11. 12:00 Malibu Mladá Boleslav - VK Kostomlaty A
41 30.11. 10:00 Neratovice - Benátky nad Jizerou
42 30.11. 13:00 Mělník - Kolín
 8. kolo
43 7.12. 10:00 VK Kostomlaty A - Mělník
44 7.12. 10:00 Kolín - Neratovice
45 7.12. 11:00 Benátky nad Jizerou - Malibu Mladá Boleslav
46 7.12. 10:00 VK Kostomlaty A - Mělník
47 7.12. 10:00 Kolín - Neratovice
48 7.12. 15:00 Benátky nad Jizerou - Malibu Mladá Boleslav
 9. kolo
49 11.1. 11:00 Benátky nad Jizerou - VK Kostomlaty A
50 11.1. 09:00 Malibu Mladá Boleslav - Kolín
51 11.1. 10:00 Mělník - Neratovice
52 11.1. 15:00 Benátky nad Jizerou - VK Kostomlaty A
53 11.1. 12:00 Malibu Mladá Boleslav - Kolín
54 11.1. 10:00 Mělník - Neratovice
 10. kolo
55 18.1. 10:00 VK Kostomlaty A - Neratovice
56 18.1. 10:00 Mělník - Malibu Mladá Boleslav
57 18.1. 10:00 Kolín - Benátky nad Jizerou
58 18.1. 10:00 VK Kostomlaty A - Neratovice
59 18.1. 10:00 Mělník - Malibu Mladá Boleslav
60 18.1. 10:00 Kolín - Benátky nad Jizerou