Přebor Prahy U14 dívky (čtveřice)
Tabulka | U | V | P | K | S | M | B |
1. | Sportovní klub Španielka Řepy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
2. | Sokol Horní Počernice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
3. | Sokol Horní Počernice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
4. | Sokol Horní Počernice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
5. | SK Slavia Praha - volejbal, z.s. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
6. | SK Dansport Praha B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
7. | SK Dansport Praha A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
8. | Policejní volejbalový klub Olymp Praha z.s. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
9. | Studio Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
10. | SK JOKY z.s. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
11. | Sportovní Klub školy ZŠ Mikulova Praha, spolek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
12. | Sportovní Klub školy ZŠ Mikulova Praha, spolek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
13. | Sportovní klub Meteor Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
14. | Sportovní klub Meteor Praha B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
15. | Sportovní klub Meteor Praha C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
16. | SK Kometa Praha, z.s. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
17. | SK Kometa Praha, z.s. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
18. | Volejbal Vršovice A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
19. | Orion A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
20. | Orion B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
21. | Lvice Praha A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
22. | Lvice Praha B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
23. | Lvice Praha C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
24. | Lvice Praha D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
25. | Lvice Praha E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
26. | TJ Kunice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
27. | TJ Spartak Pečky, z.s. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
28. | Tělocvičná jednota Sokol Kostomlaty nad Labem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
29. | TJ Tatran Střešovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
30. | Tělovýchovná jednota Sokol Horní Počernice, spolek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Rozpis zápasů
(rozpis neobsahuje žádné zápasy) |