P-Z-2

Krajský přebor II. tř. žen
TabulkaUVPKSMB
1.TJ Sokol Plzeň Letná B12102031:131032:84028
2.TJ Sokol Vejprnice1293029:151014:87626
3.TJ Sokol Bezděkov1284029:171061:92323
4.TJ Slavoj Stod1266022:18840:82520
5.TJ Vodní stavby Plzeň1266020:25938:99917
6.VK Rokycany B1248020:27959:101013
7.TJ Plzeň Košutka1239014:29817:9919
8.TJ Sokol Město Touškov12210011:32813:10108
 

Rozpis zápasů

 1. kolo
1 3.9. 10:00 Košutka - Stod 0:3 (-12,-20,-22)
2 3.9. 10:00 Vejprnice - Bezděkov 3:2 (20,-23,-31,14,14)
3 5.9. 17:30 Letná B - Město Touškov 3:0 (10,23,17)
4 3.9. 10:00 Rokycany B - Vodní stavby 1:3 (-18,19,-21,-18)
 2. kolo
5 3.9. 14:00 Košutka - Stod 0:3 (-16,-16,-12)
6 3.9. 14:00 Vejprnice - Bezděkov 3:1 (23,23,-22,24)
7 12.9. 17:30 Letná B - Město Touškov 3:0 (14,16,22)
8 3.9. 14:00 Rokycany B - Vodní stavby 1:3 (-23,24,-20,-25)
 3. kolo
9 14.9. 17:30 Stod - Vodní stavby 3:0 (19,19,17)
10 10.9. 10:00 Město Touškov - Rokycany B 2:3 (12,24,-13,-22,-12)
11 15.10. 10:00 Bezděkov - Letná B 3:0 (16,22,21)
12 5.9. 17:30 Košutka - Vejprnice 1:3 (-8,21,-9,-22)
 4. kolo
13 14.9. 20:00 Stod - Vodní stavby 3:0 (21,15,16)
14 10.9. 14:00 Město Touškov - Rokycany B 3:1 (22,-16,24,14)
15 15.10. 14:00 Bezděkov - Letná B 1:3 (-23,24,-21,-22)
16 12.9. 17:30 Košutka - Vejprnice 3:0 (20,20,21)
 5. kolo
17 22.10. 10:00 Vejprnice - Stod 3:0 (18,11,19)
18 8.9. 17:30 Letná B - Košutka 3:0 (17,17,18)
19 17.9. 10:00 Rokycany B - Bezděkov 2:3 (22,-15,18,-13,-7)
20 21.9. 19:00 Vodní stavby - Město Touškov 3:1 (12,-24,17,21)
 6. kolo
21 22.10. 14:00 Vejprnice - Stod 3:0 (15,7,18)
22 15.9. 17:30 Letná B - Košutka 3:1 (22,22,-21,15)
23 17.9. 14:00 Rokycany B - Bezděkov 0:3 (-15,-15,-25)
24 5.10. 19:00 Vodní stavby - Město Touškov 1:3 (17,-22,-22,-21)
 7. kolo
25 24.9. 10:00 Stod - Město Touškov 3:0 (14,13,19)
26 24.9. 10:00 Bezděkov - Vodní stavby 1:3 (-20,23,-18,-21)
27 20.9. 17:30 Rokycany B - Košutka 3:0 (17,18,12)
28 24.9. 10:00 Vejprnice - Letná B 3:1 (27,17,-14,16)
 8. kolo
29 24.9. 14:00 Stod - Město Touškov 3:0 (19,14,27)
30 24.9. 14:00 Bezděkov - Vodní stavby 3:1 (20,17,-23,11)
31 22.9. 17:30 Rokycany B - Košutka 3:0 (14,9,20)
32 24.9. 14:00 Vejprnice - Letná B 1:3 (23,-17,-17,-19)
 9. kolo
33 1.10. 10:00 Letná B - Stod 3:2 (14,-18,-25,14,4)
34 1.10. 10:00 Rokycany B - Vejprnice 3:1 (15,-23,20,17)
35 15.10. 10:00 Vodní stavby - Košutka 3:1 (-15,12,17,17)
36 1.10. 10:00 Město Touškov - Bezděkov 0:3 (-15,-17,-19)
 10. kolo
37 1.10. 14:00 Letná B - Stod 3:0 (18,25,21)
38 1.10. 14:00 Rokycany B - Vejprnice 1:3 (-20,-25,14,-23)
39 15.10. 14:00 Vodní stavby - Košutka 3:2 (17,19,-20,-27,12)
40 1.10. 14:00 Město Touškov - Bezděkov 0:3 (-16,-6,-13)
 11. kolo
41 8.10. 10:00 Stod - Bezděkov 2:3 (23,-18,-22,16,-11)
42 19.10. 19:15 Košutka - Město Touškov 3:0 (17,19,21)
43 11.10. 19:30 Vejprnice - Vodní stavby 3:0 (8,14,9)
44 8.10. 10:00 Letná B - Rokycany B 3:2 (7,-22,6,-23,13)
 12. kolo
45 8.10. 14:00 Stod - Bezděkov 0:3 (-21,-12,-16)
46 15.3. 19:15 Košutka - Město Touškov 3:2 (-19,23,-22,21,10)
47 18.10. 19:30 Vejprnice - Vodní stavby 3:0 (12,22,9)
48 8.10. 14:00 Letná B - Rokycany B 3:0 (12,14,14)
 13. kolo
49 29.4. 10:00 Rokycany B - Stod
50 26.4. 17:30 Vodní stavby - Letná B
51 22.4. 10:00 Město Touškov - Vejprnice
52 29.4. 10:00 Bezděkov - Košutka
 14. kolo
53 29.4. 14:00 Rokycany B - Stod
54 3.5. 17:30 Vodní stavby - Letná B
55 22.4. 14:00 Město Touškov - Vejprnice
56 29.4. 14:00 Bezděkov - Košutka
 15. kolo
57 10.5. 17:30 Stod - Košutka
58 6.5. 10:00 Bezděkov - Vejprnice
59 6.5. 10:00 Město Touškov - Letná B
60 6.5. 10:00 Vodní stavby - Rokycany B
 16. kolo
61 10.5. 19:30 Stod - Košutka
62 6.5. 14:00 Bezděkov - Vejprnice
63 6.5. 14:00 Město Touškov - Letná B
64 6.5. 14:00 Vodní stavby - Rokycany B
 17. kolo
65 13.5. 10:00 Vodní stavby - Stod
66 13.5. 10:00 Rokycany B - Město Touškov
67 13.5. 10:00 Letná B - Bezděkov
68 13.5. 10:00 Vejprnice - Košutka
 18. kolo
69 13.5. 14:00 Vodní stavby - Stod
70 13.5. 14:00 Rokycany B - Město Touškov
71 13.5. 14:00 Letná B - Bezděkov
72 13.5. 14:00 Vejprnice - Košutka
 19. kolo
73 20.5. 10:00 Stod - Vejprnice
74 16.5. 17:30 Košutka - Letná B
75 20.5. 10:00 Bezděkov - Rokycany B
76 20.5. 10:00 Město Touškov - Vodní stavby
 20. kolo
77 20.5. 14:00 Stod - Vejprnice
78 23.5. 17:30 Košutka - Letná B
79 20.5. 14:00 Bezděkov - Rokycany B
80 20.5. 14:00 Město Touškov - Vodní stavby
 21. kolo
81 27.5. 10:00 Město Touškov - Stod
82 27.5. 10:00 Vodní stavby - Bezděkov
83 27.5. 10:00 Košutka - Rokycany B
84 27.5. 10:00 Letná B - Vejprnice
 22. kolo
85 27.5. 14:00 Město Touškov - Stod
86 27.5. 14:00 Vodní stavby - Bezděkov
87 27.5. 14:00 Košutka - Rokycany B
88 27.5. 14:00 Letná B - Vejprnice
 23. kolo
89 3.6. 10:00 Stod - Letná B
90 3.6. 10:00 Vejprnice - Rokycany B
91 30.5. 17:30 Košutka - Vodní stavby
92 3.6. 10:00 Bezděkov - Město Touškov
 24. kolo
93 3.6. 14:00 Stod - Letná B
94 3.6. 14:00 Vejprnice - Rokycany B
95 8.6. 17:30 Košutka - Vodní stavby
96 3.6. 14:00 Bezděkov - Město Touškov
 25. kolo
97 10.6. 10:00 Bezděkov - Stod
98 10.6. 10:00 Město Touškov - Košutka
99 10.6. 10:00 Vodní stavby - Vejprnice
100 10.6. 10:00 Rokycany B - Letná B
 26. kolo
101 10.6. 14:00 Bezděkov - Stod
102 10.6. 14:00 Město Touškov - Košutka
103 10.6. 14:00 Vodní stavby - Vejprnice
104 10.6. 14:00 Rokycany B - Letná B
 27. kolo
105 17.6. 10:00 Stod - Rokycany B
106 14.6. 17:30 Letná B - Vodní stavby
107 17.6. 10:00 Vejprnice - Město Touškov
108 17.6. 10:00 Košutka - Bezděkov
 28. kolo
109 17.6. 14:00 Stod - Rokycany B
110 21.6. 17:30 Letná B - Vodní stavby
111 17.6. 14:00 Vejprnice - Město Touškov
112 17.6. 14:00 Košutka - Bezděkov