P-Z-2

Krajský přebor II. tř. žen
TabulkaUVPKSMB
1.TJ Sokol Vejprnice20191059:71598:109657
2.TJ Sokol Bezděkov22184054:171643:116653
3.TJ Slavoj Stod23138244:331505:157339
4.TJ Sokol Plzeň Letná B19145046:271634:137338
5.TJ Plzeň Košutka B22715032:501647:175823
6.TJ Sokol Město Touškov20713028:421442:149621
7.TJ Plzeň - Bílá Hora20515021:481223:156117
8.TJ Sokol Mirošov2212105:651053:17222
 

Rozpis zápasů

 1. kolo
1 4.9. 17:30 Letná B - Bílá Hora 3:0 (15,4,17)
2 1.9. 10:00 Město Touškov - Vejprnice 1:3 (-16,-18,24,-8)
3 30.8. 16:30 Košutka B - Mirošov 3:0 (18,10,16)
4 31.8. 10:00 Stod - Bezděkov X:3
 2. kolo
5 9.9. 17:30 Letná B - Bílá Hora 3:0 (17,14,15)
6 1.9. 14:00 Město Touškov - Vejprnice 0:3 (-12,-22,-18)
7 30.8. 19:00 Košutka B - Mirošov 3:0 (10,8,20)
8 31.8. 14:00 Stod - Bezděkov X:3
 3. kolo
9 7.9. 10:00 Bílá Hora - Bezděkov 0:3 (-9,-14,-21)
10 7.9. 10:00 Mirošov - Stod 0:3 (-17,-13,-13)
11 6.9. 16:45 Vejprnice - Košutka B 3:0 (18,16,13)
12 11.9. 17:30 Letná B - Město Touškov 3:0 (10,9,18)
 4. kolo
13 7.9. 14:00 Bílá Hora - Bezděkov 0:3 (-8,-11,-21)
14 7.9. 14:00 Mirošov - Stod 0:3 (-10,-10,-18)
15 6.9. 19:00 Vejprnice - Košutka B 3:0 (7,15,21)
16 18.9. 17:30 Letná B - Město Touškov 3:1 (-23,22,15,9)
 5. kolo
17 14.9. 10:00 Město Touškov - Bílá Hora 3:1 (-17,27,18,23)
18 7.4. 17:00 Košutka B - Letná B 2:3 (16,19,-22,-12,-11)
19 14.9. 10:00 Stod - Vejprnice 0:3 (-10,-18,-14)
20 19.10. 10:00 Bezděkov - Mirošov 3:0 (10,6,12)
 6. kolo
21 14.9. 14:00 Město Touškov - Bílá Hora 3:0 (0,0,0)
22 14.4. 17:00 Košutka B - Letná B 2:3 (-20,13,20,-25,-13)
23 14.9. 14:00 Stod - Vejprnice 2:3 (24,15,-16,-21,-10)
24 19.10. 14:00 Bezděkov - Mirošov 3:0 (14,12,15)
 7. kolo
25 9.11. 09:00 Mirošov - Bílá Hora 0:3 (-10,-21,-19)
26 21.9. 10:00 Vejprnice - Bezděkov 3:0 (6,14,13)
27 21.9. 10:00 Letná B - Stod 0:3 (-21,-18,-22)
28 25.9. 19:15 Město Touškov - Košutka B 2:3 (-11,26,-20,22,-10)
 8. kolo
29 9.11. 13:00 Mirošov - Bílá Hora 1:3 (22,-15,-17,-12)
30 21.9. 14:00 Vejprnice - Bezděkov 3:0 (23,15,16)
31 21.9. 14:00 Letná B - Stod 1:3 (-15,19,-21,-19)
32 2.10. 19:15 Město Touškov - Košutka B 3:0 (22,17,20)
 9. kolo
33 17.9. 16:30 Košutka B - Bílá Hora 1:3 (-25,12,-21,-17)
34 28.9. 10:00 Stod - Město Touškov 3:0 (17,23,23)
35 28.9. 10:00 Bezděkov - Letná B 3:1 (18,-23,21,20)
36 28.9. 10:00 Mirošov - Vejprnice 0:3 (-10,-18,-8)
 10. kolo
37 17.9. 19:00 Košutka B - Bílá Hora 3:2 (-22,-16,10,23,8)
38 28.9. 14:00 Stod - Město Touškov 3:0 (23,27,12)
39 28.9. 14:00 Bezděkov - Letná B 3:1 (13,13,-20,17)
40 28.9. 14:00 Mirošov - Vejprnice 0:3 (-15,-7,-7)
 11. kolo
41 5.10. 10:00 Bílá Hora - Vejprnice 0:3 (-19,-9,-16)
42 5.10. 10:00 Letná B - Mirošov 3:0 (8,17,12)
43 5.10. 10:00 Město Touškov - Bezděkov 0:3 (-19,-14,-20)
44 5.10. 10:00 Košutka B - Stod 0:3 (-17,-15,-20)
 12. kolo
45 5.10. 14:00 Bílá Hora - Vejprnice 0:3 (-20,-18,-13)
46 5.10. 14:00 Letná B - Mirošov 3:0 (10,12,13)
47 5.10. 14:00 Město Touškov - Bezděkov 0:3 (-17,-17,-13)
48 5.10. 14:00 Košutka B - Stod 1:3 (-22,20,-15,-16)
 13. kolo
49 21.10. 18:30 Stod - Bílá Hora 3:0 (23,22,8)
50 27.4. 10:00 Bezděkov - Košutka B 3:0 (20,17,23)
51 12.10. 10:00 Mirošov - Město Touškov 0:3 (-8,-11,-15)
52 12.10. 09:00 Vejprnice - Letná B 2:3 (23,-18,-19,23,-9)
 14. kolo
53 14.10. 18:30 Stod - Bílá Hora 3:1 (12,-14,22,12)
54 27.4. 14:00 Bezděkov - Košutka B 3:2 (10,-21,20,-24,11)
55 12.10. 14:00 Mirošov - Město Touškov 0:3 (-20,-9,-15)
56 12.10. 13:00 Vejprnice - Letná B 3:1 (21,-23,21,20)
 15. kolo
57 4.6. 17:30 Bílá Hora - Letná B
58 1.6. 10:00 Vejprnice - Město Touškov
59 4.5. 14:00 Mirošov - Košutka B 0:3 (-23,-22,-17)
60 3.5. 10:00 Bezděkov - Stod 3:0 (15,14,22)
 16. kolo
61 11.6. 17:30 Bílá Hora - Letná B
62 1.6. 14:00 Vejprnice - Město Touškov
63 4.5. 17:00 Mirošov - Košutka B 0:3 (-13,-20,-18)
64 3.5. 14:00 Bezděkov - Stod 3:1 (7,-20,13,20)
 17. kolo
65 31.5. 10:00 Bezděkov - Bílá Hora 3:0 (13,16,14)
66 10.5. 10:00 Stod - Mirošov 3:0 (8,16,22)
67 11.5. 14:00 Košutka B - Vejprnice 0:3 (-15,-21,-13)
68 7.5. 17:00 Město Touškov - Letná B 1:3 (-22,22,-10,-18)
 18. kolo
69 31.5. 14:00 Bezděkov - Bílá Hora 3:0 (11,16,9)
70 10.5. 14:00 Stod - Mirošov 3:0 (19,13,10)
71 11.5. 17:00 Košutka B - Vejprnice 0:3 (-11,-15,-23)
72 14.5. 17:00 Město Touškov - Letná B 1:3 (-23,-27,16,-17)
 19. kolo
73 17.5. 10:00 Bílá Hora - Město Touškov 3:0 (23,24,21)
74 21.5. 17:00 Letná B - Košutka B 3:1 (14,16,-20,8)
75 17.5. 09:00 Vejprnice - Stod 3:0 (16,18,18)
76 29.5. 16:30 Mirošov - Bezděkov 0:3 (-21,-18,-14)
 20. kolo
77 17.5. 14:00 Bílá Hora - Město Touškov 0:3 (-16,-10,-12)
78 28.5. 17:00 Letná B - Košutka B
79 17.5. 13:00 Vejprnice - Stod 3:0 (13,12,18)
80 29.5. 18:30 Mirošov - Bezděkov 0:3 (-21,-20,-19)
 21. kolo
81 24.5. 10:00 Bílá Hora - Mirošov 3:1 (20,-23,12,13)
82 24.5. 10:00 Bezděkov - Vejprnice 0:3 (-13,-23,-15)
83 24.5. 09:00 Stod - Letná B 0:3 (-16,-21,-14)
84 24.5. 10:00 Košutka B - Město Touškov 2:3 (-22,22,22,-14,-14)
 22. kolo
85 24.5. 14:00 Bílá Hora - Mirošov 2:3 (21,17,-23,-20,-9)
86 24.5. 14:00 Bezděkov - Vejprnice 0:3 (-17,-24,-16)
87 24.5. 13:00 Stod - Letná B 2:3 (22,21,-11,-5,-5)
88 24.5. 14:00 Košutka B - Město Touškov 3:1 (13,-21,18,23)
 23. kolo
89 10.6. 17:00 Bílá Hora - Košutka B
90 7.6. 10:00 Město Touškov - Stod
91 7.6. 10:00 Letná B - Bezděkov
92 7.6. 10:00 Vejprnice - Mirošov
 24. kolo
93 17.6. 17:00 Bílá Hora - Košutka B
94 7.6. 14:00 Město Touškov - Stod
95 7.6. 14:00 Letná B - Bezděkov
96 7.6. 14:00 Vejprnice - Mirošov
 25. kolo
97 14.6. 10:00 Vejprnice - Bílá Hora
98 14.6. 10:00 Mirošov - Letná B
99 14.6. 10:00 Bezděkov - Město Touškov
100 16.4. 18:30 Stod - Košutka B 3:0 (15,19,18)
 26. kolo
101 14.6. 14:00 Vejprnice - Bílá Hora
102 14.6. 14:00 Mirošov - Letná B
103 14.6. 14:00 Bezděkov - Město Touškov
104 9.6. 17:30 Stod - Košutka B
 27. kolo
105 21.6. 10:00 Bílá Hora - Stod
106 21.6. 10:00 Košutka B - Bezděkov
107 21.6. 10:00 Město Touškov - Mirošov
108 21.6. 10:00 Letná B - Vejprnice
 28. kolo
109 21.6. 14:00 Bílá Hora - Stod
110 21.6. 14:00 Košutka B - Bezděkov
111 21.6. 14:00 Město Touškov - Mirošov
112 21.6. 14:00 Letná B - Vejprnice