NA-Z-I
OP I.třída ženy
| Tabulka | U | V | P | K | S | M | B | |
| 1. | Volejbalový klub Hronov C, z.s. | 11 | 10 | 1 | 0 | 31:8 | 935:663 | 29 |
| 2. | Volejbal Červený Kostelec B, z.s. | 11 | 9 | 2 | 0 | 30:9 | 917:728 | 28 |
| 3. | Volejbalové centrum nad Metují A, z.s. | 11 | 5 | 6 | 0 | 21:24 | 943:943 | 16 |
| 4. | TJ Spartak Opočno B, z.s. | 11 | 5 | 6 | 0 | 21:24 | 936:981 | 16 |
| 5. | SPORT KLUB Náchod, z.s. | 11 | 5 | 6 | 0 | 18:22 | 785:868 | 15 |
| 6. | TJ Baník Rtyně v Podkrkonoší "z.s." | 11 | 4 | 7 | 0 | 15:27 | 824:947 | 10 |
| 7. | Sportovní klub Nové Město nad Metují A z.s. | 12 | 1 | 11 | 0 | 13:35 | 918:1128 | 3 |
Rozpis zápasů
| 1. kolo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.8. 17:30 | Č.Kostelec B | - | Rtyně | 3:0 (16,17,24) |
| 2 | 20.8. 17:30 | Hronov C | - | VoCe nad Met. A | 3:0 (18,7,16) |
| 3 | 21.4. 16:30 | SK N.Město A | - | Opočno B | 1:3 (-26,-19,24,-22) |
| 2. kolo | |||||
| 4 | 26.8. 17:30 | VoCe nad Met. A | - | SK N.Město A | 3:2 (-17,15,-21,17,14) |
| 5 | 27.8. 17:30 | Rtyně | - | Hronov C | 0:3 (-8,-18,-14) |
| 6 | 27.8. 17:30 | SK Náchod | - | Č.Kostelec B | 0:3 (-14,-21,-14) |
| 3. kolo | |||||
| 7 | 3.9. 17:30 | Hronov C | - | SK Náchod | 3:0 (11,16,7) |
| 8 | 11.9. 17:30 | SK N.Město A | - | Rtyně | 1:3 (-20,-22,23,-21) |
| 9 | 3.9. 17:30 | Opočno B | - | VoCe nad Met. A | 1:3 (-14,-9,19,-24) |
| 4. kolo | |||||
| 10 | 10.9. 17:00 | Rtyně | - | Opočno B | 1:3 (-14,21,-20,-23) |
| 11 | 10.9. 17:00 | SK Náchod | - | SK N.Město A | 3:0 (18,20,14) |
| 12 | 10.9. 17:00 | Č.Kostelec B | - | Hronov C | 2:3 (-23,20,-19,19,-15) |
| 5. kolo | |||||
| 13 | 17.9. 17:00 | SK N.Město A | - | Č.Kostelec B | 1:3 (-13,19,-12,-9) |
| 14 | 18.11. 17:00 | Opočno B | - | SK Náchod | 3:2 (-22,10,17,-25,13) |
| 15 | 17.9. 17:00 | VoCe nad Met. A | - | Rtyně | 3:1 (-24,19,25,16) |
| 6. kolo | |||||
| 16 | 24.9. 17:00 | SK Náchod | - | VoCe nad Met. A | 3:2 (14,-11,20,-17,9) |
| 17 | 2.12. 17:00 | Č.Kostelec B | - | Opočno B | 3:1 (12,7,-21,21) |
| 18 | 24.9. 17:00 | Hronov C | - | SK N.Město A | 3:0 (27,18,13) |
| 7. kolo | |||||
| 19 | 1.10. 17:00 | Opočno B | - | Hronov C | 3:1 (21,12,-20,18) |
| 20 | 1.10. 17:00 | VoCe nad Met. A | - | Č.Kostelec B | 0:3 (-19,-18,-19) |
| 21 | 1.10. 17:00 | Rtyně | - | SK Náchod | 1:3 (19,-21,-18,-15) |
| 8. kolo | |||||
| 22 | 6.5. 17:30 | Rtyně | - | Č.Kostelec B | 0:3 (-12,-13,-20) |
| 23 | 22.5. 17:30 | VoCe nad Met. A | - | Hronov C | 1:3 (-21,24,-21,-14) |
| 24 | 6.5. 17:30 | Opočno B | - | SK N.Město A | 2:3 (21,-15,-14,17,-8) |
| 9. kolo | |||||
| 25 | 13.5. 17:30 | SK N.Město A | - | VoCe nad Met. A | 1:3 (-11,-13,21,-19) |
| 26 | 13.5. 17:30 | Hronov C | - | Rtyně | 3:0 (13,12,7) |
| 27 | 13.5. 17:30 | Č.Kostelec B | - | SK Náchod | 3:0 (14,18,24) |
| 10. kolo | |||||
| 28 | 20.5. 17:30 | SK Náchod | - | Hronov C | 0:3 (-9,-12,-14) |
| 29 | 20.5. 17:30 | Rtyně | - | SK N.Město A | 3:1 (-20,15,19,16) |
| 30 | 29.5. 17:30 | VoCe nad Met. A | - | Opočno B | 1:3 (-21,-21,17,-18) |
| 11. kolo | |||||
| 31 | 27.5. 17:30 | Opočno B | - | Rtyně | 2:3 (23,-24,-16,19,-8) |
| 32 | 27.5. 17:30 | SK N.Město A | - | SK Náchod | 1:3 (-19,-25,20,-11) |
| 33 | 27.5. 17:30 | Hronov C | - | Č.Kostelec B | 3:1 (13,-25,9,17) |
| 12. kolo | |||||
| 34 | 3.6. 17:30 | Č.Kostelec B | - | SK N.Město A | 3:1 (-26,21,14,10) |
| 35 | 3.6. 17:30 | SK Náchod | - | Opočno B | 3:0 (22,19,14) |
| 36 | 3.6. 17:30 | Rtyně | - | VoCe nad Met. A | 3:2 (-20,-17,18,19,7) |
| 13. kolo | |||||
| 37 | 10.6. 17:30 | VoCe nad Met. A | - | SK Náchod | 3:1 (25,22,-19,13) |
| 38 | 10.6. 17:30 | Č.Kostelec B | - | Opočno B | 3:0 (18,24,20) |
| 39 | 10.6. 17:30 | SK N.Město A | - | Hronov C | 1:3 (-15,25,-11,-20) |
| 14. kolo | |||||
| 40 | 17.6. 17:30 | Hronov C | - | Opočno B | |
| 41 | 17.6. 17:30 | Č.Kostelec B | - | VoCe nad Met. A | |
| 42 | 17.6. 17:30 | SK Náchod | - | Rtyně | |

