NA-M-II
OP II. třída muži
| Tabulka | U | V | P | K | S | M | B | |
| 1. | TJ Sokol Jezbiny B, z.s. | 10 | 7 | 3 | 0 | 24:16 | 872:833 | 20 |
| 2. | Volejbalové centrum nad Metují, z.s. | 9 | 5 | 4 | 0 | 19:15 | 726:749 | 16 |
| 3. | TJ Slavoj Teplice nad Metují A, z.s. | 9 | 5 | 4 | 0 | 19:16 | 773:735 | 15 |
| 4. | Volejbal Červený Kostelec C, z.s. | 10 | 5 | 5 | 0 | 20:22 | 892:861 | 13 |
| 5. | TJ Slavoj Teplice nad Metují B, z.s. | 8 | 3 | 5 | 0 | 15:19 | 715:717 | 10 |
| 6. | TJ Sokol Jezbiny SM, z.s. | 8 | 2 | 6 | 0 | 12:21 | 664:747 | 7 |
Rozpis zápasů
| 1. kolo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.8. 17:30 | Jezbiny B | - | Teplice B | 2:3 (24,-20,23,-17,-12) |
| 2 | 29.8. 17:30 | Č.Kostelec C | - | Jezbiny SM | 3:1 (-23,16,18,16) |
| 3 | 3.9. 17:00 | Teplice A | - | VoCe nad Met. | 3:0 (18,24,20) |
| 2. kolo | |||||
| 4 | 9.9. 17:30 | Teplice B | - | VoCe nad Met. | 1:3 (-19,-17,22,-18) |
| 5 | 5.9. 17:30 | Jezbiny SM | - | Teplice A | 2:3 (22,22,-18,-20,-10) |
| 6 | 5.9. 17:30 | Jezbiny B | - | Č.Kostelec C | 0:3 (-12,-21,-20) |
| 3. kolo | |||||
| 7 | 12.9. 17:00 | Č.Kostelec C | - | Teplice B | 3:2 (-21,14,-18,12,13) |
| 8 | 12.9. 17:00 | Teplice A | - | Jezbiny B | 2:3 (18,-19,-23,25,-13) |
| 9 | 12.9. 17:00 | VoCe nad Met. | - | Jezbiny SM | 3:0 (22,21,22) |
| 4. kolo | |||||
| 10 | 19.9. 17:00 | Teplice B | - | Jezbiny SM | 1:3 (-21,16,-13,-18) |
| 11 | 14.5. 17:30 | Jezbiny B | - | VoCe nad Met. | 3:1 (16,7,-16,18) |
| 12 | 19.9. 17:00 | Č.Kostelec C | - | Teplice A | 3:2 (-14,21,17,-21,11) |
| 5. kolo | |||||
| 13 | 26.9. 17:00 | Teplice A | - | Teplice B | 3:0 (25,18,15) |
| 14 | 25.5. 17:30 | Č.Kostelec C | - | VoCe nad Met. | 3:2 (-21,17,20,-19,3) |
| 15 | 8.5. 17:30 | Jezbiny SM | - | Jezbiny B | 0:3 (-15,-17,-22) |
| 6. kolo | |||||
| 16 | 15.5. 17:30 | Teplice B | - | Jezbiny B | 2:3 (22,20,-23,-21,-13) |
| 17 | 15.5. 17:30 | Jezbiny SM | - | Č.Kostelec C | 3:2 (21,-21,-21,21,13) |
| 18 | 15.5. 17:30 | VoCe nad Met. | - | Teplice A | 3:0 (23,20,26) |
| 7. kolo | |||||
| 19 | 22.5. 17:30 | VoCe nad Met. | - | Teplice B | 1:3 (-18,-10,23,-19) |
| 20 | 22.5. 17:30 | Teplice A | - | Jezbiny SM | 3:2 (-21,20,-23,13,6) |
| 21 | 22.5. 17:30 | Č.Kostelec C | - | Jezbiny B | 1:3 (-17,12,-17,-21) |
| 8. kolo | |||||
| 22 | 29.5. 17:30 | Teplice B | - | Č.Kostelec C | 3:1 (12,14,-20,18) |
| 23 | 29.5. 17:30 | Jezbiny B | - | Teplice A | 3:0 (20,14,16) |
| 24 | 16.6. 17:30 | Jezbiny SM | - | VoCe nad Met. | |
| 9. kolo | |||||
| 25 | 19.6. 17:30 | Jezbiny SM | - | Teplice B | |
| 26 | 5.6. 17:30 | VoCe nad Met. | - | Jezbiny B | 3:1 (-22,12,17,23) |
| 27 | 5.6. 17:30 | Teplice A | - | Č.Kostelec C | 3:0 (25,20,22) |
| 10. kolo | |||||
| 28 | 19.6. 17:30 | Teplice B | - | Teplice A | |
| 29 | 12.6. 17:30 | Č.Kostelec C | - | VoCe nad Met. | 1:3 (13,-18,-24,-22) |
| 30 | 12.6. 17:30 | Jezbiny B | - | Jezbiny SM | 3:1 (-23,20,16,24) |

