MS-Z

MS-Z Krajský přebor Moravskoslezského kraje žen
TabulkaUVPKSMB
1.VK Polanka nad Odrou "A"28235076:282450:198570
2.SVK Nový Jičín28217070:302326:191962
3.Happy Sport Opava28208067:342265:204659
4.Vysokoškolský sportovní klub VŠB - TU Ostrava28199065:362294:200758
5.VK Karviná281513053:502236:216042
6.VK Polanka nad Odrou "B"28721033:652026:223724
7.Tělovýchovná jednota Slavoj Český Těšín28721028:671869:214221
8.Tělovýchovná jednota Hlučín2802802:841173:21430
 

Rozpis zápasů

 1. kolo
1 20.9. 09:00 VK Karviná - VŠB - TU Ostrava 0:3 (-23,-22,-7)
2 27.9. 10:00 Happy Opava - VK Polanka 3:0 (22,25,16)
3 20.9. 09:00 TJ Český Těšín - VK Polanka "B" 3:0 (22,17,19)
4 20.9. 10:00 SVK Nový Jičín - TJ Hlučín 3:0 (10,8,11)
 2. kolo
5 20.9. 13:00 VK Karviná - VŠB - TU Ostrava 0:3 (-15,-8,-13)
6 27.9. 14:00 Happy Opava - VK Polanka 3:1 (19,-15,25,26)
7 20.9. 13:00 TJ Český Těšín - VK Polanka "B" 3:1 (19,22,-17,18)
8 20.9. 14:00 SVK Nový Jičín - TJ Hlučín 3:0 (14,10,18)
 3. kolo
9 4.10. 09:00 VŠB - TU Ostrava - TJ Hlučín 3:0 (5,16,11)
10 4.10. 09:00 VK Polanka "B" - SVK Nový Jičín 2:3 (-20,-15,17,21,-8)
11 30.11. 09:00 VK Polanka - TJ Český Těšín 3:0 (9,16,20)
12 4.10. 09:00 VK Karviná - Happy Opava 1:3 (-24,27,-17,-23)
 4. kolo
13 4.10. 13:00 VŠB - TU Ostrava - TJ Hlučín 3:0 (7,11,16)
14 4.10. 13:00 VK Polanka "B" - SVK Nový Jičín 1:3 (-21,-10,21,-20)
15 30.11. 13:00 VK Polanka - TJ Český Těšín 3:0 (8,15,18)
16 4.10. 13:00 VK Karviná - Happy Opava 0:3 (-12,-19,-27)
 5. kolo
17 11.10. 10:00 Happy Opava - VŠB - TU Ostrava 1:3 (17,-13,-20,-18)
18 1.11. 09:00 TJ Český Těšín - VK Karviná 2:3 (17,23,-21,-17,-8)
19 29.11. 10:00 SVK Nový Jičín - VK Polanka 1:3 (23,-22,-22,-12)
20 12.10. 09:00 TJ Hlučín - VK Polanka "B" 0:3 (-14,-21,-18)
 6. kolo
21 11.10. 14:00 Happy Opava - VŠB - TU Ostrava 1:3 (20,-11,-21,-17)
22 1.11. 13:00 TJ Český Těšín - VK Karviná 1:3 (-14,-16,21,-20)
23 29.11. 14:00 SVK Nový Jičín - VK Polanka 3:2 (21,-23,-14,19,16)
24 12.10. 14:00 TJ Hlučín - VK Polanka "B" 0:3 (-11,-17,-19)
 7. kolo
25 18.10. 10:00 VŠB - TU Ostrava - VK Polanka "B" 3:1 (18,-24,13,20)
26 19.10. 09:00 VK Polanka - TJ Hlučín 3:0 (6,10,8)
27 18.10. 09:00 VK Karviná - SVK Nový Jičín 0:3 (-23,-22,-21)
28 18.10. 10:00 Happy Opava - TJ Český Těšín 3:0 (18,23,21)
 8. kolo
29 18.10. 14:00 VŠB - TU Ostrava - VK Polanka "B" 1:3 (-20,17,-20,-23)
30 19.10. 13:00 VK Polanka - TJ Hlučín 3:0 (12,16,6)
31 18.10. 13:00 VK Karviná - SVK Nový Jičín 1:3 (-13,20,-17,-17)
32 18.10. 14:00 Happy Opava - TJ Český Těšín 3:0 (16,23,22)
 9. kolo
33 8.11. 09:00 TJ Český Těšín - VŠB - TU Ostrava 3:2 (12,-25,16,-13,13)
34 8.11. 10:00 SVK Nový Jičín - Happy Opava 3:1 (22,13,-20,21)
35 8.11. 10:00 TJ Hlučín - VK Karviná 0:3 (-11,-19,-11)
36 8.11. 09:00 VK Polanka "B" - VK Polanka 1:3 (23,-29,-17,-16)
 10. kolo
37 8.11. 13:00 TJ Český Těšín - VŠB - TU Ostrava 0:3 (-22,-17,-19)
38 8.11. 14:00 SVK Nový Jičín - Happy Opava 3:0 (23,20,18)
39 8.11. 14:00 TJ Hlučín - VK Karviná 0:3 (-11,-12,-14)
40 8.11. 13:00 VK Polanka "B" - VK Polanka 1:3 (23,-12,-28,-20)
 11. kolo
41 22.11. 10:00 VŠB - TU Ostrava - VK Polanka 3:2 (22,17,-23,-23,15)
42 22.11. 09:00 VK Polanka "B" - VK Karviná 2:3 (-18,-24,11,13,-14)
43 30.11. 10:00 Happy Opava - TJ Hlučín 3:0 (10,7,10)
44 22.11. 09:00 TJ Český Těšín - SVK Nový Jičín 0:3 (-20,-19,-11)
 12. kolo
45 22.11. 14:00 VŠB - TU Ostrava - VK Polanka 1:3 (23,-21,-24,-17)
46 22.11. 13:00 VK Polanka "B" - VK Karviná 0:3 (-13,-27,-15)
47 30.11. 14:00 Happy Opava - TJ Hlučín 3:0 (14,5,23)
48 22.11. 13:00 TJ Český Těšín - SVK Nový Jičín 0:3 (-12,-19,-23)
 13. kolo
49 6.12. 10:00 SVK Nový Jičín - VŠB - TU Ostrava 3:0 (13,17,14)
50 17.1. 09:00 TJ Hlučín - TJ Český Těšín 0:3 (-14,-10,-13)
51 6.12. 09:00 VK Polanka "B" - Happy Opava 0:3 (-22,-22,-17)
52 6.12. 09:00 VK Polanka - VK Karviná 2:3 (-22,-13,23,24,-10)
 14. kolo
53 6.12. 14:00 SVK Nový Jičín - VŠB - TU Ostrava 1:3 (23,-20,-21,-18)
54 17.1. 13:00 TJ Hlučín - TJ Český Těšín 0:3 (-13,-16,-14)
55 6.12. 13:00 VK Polanka "B" - Happy Opava 2:3 (22,-23,-20,16,-13)
56 6.12. 13:00 VK Polanka - VK Karviná 3:1 (21,-21,22,16)
 15. kolo
57 13.12. 09:00 VŠB - TU Ostrava - VK Karviná 3:1 (-18,24,19,21)
58 13.12. 09:00 VK Polanka - Happy Opava 3:2 (19,-19,16,-22,11)
59 13.12. 09:00 VK Polanka "B" - TJ Český Těšín 3:0 (22,19,16)
60 13.12. 10:00 TJ Hlučín - SVK Nový Jičín 0:3 (-8,-14,-7)
 16. kolo
61 13.12. 13:00 VŠB - TU Ostrava - VK Karviná 3:1 (21,-20,12,17)
62 13.12. 13:00 VK Polanka - Happy Opava 3:0 (20,14,20)
63 13.12. 13:00 VK Polanka "B" - TJ Český Těšín 3:1 (26,22,-18,17)
64 13.12. 14:00 TJ Hlučín - SVK Nový Jičín 0:3 (-8,-13,-18)
 17. kolo
65 28.2. 09:00 TJ Hlučín - VŠB - TU Ostrava 1:3 (-16,-19,22,-22)
66 10.1. 10:00 SVK Nový Jičín - VK Polanka "B" 3:0 (17,18,12)
67 10.1. 09:00 TJ Český Těšín - VK Polanka 0:3 (-10,-10,-18)
68 10.1. 10:00 Happy Opava - VK Karviná 2:3 (22,-22,22,-22,-14)
 18. kolo
69 28.2. 13:00 TJ Hlučín - VŠB - TU Ostrava 0:3 (-12,-11,-13)
70 10.1. 14:00 SVK Nový Jičín - VK Polanka "B" 3:0 (24,10,15)
71 10.1. 13:00 TJ Český Těšín - VK Polanka 0:3 (-27,-17,-16)
72 10.1. 14:00 Happy Opava - VK Karviná 3:1 (12,26,-18,17)
 19. kolo
73 24.1. 09:00 VŠB - TU Ostrava - Happy Opava 2:3 (20,-23,-17,21,-7)
74 24.1. 09:00 VK Karviná - TJ Český Těšín 3:0 (12,20,16)
75 24.1. 09:00 VK Polanka - SVK Nový Jičín 3:1 (20,-17,24,21)
76 24.1. 09:00 VK Polanka "B" - TJ Hlučín 3:0 (14,25,17)
 20. kolo
77 24.1. 13:00 VŠB - TU Ostrava - Happy Opava 1:3 (-20,-21,11,-24)
78 24.1. 13:00 VK Karviná - TJ Český Těšín 3:1 (14,14,-22,23)
79 24.1. 13:00 VK Polanka - SVK Nový Jičín 3:1 (18,23,-18,22)
80 24.1. 13:00 VK Polanka "B" - TJ Hlučín 3:0 (14,20,10)
 21. kolo
81 7.2. 09:00 VK Polanka "B" - VŠB - TU Ostrava 0:3 (-22,-20,-19)
82 7.2. 10:00 TJ Hlučín - VK Polanka 0:3 (-20,-13,-7)
83 7.2. 09:00 SVK Nový Jičín - VK Karviná 3:0 (14,20,25)
84 7.2. 09:00 TJ Český Těšín - Happy Opava 0:3 (-19,-11,-22)
 22. kolo
85 7.2. 13:00 VK Polanka "B" - VŠB - TU Ostrava 0:3 (-19,-29,-23)
86 7.2. 14:00 TJ Hlučín - VK Polanka 0:3 (-11,-18,-16)
87 7.2. 12:00 SVK Nový Jičín - VK Karviná 1:3 (-23,-24,22,-16)
88 7.2. 13:00 TJ Český Těšín - Happy Opava 0:3 (-22,-18,-16)
 23. kolo
89 21.2. 10:00 VŠB - TU Ostrava - TJ Český Těšín 3:0 (19,15,20)
90 21.2. 10:00 Happy Opava - SVK Nový Jičín 0:3 (-9,-15,-11)
91 22.2. 10:00 VK Karviná - TJ Hlučín 3:0 (18,9,22)
92 13.2. 17:30 VK Polanka - VK Polanka "B" 3:1 (-22,18,8,15)
 24. kolo
93 21.2. 14:00 VŠB - TU Ostrava - TJ Český Těšín 3:0 (18,13,12)
94 21.2. 14:00 Happy Opava - SVK Nový Jičín 3:2 (-21,13,-22,19,7)
95 22.2. 14:00 VK Karviná - TJ Hlučín 3:0 (13,18,18)
96 13.2. 20:00 VK Polanka - VK Polanka "B" 3:0 (19,25,14)
 25. kolo
97 7.3. 09:00 VK Polanka - VŠB - TU Ostrava 3:0 (15,16,12)
98 7.3. 09:00 VK Karviná - VK Polanka "B" 3:0 (9,23,13)
99 7.3. 10:00 TJ Hlučín - Happy Opava 0:3 (-10,-13,-17)
100 7.3. 10:00 SVK Nový Jičín - TJ Český Těšín 3:1 (-23,22,24,20)
 26. kolo
101 7.3. 13:00 VK Polanka - VŠB - TU Ostrava 3:1 (15,-19,22,16)
102 7.3. 13:00 VK Karviná - VK Polanka "B" 3:0 (18,23,18)
103 7.3. 14:00 TJ Hlučín - Happy Opava 0:3 (-10,-10,-14)
104 7.3. 14:00 SVK Nový Jičín - TJ Český Těšín 3:1 (-22,14,16,18)
 27. kolo
105 21.3. 10:00 VŠB - TU Ostrava - SVK Nový Jičín 0:3 (-22,-16,-22)
106 21.3. 09:00 TJ Český Těšín - TJ Hlučín 3:1 (-19,13,11,12)
107 21.3. 10:00 Happy Opava - VK Polanka "B" 3:0 (18,19,17)
108 1.3. 09:00 VK Karviná - VK Polanka 0:3 (-24,-18,-14)
 28. kolo
109 21.3. 14:00 VŠB - TU Ostrava - SVK Nový Jičín 3:0 (21,21,21)
110 21.3. 13:00 TJ Český Těšín - TJ Hlučín 3:0 (13,16,18)
111 21.3. 14:00 Happy Opava - VK Polanka "B" 3:0 (16,24,23)
112 1.3. 13:00 VK Karviná - VK Polanka 2:3 (21,-22,-24,9,-7)
Vedoucí soutěže Miroslav Chrobák,739 11 Janovice 363,734 412 953,chrobak13@seznam.cz