JM - krajský přebor U14, P7T
Tabulka | U | V | P | K | S | M | B |
1. | VK Královo Pole Brno - ZŠ Milénova "A" "Dívky" | 9 | 9 | 0 | 0 | 18:1 | 463:324 | 117 |
2. | VK Brno "D" "Dívky" | 9 | 6 | 3 | 0 | 12:8 | 429:370 | 114 |
3. | VK Znojmo - Přímětice "Dívky" | 9 | 3 | 6 | 0 | 7:13 | 387:449 | 111 |
4. | TJ JUNIOR Brno "A" "Dívky" | 9 | 3 | 6 | 0 | 7:13 | 373:439 | 107 |
5. | VK Královo Pole "D" "Dívky" | 9 | 6 | 3 | 0 | 14:6 | 437:363 | 106 |
6. | Tělocvičná jednota Sokol Bučovice "Dívky" | 9 | 6 | 3 | 0 | 14:7 | 453:377 | 99 |
7. | TJ Sokol Šlapanice "Dívky" | 9 | 3 | 6 | 0 | 6:13 | 377:427 | 98 |
8. | TJ Sokol Letovice "A" "Dívky" | 9 | 3 | 6 | 0 | 8:13 | 382:433 | 96 |
9. | FOSFA Lokomotiva Břeclav "Dívky" | 9 | 2 | 7 | 0 | 6:14 | 387:438 | 94 |
10. | VS Drásov "Dívky" | 9 | 6 | 3 | 0 | 14:9 | 447:449 | 92 |
11. | Orel jednota Křenovice "Dívky" | 9 | 5 | 4 | 0 | 11:10 | 435:429 | 89 |
12. | VK Brno "A" "Dívky" | 9 | 5 | 4 | 0 | 12:9 | 437:434 | 82 |
13. | TJ Sokol Předklášteří "Dívky" | 8 | 6 | 2 | 0 | 14:7 | 428:356 | 81 |
14. | VK Královo Pole Brno - ZŠ Milénova "B" "Dívky" | 9 | 5 | 4 | 0 | 12:11 | 466:429 | 77 |
15. | Tělovýchovná jednota Sokol Újezd u Brna "Dívky" | 9 | 2 | 7 | 0 | 6:16 | 379:479 | 77 |
16. | VK Královo Pole "F" "Dívky" | 8 | 4 | 4 | 0 | 11:9 | 388:365 | 73 |
17. | TJ JUNIOR Brno "B" "Dívky" | 7 | 3 | 4 | 0 | 9:10 | 373:345 | 70 |
18. | VK Královo Pole "E" "Dívky" | 7 | 2 | 5 | 0 | 4:12 | 282:362 | 68 |
19. | ASK Blansko "Dívky" | 6 | 1 | 5 | 0 | 4:11 | 258:314 | 64 |
20. | TJ TESLA Brno "A" "Chlapci, mix" | 9 | 9 | 0 | 0 | 18:0 | 450:243 | 60 |
21. | VK Rousínov "Chlapci, mix" | 9 | 6 | 3 | 0 | 12:7 | 400:394 | 57 |
22. | VK PFN Znojmo "H" "Chlapci, mix" | 9 | 2 | 7 | 0 | 5:15 | 388:456 | 53 |
23. | TJ TESLA Brno "B" "Chlapci, mix" | 9 | 4 | 5 | 0 | 9:11 | 375:424 | 51 |
24. | TJ Agrotec Hustopeče z.s. "Chlapci, mix" | 9 | 5 | 4 | 0 | 11:8 | 403:374 | 48 |
25. | VS Drásov "Chlapci, mix" | 9 | 6 | 3 | 0 | 13:9 | 452:445 | 45 |
26. | TJ TESLA Brno "C" "Chlapci, mix" | 9 | 4 | 5 | 0 | 11:11 | 440:439 | 43 |
27. | Volejbal Brno "Chlapci, mix" | 9 | 0 | 9 | 0 | 0:18 | 319:452 | 39 |
28. | TJ Sokol Šlapanice "Čtverky" | 9 | 8 | 1 | 0 | 16:2 | 433:258 | 35 |
29. | VK Přímětice A "Čtverky" | 9 | 6 | 3 | 0 | 13:7 | 441:360 | 34 |
30. | Sportovní klub SKUNK Unkovice, z. s. "A" "čtverky" | 9 | 4 | 5 | 0 | 9:11 | 355:425 | 30 |
31. | TJ Sokol Letovice "C" "Čtverky" | 9 | 2 | 7 | 0 | 4:14 | 332:404 | 26 |
32. | TJ JUNIOR Brno "C" "Čtverky" | 9 | 4 | 5 | 0 | 8:12 | 368:427 | 23 |
33. | VK Přímětice B "Čtverky" | 9 | 8 | 1 | 0 | 17:3 | 462:341 | 19 |
34. | Orel jednota Křenovice "Čtverky" | 9 | 5 | 4 | 0 | 11:11 | 425:420 | 19 |
35. | TJ Sokol Letovice "D" "Čtverky" | 9 | 5 | 4 | 0 | 13:9 | 461:417 | 16 |
36. | VK Brno "B" "Čtverky" | 9 | 3 | 6 | 0 | 7:12 | 373:425 | 10 |
37. | Sportovní klub SKUNK Unkovice, z. s. "B" "čtverky" | 9 | 3 | 6 | 0 | 7:12 | 352:403 | 10 |
38. | TJ Sokol Letovice "B" "Čtverky" | 9 | 4 | 5 | 0 | 8:10 | 387:366 | 7 |
39. | TJ Sokol Letovice "E" "Čtverky" | 9 | 2 | 7 | 0 | 4:14 | 291:434 | 5 |
Rozpis zápasů
(rozpis neobsahuje žádné zápasy) |