Krajský přebor U14Z dívky - trojice
| Tabulka | U | V | P | K | S | M | B |
| 1. | Volejbal Rudolfov A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 220 |
| 2. | Madeta Jihostroj České Budějovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 211 |
| 3. | Volejbalový sportovní klub Český Krumlov z.s. A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 210 |
| 4. | TJ Slovan J. Hradec, z.s. A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 206 |
| 5. | Volejbalový sportovní klub Český Krumlov z.s. B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 194 |
| 6. | TJ Jiskra Třeboň, z.s. A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 192 |
| 7. | SK TŘEBÍN, z.s. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 186 |
| 8. | TJ Slovan J. Hradec, z.s. B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 185 |
| 9. | Volejbal Rudolfov B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 183 |
| 10. | Volejbal Rudolfov C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 177 |
| 11. | Madeta Jihostroj České Budějovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 170 |
| 12. | Volejbal Rudolfov E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 164 |
| 13. | SK TŘEBÍN, z.s. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 163 |
| 14. | SK TŘEBÍN, z.s. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 158 |
| 15. | TJ Jiskra Týn nad Vltavou U14Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 152 |
| 16. | TJ Jiskra Třeboň, z.s. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 143 |
| 17. | Volejbalový sportovní klub Český Krumlov z.s. D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 143 |
| 18. | Volejbalový sportovní klub Český Krumlov z.s. C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 132 |
| 19. | Volejbal Rudolfov D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 130 |
| 20. | TJ Lokomotiva, z.s. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 121 |
| 21. | TJ Slovan J. Hradec, z.s. C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 120 |
| 22. | Tělovýchovná jednota Spartak MAS Sezimovo Ústí z.s. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 116 |
| 23. | Volejbalový sportovní klub Český Krumlov z.s. E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 111 |
| 24. | TJ Jiskra Třeboň, z.s. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 110 |
| 25. | Tělocvičná jednota Sokol Písek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 101 |
| 26. | Madeta Jihostroj České Budějovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 97 |
| 27. | Madeta Jihostroj České Budějovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 94 |
| 28. | SK Otava Písek, z.s. C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 84 |
| 29. | Madeta Jihostroj České Budějovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 72 |
| 30. | Madeta Jihostroj České Budějovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 71 |
| 31. | Volejbal Tábor C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 70 |
| 32. | CVČ Poškolák Hluboká z.s. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 63 |
| 33. | SK Otava Písek, z.s. A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 58 |
| 34. | SK TŘEBÍN, z.s. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 57 |
| 35. | SK Otava Písek, z.s. D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 54 |
| 36. | Tělocvičná jednota Sokol Písek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 51 |
| 37. | TJ Slovan J. Hradec, z.s. D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 40 |
| 38. | SK Otava Písek, z.s. B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 38 |
| 39. | Volejbal Tábor B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 32 |
| 40. | Madeta Jihostroj České Budějovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 30 |
| 41. | Volejbal Tábor A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 25 |
| 42. | SK TŘEBÍN, z.s. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 21 |
| 43. | SK Otava Písek, z.s. E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 13 |
| 44. | Tělocvičná jednota Sokol Písek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 10 |
Rozpis zápasů
| (rozpis neobsahuje žádné zápasy) |