HK-U22Z
KP starší jky U22
| Tabulka | U | V | P | K | S | M | B | |
| 1. | Tělocvičná jednota Sokol Pouchov | 12 | 10 | 2 | 0 | 34:13 | 1105:861 | 32 |
| 2. | T.J.Sokol Staré Město - Náchod | 10 | 7 | 3 | 0 | 26:13 | 904:803 | 22 |
| 3. | TJ Jičín | 12 | 7 | 5 | 0 | 24:22 | 997:978 | 19 |
| 4. | TJ Sokol Třebeš | 10 | 6 | 4 | 0 | 22:18 | 871:830 | 18 |
| 5. | TJ Baník Rtyně v Podkrkonoší | 12 | 5 | 7 | 0 | 22:26 | 1014:1052 | 15 |
| 6. | Volejbalový klub mládeže Nová Paka | 12 | 5 | 7 | 0 | 21:28 | 960:1110 | 14 |
| 7. | Tělocvičná jednota Sokol Chlumec nad Cidlinou | 12 | 3 | 9 | 0 | 17:30 | 969:1069 | 10 |
| 8. | Volejbal Červený Kostelec B | 12 | 3 | 9 | 0 | 14:30 | 883:1000 | 8 |
Rozpis zápasů
| 1. kolo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.9. 10:00 | Sokol Pouchov | - | Sokol Třebeš | 3:0 (13,12,18) |
| 2 | 20.9. 09:30 | Volejbal Č.Kostelec B | - | Sokol Chlumec | 1:3 (19,-12,-21,-10) |
| 3 | 20.9. 09:00 | Baník Rtyně | - | TJ Jičín | 3:1 (-20,16,20,17) |
| 4 | 20.9. 10:00 | VKM Nová Paka | - | Sokol St.MěstoU22 | 1:3 (-8,-20,23,-19) |
| 2. kolo | |||||
| 5 | 20.9. 13:00 | Sokol Pouchov | - | Sokol Třebeš | 3:1 (15,8,-21,21) |
| 6 | 20.9. 13:00 | Volejbal Č.Kostelec B | - | Sokol Chlumec | 3:2 (19,-23,19,-24,9) |
| 7 | 20.9. 11:30 | Baník Rtyně | - | TJ Jičín | 2:3 (22,23,-23,-18,-7) |
| 8 | 20.9. 13:00 | VKM Nová Paka | - | Sokol St.MěstoU22 | 0:3 (-15,-8,-21) |
| 3. kolo | |||||
| 9 | 4.10. 10:00 | Sokol Chlumec | - | Sokol Pouchov | 0:3 (-25,-8,-11) |
| 10 | 3.10. 10:00 | Sokol Třebeš | - | TJ Jičín | 3:1 (24,17,-22,21) |
| 11 | 4.10. 10:00 | Volejbal Č.Kostelec B | - | VKM Nová Paka | 3:1 (13,23,-25,17) |
| 12 | 4.10. 09:00 | Sokol St.MěstoU22 | - | Baník Rtyně | 2:3 (-23,-27,22,22,-14) |
| 4. kolo | |||||
| 13 | 4.10. 13:00 | Sokol Chlumec | - | Sokol Pouchov | 1:3 (24,-14,-14,-25) |
| 14 | 3.10. 13:00 | Sokol Třebeš | - | TJ Jičín | 1:3 (-16,-21,23,-23) |
| 15 | 4.10. 13:00 | Volejbal Č.Kostelec B | - | VKM Nová Paka | 3:0 (19,12,16) |
| 16 | 4.10. 13:00 | Sokol St.MěstoU22 | - | Baník Rtyně | 3:0 (19,12,14) |
| 5. kolo | |||||
| 17 | 11.10. 10:00 | Sokol Pouchov | - | TJ Jičín | 3:0 (16,14,18) |
| 18 | 24.1. 10:00 | Sokol Chlumec | - | VKM Nová Paka | |
| 19 | 27.3. 10:00 | Sokol Třebeš | - | Sokol St.MěstoU22 | |
| 20 | 11.10. 09:00 | Volejbal Č.Kostelec B | - | Baník Rtyně | 0:3 (-16,-17,-17) |
| 6. kolo | |||||
| 21 | 11.10. 13:00 | Sokol Pouchov | - | TJ Jičín | 3:1 (-23,17,7,10) |
| 22 | 24.1. 13:00 | Sokol Chlumec | - | VKM Nová Paka | |
| 23 | 27.3. 13:00 | Sokol Třebeš | - | Sokol St.MěstoU22 | |
| 24 | 11.10. 13:00 | Volejbal Č.Kostelec B | - | Baník Rtyně | 0:3 (-22,-14,-22) |
| 7. kolo | |||||
| 25 | 18.10. 10:00 | VKM Nová Paka | - | Sokol Pouchov | 1:3 (-17,25,-15,-11) |
| 26 | 18.10. 10:00 | Sokol St.MěstoU22 | - | TJ Jičín | 3:0 (20,26,23) |
| 27 | 18.10. 10:00 | Sokol Chlumec | - | Baník Rtyně | 3:2 (-25,23,21,-23,10) |
| 28 | 17.10. 10:00 | Sokol Třebeš | - | Volejbal Č.Kostelec B | 3:1 (17,19,-18,15) |
| 8. kolo | |||||
| 29 | 18.10. 13:00 | VKM Nová Paka | - | Sokol Pouchov | 1:3 (18,-18,-14,-14) |
| 30 | 18.10. 13:00 | Sokol St.MěstoU22 | - | TJ Jičín | 2:3 (-17,15,-15,23,-13) |
| 31 | 18.10. 13:00 | Sokol Chlumec | - | Baník Rtyně | 3:0 (22,15,23) |
| 32 | 17.10. 13:00 | Sokol Třebeš | - | Volejbal Č.Kostelec B | 3:1 (12,12,-14,24) |
| 9. kolo | |||||
| 33 | 9.1. 10:00 | Sokol Pouchov | - | Sokol St.MěstoU22 | |
| 34 | 25.10. 10:00 | VKM Nová Paka | - | Baník Rtyně | 3:1 (-19,21,10,19) |
| 35 | 25.10. 10:00 | TJ Jičín | - | Volejbal Č.Kostelec B | 3:1 (14,21,-22,14) |
| 36 | 7.3. 10:00 | Sokol Chlumec | - | Sokol Třebeš | |
| 10. kolo | |||||
| 37 | 9.1. 13:00 | Sokol Pouchov | - | Sokol St.MěstoU22 | |
| 38 | 25.10. 13:00 | VKM Nová Paka | - | Baník Rtyně | 3:1 (-18,18,20,23) |
| 39 | 25.10. 13:00 | TJ Jičín | - | Volejbal Č.Kostelec B | 3:0 (13,17,9) |
| 40 | 7.3. 13:00 | Sokol Chlumec | - | Sokol Třebeš | |
| 11. kolo | |||||
| 41 | 8.11. 09:00 | Baník Rtyně | - | Sokol Pouchov | 3:2 (-12,22,-18,19,12) |
| 42 | 8.11. 09:00 | Sokol St.MěstoU22 | - | Volejbal Č.Kostelec B | 3:0 (25,25,22) |
| 43 | 8.11. 10:00 | VKM Nová Paka | - | Sokol Třebeš | 3:2 (19,-22,-9,22,13) |
| 44 | 8.11. 10:00 | TJ Jičín | - | Sokol Chlumec | 3:1 (-18,26,25,18) |
| 12. kolo | |||||
| 45 | 8.11. 12:00 | Baník Rtyně | - | Sokol Pouchov | 1:3 (-21,-21,14,-23) |
| 46 | 8.11. 13:00 | Sokol St.MěstoU22 | - | Volejbal Č.Kostelec B | 3:1 (-22,21,21,19) |
| 47 | 8.11. 13:00 | VKM Nová Paka | - | Sokol Třebeš | 2:3 (-18,-19,23,24,-10) |
| 48 | 8.11. 13:00 | TJ Jičín | - | Sokol Chlumec | 3:0 (19,17,13) |
| 13. kolo | |||||
| 49 | 3.4. 10:00 | Sokol Pouchov | - | Volejbal Č.Kostelec B | |
| 50 | 22.11. 10:00 | Baník Rtyně | - | Sokol Třebeš | |
| 51 | 22.11. 10:00 | Sokol Chlumec | - | Sokol St.MěstoU22 | |
| 52 | 22.11. 10:00 | VKM Nová Paka | - | TJ Jičín | |
| 14. kolo | |||||
| 53 | 3.4. 13:00 | Sokol Pouchov | - | Volejbal Č.Kostelec B | |
| 54 | 22.11. 13:00 | Baník Rtyně | - | Sokol Třebeš | |
| 55 | 22.11. 13:00 | Sokol Chlumec | - | Sokol St.MěstoU22 | |
| 56 | 22.11. 13:00 | VKM Nová Paka | - | TJ Jičín | |
| 15. kolo | |||||
| 57 | 28.11. 10:00 | Sokol Třebeš | - | Sokol Pouchov | |
| 58 | 6.12. 10:00 | Sokol Chlumec | - | Volejbal Č.Kostelec B | |
| 59 | 29.11. 10:00 | TJ Jičín | - | Baník Rtyně | |
| 60 | 29.11. 10:00 | Sokol St.MěstoU22 | - | VKM Nová Paka | |
| 16. kolo | |||||
| 61 | 28.11. 13:00 | Sokol Třebeš | - | Sokol Pouchov | |
| 62 | 6.12. 13:00 | Sokol Chlumec | - | Volejbal Č.Kostelec B | |
| 63 | 29.11. 13:00 | TJ Jičín | - | Baník Rtyně | |
| 64 | 29.11. 13:00 | Sokol St.MěstoU22 | - | VKM Nová Paka | |
| 17. kolo | |||||
| 65 | 16.1. 10:00 | Sokol Pouchov | - | Sokol Chlumec | |
| 66 | 13.12. 10:00 | TJ Jičín | - | Sokol Třebeš | |
| 67 | 13.12. 10:00 | VKM Nová Paka | - | Volejbal Č.Kostelec B | |
| 68 | 13.12. 10:00 | Baník Rtyně | - | Sokol St.MěstoU22 | |
| 18. kolo | |||||
| 69 | 16.1. 13:00 | Sokol Pouchov | - | Sokol Chlumec | |
| 70 | 13.12. 13:00 | TJ Jičín | - | Sokol Třebeš | |
| 71 | 13.12. 13:00 | VKM Nová Paka | - | Volejbal Č.Kostelec B | |
| 72 | 13.12. 13:00 | Baník Rtyně | - | Sokol St.MěstoU22 | |
| 19. kolo | |||||
| 73 | 24.1. 10:00 | TJ Jičín | - | Sokol Pouchov | |
| 74 | 11.10. 10:00 | VKM Nová Paka | - | Sokol Chlumec | 3:1 (19,-19,23,23) |
| 75 | 24.1. 10:00 | Sokol St.MěstoU22 | - | Sokol Třebeš | |
| 76 | 24.1. 10:00 | Baník Rtyně | - | Volejbal Č.Kostelec B | |
| 20. kolo | |||||
| 77 | 24.1. 13:00 | TJ Jičín | - | Sokol Pouchov | |
| 78 | 11.10. 13:00 | VKM Nová Paka | - | Sokol Chlumec | 3:2 (-14,19,24,-21,9) |
| 79 | 24.1. 13:00 | Sokol St.MěstoU22 | - | Sokol Třebeš | |
| 80 | 24.1. 13:00 | Baník Rtyně | - | Volejbal Č.Kostelec B | |
| 21. kolo | |||||
| 81 | 28.2. 10:00 | Sokol Pouchov | - | VKM Nová Paka | |
| 82 | 28.2. 10:00 | TJ Jičín | - | Sokol St.MěstoU22 | |
| 83 | 28.2. 10:00 | Baník Rtyně | - | Sokol Chlumec | |
| 84 | 28.2. 09:00 | Volejbal Č.Kostelec B | - | Sokol Třebeš | |
| 22. kolo | |||||
| 85 | 28.2. 13:00 | Sokol Pouchov | - | VKM Nová Paka | |
| 86 | 28.2. 13:00 | TJ Jičín | - | Sokol St.MěstoU22 | |
| 87 | 28.2. 13:00 | Baník Rtyně | - | Sokol Chlumec | |
| 88 | 28.2. 13:00 | Volejbal Č.Kostelec B | - | Sokol Třebeš | |
| 23. kolo | |||||
| 89 | 25.10. 10:00 | Sokol St.MěstoU22 | - | Sokol Pouchov | 1:3 (22,-22,-16,-21) |
| 90 | 7.3. 10:00 | Baník Rtyně | - | VKM Nová Paka | |
| 91 | 7.3. 10:00 | Volejbal Č.Kostelec B | - | TJ Jičín | |
| 92 | 24.10. 10:00 | Sokol Třebeš | - | Sokol Chlumec | 3:1 (17,-24,19,11) |
| 24. kolo | |||||
| 93 | 25.10. 13:00 | Sokol St.MěstoU22 | - | Sokol Pouchov | 3:2 (19,-21,-23,22,10) |
| 94 | 7.3. 13:00 | Baník Rtyně | - | VKM Nová Paka | |
| 95 | 7.3. 13:00 | Volejbal Č.Kostelec B | - | TJ Jičín | |
| 96 | 24.10. 13:00 | Sokol Třebeš | - | Sokol Chlumec | 3:0 (26,10,22) |
| 25. kolo | |||||
| 97 | 21.3. 10:00 | Sokol Pouchov | - | Baník Rtyně | |
| 98 | 21.3. 10:00 | Volejbal Č.Kostelec B | - | Sokol St.MěstoU22 | |
| 99 | 20.3. 10:00 | Sokol Třebeš | - | VKM Nová Paka | |
| 100 | 21.3. 10:00 | Sokol Chlumec | - | TJ Jičín | |
| 26. kolo | |||||
| 101 | 21.3. 13:00 | Sokol Pouchov | - | Baník Rtyně | |
| 102 | 21.3. 13:00 | Volejbal Č.Kostelec B | - | Sokol St.MěstoU22 | |
| 103 | 20.3. 13:00 | Sokol Třebeš | - | VKM Nová Paka | |
| 104 | 21.3. 13:00 | Sokol Chlumec | - | TJ Jičín | |
| 27. kolo | |||||
| 105 | 22.11. 10:00 | Volejbal Č.Kostelec B | - | Sokol Pouchov | |
| 106 | 4.4. 10:00 | Sokol Třebeš | - | Baník Rtyně | |
| 107 | 4.4. 09:00 | Sokol St.MěstoU22 | - | Sokol Chlumec | |
| 108 | 4.4. 10:00 | TJ Jičín | - | VKM Nová Paka | |
| 28. kolo | |||||
| 109 | 22.11. 13:00 | Volejbal Č.Kostelec B | - | Sokol Pouchov | |
| 110 | 4.4. 13:00 | Sokol Třebeš | - | Baník Rtyně | |
| 111 | 4.4. 13:00 | Sokol St.MěstoU22 | - | Sokol Chlumec | |
| 112 | 4.4. 13:00 | TJ Jičín | - | VKM Nová Paka | |

