2-Z-A
2. liga ženy - skupina A
| Tabulka | U | V | P | K | S | M | B | |
| 1. | TJ Bohemians Praha | 8 | 7 | 1 | 0 | 22:6 | 658:564 | 21 |
| 2. | VK Malá Skála | 8 | 7 | 1 | 0 | 21:9 | 706:618 | 20 |
| 3. | VK Tuchlovice | 8 | 5 | 3 | 0 | 18:13 | 683:659 | 15 |
| 4. | TJ Lokomotiva Liberec I | 8 | 5 | 3 | 0 | 18:13 | 697:675 | 15 |
| 5. | Volejbal Plzeň B | 8 | 4 | 4 | 0 | 16:14 | 686:621 | 13 |
| 6. | VK Kralupy | 8 | 5 | 3 | 0 | 17:15 | 678:672 | 12 |
| 7. | VSK ČVUT Praha | 8 | 4 | 4 | 0 | 15:15 | 650:640 | 11 |
| 8. | SKVD Ústí - Chabařovice | 8 | 3 | 5 | 0 | 11:18 | 623:660 | 8 |
| 9. | TJ Sokol Mnichovo Hradiště | 8 | 0 | 8 | 0 | 10:24 | 665:783 | 4 |
| 10. | TJ Spartak Hořovice | 8 | 0 | 8 | 0 | 3:24 | 502:656 | 1 |
Rozpis zápasů
| 1. kolo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.10. 11:00 | Plzeň B | - | Malá Skála | 1:3 (-23,23,-22,-13) |
| 2 | 4.10. 09:00 | Liberec | - | Mn. Hradiště | 3:0 (18,10,21) |
| 3 | 4.10. 09:00 | Kralupy | - | Hořovice | 3:0 (24,10,23) |
| 4 | 4.10. 09:00 | Tuchlovice | - | Chabařovice | 2:3 (-22,14,23,-21,-13) |
| 5 | 4.10. 10:00 | ČVUT Praha | - | Bohemians | 1:3 (-17,14,-20,-22) |
| 2. kolo | |||||
| 6 | 4.10. 15:00 | Plzeň B | - | Malá Skála | 0:3 (-23,-16,-22) |
| 7 | 4.10. 13:00 | Liberec | - | Mn. Hradiště | 3:2 (-26,23,-22,25,11) |
| 8 | 4.10. 13:00 | Kralupy | - | Hořovice | 3:0 (14,17,18) |
| 9 | 4.10. 13:00 | Tuchlovice | - | Chabařovice | 3:1 (21,-21,17,24) |
| 10 | 4.10. 14:00 | ČVUT Praha | - | Bohemians | 1:3 (-24,-18,15,-5) |
| 3. kolo | |||||
| 11 | 11.10. 09:00 | Malá Skála | - | Bohemians | 3:1 (15,-22,22,21) |
| 12 | 11.10. 10:00 | Chabařovice | - | ČVUT Praha | 3:1 (10,18,-22,21) |
| 13 | 11.10. 10:00 | Hořovice | - | Tuchlovice | 0:3 (-18,-22,-23) |
| 14 | 11.10. 11:00 | Mn. Hradiště | - | Kralupy | 2:3 (-16,23,-17,23,-5) |
| 15 | 11.10. 10:00 | Plzeň B | - | Liberec | 3:0 (18,18,22) |
| 4. kolo | |||||
| 16 | 11.10. 13:00 | Malá Skála | - | Bohemians | 0:3 (-12,-23,-24) |
| 17 | 11.10. 14:00 | Chabařovice | - | ČVUT Praha | 3:0 (18,17,25) |
| 18 | 11.10. 14:00 | Hořovice | - | Tuchlovice | 2:3 (24,20,-18,-11,-12) |
| 19 | 11.10. 15:00 | Mn. Hradiště | - | Kralupy | 2:3 (22,-22,16,-20,-10) |
| 20 | 11.10. 14:00 | Plzeň B | - | Liberec | 1:3 (-17,-25,18,-24) |
| 5. kolo | |||||
| 21 | 18.10. 10:00 | Liberec | - | Malá Skála | 2:3 (19,-17,20,-21,-15) |
| 22 | 18.10. 10:00 | Kralupy | - | Plzeň B | 1:3 (-17,-19,20,-15) |
| 23 | 18.10. 09:00 | Tuchlovice | - | Mn. Hradiště | 3:0 (16,20,19) |
| 24 | 18.10. 10:00 | ČVUT Praha | - | Hořovice | 3:0 (16,19,23) |
| 25 | 18.10. 10:00 | Bohemians | - | Chabařovice | 3:0 (23,23,22) |
| 6. kolo | |||||
| 26 | 18.10. 14:00 | Liberec | - | Malá Skála | 1:3 (-20,-12,23,-21) |
| 27 | 18.10. 14:00 | Kralupy | - | Plzeň B | 3:2 (-16,22,-11,24,13) |
| 28 | 18.10. 13:00 | Tuchlovice | - | Mn. Hradiště | 3:1 (23,-21,23,17) |
| 29 | 18.10. 14:00 | ČVUT Praha | - | Hořovice | 3:0 (25,14,18) |
| 30 | 18.10. 14:00 | Bohemians | - | Chabařovice | 3:0 (18,20,20) |
| 7. kolo | |||||
| 31 | 1.11. 09:00 | Malá Skála | - | Chabařovice | 3:1 (12,23,-20,26) |
| 32 | 1.11. 10:00 | Hořovice | - | Bohemians | 1:3 (19,-20,-12,-17) |
| 33 | 1.11. 11:00 | Mn. Hradiště | - | ČVUT Praha | 1:3 (24,-15,-18,-18) |
| 34 | 1.11. 11:00 | Plzeň B | - | Tuchlovice | 3:0 (20,16,9) |
| 35 | 1.11. 10:00 | Liberec | - | Kralupy | 3:0 (17,21,20) |
| 8. kolo | |||||
| 36 | 1.11. 13:00 | Malá Skála | - | Chabařovice | 3:0 (22,13,13) |
| 37 | 1.11. 14:00 | Hořovice | - | Bohemians | 0:3 (-18,-16,-18) |
| 38 | 1.11. 15:00 | Mn. Hradiště | - | ČVUT Praha | 2:3 (19,-15,-19,25,-8) |
| 39 | 1.11. 15:00 | Plzeň B | - | Tuchlovice | 3:1 (10,22,-22,23) |
| 40 | 1.11. 14:00 | Liberec | - | Kralupy | 3:1 (-21,20,24,17) |
| 9. kolo | |||||
| 41 | 8.11. 11:00 | Kralupy | - | Malá Skála | |
| 42 | 8.11. 09:00 | Tuchlovice | - | Liberec | |
| 43 | 8.11. 10:00 | ČVUT Praha | - | Plzeň B | |
| 44 | 8.11. 10:00 | Bohemians | - | Mn. Hradiště | |
| 45 | 8.11. 10:00 | Chabařovice | - | Hořovice | |
| 10. kolo | |||||
| 46 | 8.11. 15:00 | Kralupy | - | Malá Skála | |
| 47 | 8.11. 13:00 | Tuchlovice | - | Liberec | |
| 48 | 8.11. 14:00 | ČVUT Praha | - | Plzeň B | |
| 49 | 8.11. 14:00 | Bohemians | - | Mn. Hradiště | |
| 50 | 8.11. 14:00 | Chabařovice | - | Hořovice | |
| 11. kolo | |||||
| 51 | 15.11. 11:00 | Malá Skála | - | Hořovice | |
| 52 | 15.11. 11:00 | Mn. Hradiště | - | Chabařovice | |
| 53 | 15.11. 09:00 | Bohemians | - | Plzeň B | |
| 54 | 15.11. 10:00 | Liberec | - | ČVUT Praha | |
| 55 | 15.11. 10:00 | Kralupy | - | Tuchlovice | |
| 12. kolo | |||||
| 56 | 15.11. 15:00 | Malá Skála | - | Hořovice | |
| 57 | 15.11. 15:00 | Mn. Hradiště | - | Chabařovice | |
| 58 | 15.11. 13:00 | Bohemians | - | Plzeň B | |
| 59 | 15.11. 14:00 | Liberec | - | ČVUT Praha | |
| 60 | 15.11. 14:00 | Kralupy | - | Tuchlovice | |
| 13. kolo | |||||
| 61 | 29.11. 09:00 | Tuchlovice | - | Malá Skála | |
| 62 | 29.11. 10:00 | ČVUT Praha | - | Kralupy | |
| 63 | 29.11. 10:00 | Bohemians | - | Liberec | |
| 64 | 29.11. 10:00 | Chabařovice | - | Plzeň B | |
| 65 | 29.11. 10:00 | Hořovice | - | Mn. Hradiště | |
| 14. kolo | |||||
| 66 | 29.11. 13:00 | Tuchlovice | - | Malá Skála | |
| 67 | 29.11. 14:00 | ČVUT Praha | - | Kralupy | |
| 68 | 29.11. 14:00 | Bohemians | - | Liberec | |
| 69 | 29.11. 14:00 | Chabařovice | - | Plzeň B | |
| 70 | 29.11. 14:00 | Hořovice | - | Mn. Hradiště | |
| 15. kolo | |||||
| 71 | 6.12. 09:00 | Malá Skála | - | Mn. Hradiště | |
| 72 | 6.12. 11:00 | Plzeň B | - | Hořovice | |
| 73 | 6.12. 09:00 | Liberec | - | Chabařovice | |
| 74 | 6.12. 11:00 | Kralupy | - | Bohemians | |
| 75 | 6.12. 09:00 | Tuchlovice | - | ČVUT Praha | |
| 16. kolo | |||||
| 76 | 6.12. 13:00 | Malá Skála | - | Mn. Hradiště | |
| 77 | 6.12. 15:00 | Plzeň B | - | Hořovice | |
| 78 | 6.12. 13:00 | Liberec | - | Chabařovice | |
| 79 | 6.12. 15:00 | Kralupy | - | Bohemians | |
| 80 | 6.12. 13:00 | Tuchlovice | - | ČVUT Praha | |
| 17. kolo | |||||
| 81 | 13.12. 10:00 | ČVUT Praha | - | Malá Skála | |
| 82 | 13.12. 10:00 | Bohemians | - | Tuchlovice | |
| 83 | 13.12. 10:00 | Kralupy | - | Chabařovice | |
| 84 | 13.12. 10:00 | Hořovice | - | Liberec | |
| 85 | 13.12. 11:00 | Mn. Hradiště | - | Plzeň B | |
| 18. kolo | |||||
| 86 | 13.12. 14:00 | ČVUT Praha | - | Malá Skála | |
| 87 | 13.12. 14:00 | Bohemians | - | Tuchlovice | |
| 88 | 13.12. 14:00 | Kralupy | - | Chabařovice | |
| 89 | 13.12. 14:00 | Hořovice | - | Liberec | |
| 90 | 13.12. 15:00 | Mn. Hradiště | - | Plzeň B | |
| 19. kolo | |||||
| 91 | 10.1. 09:00 | Malá Skála | - | Plzeň B | |
| 92 | 10.1. 11:00 | Mn. Hradiště | - | Liberec | |
| 93 | 10.1. 10:00 | Hořovice | - | Kralupy | |
| 94 | 10.1. 10:00 | Chabařovice | - | Tuchlovice | |
| 95 | 10.1. 10:00 | Bohemians | - | ČVUT Praha | |
| 20. kolo | |||||
| 96 | 10.1. 13:00 | Malá Skála | - | Plzeň B | |
| 97 | 10.1. 15:00 | Mn. Hradiště | - | Liberec | |
| 98 | 10.1. 14:00 | Hořovice | - | Kralupy | |
| 99 | 10.1. 14:00 | Chabařovice | - | Tuchlovice | |
| 100 | 10.1. 14:00 | Bohemians | - | ČVUT Praha | |
| 21. kolo | |||||
| 101 | 17.1. 10:00 | Bohemians | - | Malá Skála | |
| 102 | 17.1. 10:00 | ČVUT Praha | - | Chabařovice | |
| 103 | 17.1. 09:00 | Tuchlovice | - | Hořovice | |
| 104 | 17.1. 10:00 | Kralupy | - | Mn. Hradiště | |
| 105 | 17.1. 10:00 | Liberec | - | Plzeň B | |
| 22. kolo | |||||
| 106 | 17.1. 14:00 | Bohemians | - | Malá Skála | |
| 107 | 17.1. 14:00 | ČVUT Praha | - | Chabařovice | |
| 108 | 17.1. 13:00 | Tuchlovice | - | Hořovice | |
| 109 | 17.1. 14:00 | Kralupy | - | Mn. Hradiště | |
| 110 | 17.1. 14:00 | Liberec | - | Plzeň B | |
| 23. kolo | |||||
| 111 | 24.1. 11:00 | Malá Skála | - | Liberec | |
| 112 | 24.1. 10:00 | Plzeň B | - | Kralupy | |
| 113 | 24.1. 11:00 | Mn. Hradiště | - | Tuchlovice | |
| 114 | 24.1. 10:00 | Hořovice | - | ČVUT Praha | |
| 115 | 24.1. 09:00 | Chabařovice | - | Bohemians | |
| 24. kolo | |||||
| 116 | 24.1. 15:00 | Malá Skála | - | Liberec | |
| 117 | 24.1. 14:00 | Plzeň B | - | Kralupy | |
| 118 | 24.1. 15:00 | Mn. Hradiště | - | Tuchlovice | |
| 119 | 24.1. 14:00 | Hořovice | - | ČVUT Praha | |
| 120 | 24.1. 13:00 | Chabařovice | - | Bohemians | |
| 25. kolo | |||||
| 121 | 7.2. 10:00 | Chabařovice | - | Malá Skála | |
| 122 | 7.2. 10:00 | Bohemians | - | Hořovice | |
| 123 | 7.2. 10:00 | ČVUT Praha | - | Mn. Hradiště | |
| 124 | 7.2. 09:00 | Tuchlovice | - | Plzeň B | |
| 125 | 7.2. 10:00 | Kralupy | - | Liberec | |
| 26. kolo | |||||
| 126 | 7.2. 14:00 | Chabařovice | - | Malá Skála | |
| 127 | 7.2. 14:00 | Bohemians | - | Hořovice | |
| 128 | 7.2. 14:00 | ČVUT Praha | - | Mn. Hradiště | |
| 129 | 7.2. 13:00 | Tuchlovice | - | Plzeň B | |
| 130 | 7.2. 14:00 | Kralupy | - | Liberec | |
| 27. kolo | |||||
| 131 | 14.2. 09:00 | Malá Skála | - | Kralupy | |
| 132 | 14.2. 09:00 | Liberec | - | Tuchlovice | |
| 133 | 14.2. 10:00 | Plzeň B | - | ČVUT Praha | |
| 134 | 14.2. 11:00 | Mn. Hradiště | - | Bohemians | |
| 135 | 14.2. 10:00 | Hořovice | - | Chabařovice | |
| 28. kolo | |||||
| 136 | 14.2. 13:00 | Malá Skála | - | Kralupy | |
| 137 | 14.2. 13:00 | Liberec | - | Tuchlovice | |
| 138 | 14.2. 14:00 | Plzeň B | - | ČVUT Praha | |
| 139 | 14.2. 15:00 | Mn. Hradiště | - | Bohemians | |
| 140 | 14.2. 14:00 | Hořovice | - | Chabařovice | |
| 29. kolo | |||||
| 141 | 21.2. 10:00 | Hořovice | - | Malá Skála | |
| 142 | 21.2. 10:00 | Chabařovice | - | Mn. Hradiště | |
| 143 | 21.2. 10:00 | Plzeň B | - | Bohemians | |
| 144 | 21.2. 10:00 | ČVUT Praha | - | Liberec | |
| 145 | 21.2. 09:00 | Tuchlovice | - | Kralupy | |
| 30. kolo | |||||
| 146 | 21.2. 14:00 | Hořovice | - | Malá Skála | |
| 147 | 21.2. 14:00 | Chabařovice | - | Mn. Hradiště | |
| 148 | 21.2. 14:00 | Plzeň B | - | Bohemians | |
| 149 | 21.2. 14:00 | ČVUT Praha | - | Liberec | |
| 150 | 21.2. 13:00 | Tuchlovice | - | Kralupy | |
| 31. kolo | |||||
| 151 | 7.3. 11:00 | Malá Skála | - | Tuchlovice | |
| 152 | 7.3. 10:00 | Kralupy | - | ČVUT Praha | |
| 153 | 7.3. 10:00 | Liberec | - | Bohemians | |
| 154 | 7.3. 10:00 | Plzeň B | - | Chabařovice | |
| 155 | 7.3. 11:00 | Mn. Hradiště | - | Hořovice | |
| 32. kolo | |||||
| 156 | 7.3. 15:00 | Malá Skála | - | Tuchlovice | |
| 157 | 7.3. 14:00 | Kralupy | - | ČVUT Praha | |
| 158 | 7.3. 14:00 | Liberec | - | Bohemians | |
| 159 | 7.3. 14:00 | Plzeň B | - | Chabařovice | |
| 160 | 7.3. 15:00 | Mn. Hradiště | - | Hořovice | |
| 33. kolo | |||||
| 161 | 21.3. 11:00 | Mn. Hradiště | - | Malá Skála | |
| 162 | 21.3. 10:00 | Hořovice | - | Plzeň B | |
| 163 | 21.3. 11:00 | Chabařovice | - | Liberec | |
| 164 | 21.3. 10:00 | Bohemians | - | Kralupy | |
| 165 | 21.3. 10:00 | ČVUT Praha | - | Tuchlovice | |
| 34. kolo | |||||
| 166 | 21.3. 15:00 | Mn. Hradiště | - | Malá Skála | |
| 167 | 21.3. 14:00 | Hořovice | - | Plzeň B | |
| 168 | 21.3. 15:00 | Chabařovice | - | Liberec | |
| 169 | 21.3. 14:00 | Bohemians | - | Kralupy | |
| 170 | 21.3. 14:00 | ČVUT Praha | - | Tuchlovice | |
| 35. kolo | |||||
| 171 | 28.3. 11:00 | Malá Skála | - | ČVUT Praha | |
| 172 | 28.3. 09:00 | Tuchlovice | - | Bohemians | |
| 173 | 28.3. 10:00 | Chabařovice | - | Kralupy | |
| 174 | 28.3. 10:00 | Liberec | - | Hořovice | |
| 175 | 28.3. 10:00 | Plzeň B | - | Mn. Hradiště | |
| 36. kolo | |||||
| 176 | 28.3. 15:00 | Malá Skála | - | ČVUT Praha | |
| 177 | 28.3. 13:00 | Tuchlovice | - | Bohemians | |
| 178 | 28.3. 14:00 | Chabařovice | - | Kralupy | |
| 179 | 28.3. 14:00 | Liberec | - | Hořovice | |
| 180 | 28.3. 14:00 | Plzeň B | - | Mn. Hradiště | |

