2-Z-A
2. liga ženy - skupina A
| Tabulka | U | V | P | K | S | M | B | |
| 1. | VK Malá Skála | 24 | 20 | 4 | 0 | 64:28 | 2113:1795 | 56 |
| 2. | Volejbal Plzeň B | 24 | 16 | 8 | 0 | 56:33 | 2043:1845 | 49 |
| 3. | TJ Bohemians Praha | 24 | 15 | 9 | 0 | 52:36 | 1980:1848 | 46 |
| 4. | VK Kralupy | 24 | 14 | 10 | 0 | 50:41 | 1969:1904 | 41 |
| 5. | TJ Lokomotiva Liberec I | 24 | 12 | 12 | 0 | 50:45 | 2048:2040 | 38 |
| 6. | VSK ČVUT Praha | 24 | 11 | 13 | 0 | 48:47 | 2054:2068 | 34 |
| 7. | SKVD Ústí - Chabařovice | 24 | 13 | 11 | 0 | 42:50 | 1921:2035 | 33 |
| 8. | VK Tuchlovice | 24 | 8 | 16 | 0 | 37:55 | 1922:2012 | 26 |
| 9. | TJ Spartak Hořovice | 24 | 7 | 17 | 0 | 32:60 | 1852:2067 | 20 |
| 10. | TJ Sokol Mnichovo Hradiště | 24 | 4 | 20 | 0 | 26:62 | 1756:2044 | 17 |
Rozpis zápasů
| 1. kolo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.10. 11:00 | Plzeň B | - | Malá Skála | 1:3 (-23,23,-22,-13) |
| 2 | 4.10. 09:00 | Liberec | - | Mn. Hradiště | 3:0 (18,10,21) |
| 3 | 4.10. 09:00 | Kralupy | - | Hořovice | 3:0 (24,10,23) |
| 4 | 4.10. 09:00 | Tuchlovice | - | Chabařovice | 2:3 (-22,14,23,-21,-13) |
| 5 | 4.10. 10:00 | ČVUT Praha | - | Bohemians | 1:3 (-17,14,-20,-22) |
| 2. kolo | |||||
| 6 | 4.10. 15:00 | Plzeň B | - | Malá Skála | 0:3 (-23,-16,-22) |
| 7 | 4.10. 13:00 | Liberec | - | Mn. Hradiště | 3:2 (-26,23,-22,25,11) |
| 8 | 4.10. 13:00 | Kralupy | - | Hořovice | 3:0 (14,17,18) |
| 9 | 4.10. 13:00 | Tuchlovice | - | Chabařovice | 3:1 (21,-21,17,24) |
| 10 | 4.10. 14:00 | ČVUT Praha | - | Bohemians | 1:3 (-24,-18,15,-5) |
| 3. kolo | |||||
| 11 | 11.10. 09:00 | Malá Skála | - | Bohemians | 3:1 (15,-22,22,21) |
| 12 | 11.10. 10:00 | Chabařovice | - | ČVUT Praha | 3:1 (10,18,-22,21) |
| 13 | 11.10. 10:00 | Hořovice | - | Tuchlovice | 0:3 (-18,-22,-23) |
| 14 | 11.10. 11:00 | Mn. Hradiště | - | Kralupy | 2:3 (-16,23,-17,23,-5) |
| 15 | 11.10. 10:00 | Plzeň B | - | Liberec | 3:0 (18,18,22) |
| 4. kolo | |||||
| 16 | 11.10. 13:00 | Malá Skála | - | Bohemians | 0:3 (-12,-23,-24) |
| 17 | 11.10. 14:00 | Chabařovice | - | ČVUT Praha | 3:0 (18,17,25) |
| 18 | 11.10. 14:00 | Hořovice | - | Tuchlovice | 2:3 (24,20,-18,-11,-12) |
| 19 | 11.10. 15:00 | Mn. Hradiště | - | Kralupy | 2:3 (22,-22,16,-20,-10) |
| 20 | 11.10. 14:00 | Plzeň B | - | Liberec | 1:3 (-17,-25,18,-24) |
| 5. kolo | |||||
| 21 | 18.10. 10:00 | Liberec | - | Malá Skála | 2:3 (19,-17,20,-21,-15) |
| 22 | 18.10. 10:00 | Kralupy | - | Plzeň B | 1:3 (-17,-19,20,-15) |
| 23 | 18.10. 09:00 | Tuchlovice | - | Mn. Hradiště | 3:0 (16,20,19) |
| 24 | 18.10. 10:00 | ČVUT Praha | - | Hořovice | 3:0 (16,19,23) |
| 25 | 18.10. 10:00 | Bohemians | - | Chabařovice | 3:0 (23,23,22) |
| 6. kolo | |||||
| 26 | 18.10. 14:00 | Liberec | - | Malá Skála | 1:3 (-20,-12,23,-21) |
| 27 | 18.10. 14:00 | Kralupy | - | Plzeň B | 3:2 (-16,22,-11,24,13) |
| 28 | 18.10. 13:00 | Tuchlovice | - | Mn. Hradiště | 3:1 (23,-21,23,17) |
| 29 | 18.10. 14:00 | ČVUT Praha | - | Hořovice | 3:0 (25,14,18) |
| 30 | 18.10. 14:00 | Bohemians | - | Chabařovice | 3:0 (18,20,20) |
| 7. kolo | |||||
| 31 | 1.11. 09:00 | Malá Skála | - | Chabařovice | 3:1 (12,23,-20,26) |
| 32 | 1.11. 10:00 | Hořovice | - | Bohemians | 1:3 (19,-20,-12,-17) |
| 33 | 1.11. 11:00 | Mn. Hradiště | - | ČVUT Praha | 1:3 (24,-15,-18,-18) |
| 34 | 1.11. 11:00 | Plzeň B | - | Tuchlovice | 3:0 (20,16,9) |
| 35 | 1.11. 10:00 | Liberec | - | Kralupy | 3:0 (17,21,20) |
| 8. kolo | |||||
| 36 | 1.11. 13:00 | Malá Skála | - | Chabařovice | 3:0 (22,13,13) |
| 37 | 1.11. 14:00 | Hořovice | - | Bohemians | 0:3 (-18,-16,-18) |
| 38 | 1.11. 15:00 | Mn. Hradiště | - | ČVUT Praha | 2:3 (19,-15,-19,25,-8) |
| 39 | 1.11. 15:00 | Plzeň B | - | Tuchlovice | 3:1 (10,22,-22,23) |
| 40 | 1.11. 14:00 | Liberec | - | Kralupy | 3:1 (-21,20,24,17) |
| 9. kolo | |||||
| 41 | 8.11. 11:00 | Kralupy | - | Malá Skála | 3:1 (-17,21,20,24) |
| 42 | 8.11. 09:00 | Tuchlovice | - | Liberec | 3:2 (-20,17,22,-22,13) |
| 43 | 8.11. 10:00 | ČVUT Praha | - | Plzeň B | 1:3 (-19,21,-18,-23) |
| 44 | 8.11. 10:00 | Bohemians | - | Mn. Hradiště | 3:0 (13,21,17) |
| 45 | 8.11. 10:00 | Chabařovice | - | Hořovice | 3:0 (25,11,21) |
| 10. kolo | |||||
| 46 | 8.11. 15:00 | Kralupy | - | Malá Skála | 0:3 (-15,-18,-20) |
| 47 | 8.11. 13:00 | Tuchlovice | - | Liberec | 2:3 (17,22,-18,-23,-10) |
| 48 | 8.11. 14:00 | ČVUT Praha | - | Plzeň B | 3:2 (23,23,-20,-18,8) |
| 49 | 8.11. 14:00 | Bohemians | - | Mn. Hradiště | 3:0 (18,11,17) |
| 50 | 8.11. 14:00 | Chabařovice | - | Hořovice | 0:3 (-25,-21,-14) |
| 11. kolo | |||||
| 51 | 15.11. 11:00 | Malá Skála | - | Hořovice | 3:1 (12,10,-22,9) |
| 52 | 15.11. 11:00 | Mn. Hradiště | - | Chabařovice | 1:3 (-16,-18,21,-23) |
| 53 | 15.11. 09:00 | Bohemians | - | Plzeň B | 0:3 (-19,-22,-16) |
| 54 | 15.11. 10:00 | Liberec | - | ČVUT Praha | 3:0 (20,17,21) |
| 55 | 15.11. 10:00 | Kralupy | - | Tuchlovice | 3:1 (19,17,-12,21) |
| 12. kolo | |||||
| 56 | 15.11. 15:00 | Malá Skála | - | Hořovice | 3:2 (21,-25,14,-15,11) |
| 57 | 15.11. 15:00 | Mn. Hradiště | - | Chabařovice | 3:0 (22,18,21) |
| 58 | 15.11. 13:00 | Bohemians | - | Plzeň B | 1:3 (-19,-23,23,-19) |
| 59 | 15.11. 14:00 | Liberec | - | ČVUT Praha | 3:1 (22,15,-14,22) |
| 60 | 15.11. 14:00 | Kralupy | - | Tuchlovice | 3:0 (15,21,19) |
| 13. kolo | |||||
| 61 | 29.11. 09:00 | Tuchlovice | - | Malá Skála | 0:3 (-16,-18,-13) |
| 62 | 29.11. 10:00 | ČVUT Praha | - | Kralupy | 2:3 (-14,23,-23,22,-10) |
| 63 | 29.11. 10:00 | Bohemians | - | Liberec | 3:0 (17,19,20) |
| 64 | 29.11. 10:00 | Chabařovice | - | Plzeň B | 3:1 (16,-15,25,15) |
| 65 | 29.11. 10:00 | Hořovice | - | Mn. Hradiště | 3:2 (-16,21,18,-18,7) |
| 14. kolo | |||||
| 66 | 29.11. 13:00 | Tuchlovice | - | Malá Skála | 0:3 (-19,-9,-16) |
| 67 | 29.11. 14:00 | ČVUT Praha | - | Kralupy | 3:0 (22,20,26) |
| 68 | 29.11. 14:00 | Bohemians | - | Liberec | 3:1 (17,20,-27,18) |
| 69 | 29.11. 14:00 | Chabařovice | - | Plzeň B | 0:3 (-18,-17,-13) |
| 70 | 29.11. 14:00 | Hořovice | - | Mn. Hradiště | 1:3 (24,-18,-17,-23) |
| 15. kolo | |||||
| 71 | 6.12. 09:00 | Malá Skála | - | Mn. Hradiště | 3:0 (14,17,18) |
| 72 | 6.12. 09:00 | Plzeň B | - | Hořovice | 3:0 (15,23,20) |
| 73 | 6.12. 09:00 | Liberec | - | Chabařovice | 3:0 (16,16,18) |
| 74 | 6.12. 11:00 | Kralupy | - | Bohemians | 3:0 (19,15,17) |
| 75 | 6.12. 10:00 | Tuchlovice | - | ČVUT Praha | 0:3 (-17,-21,-18) |
| 16. kolo | |||||
| 76 | 6.12. 13:00 | Malá Skála | - | Mn. Hradiště | 3:0 (20,19,12) |
| 77 | 6.12. 13:00 | Plzeň B | - | Hořovice | 3:1 (21,19,-17,24) |
| 78 | 6.12. 13:00 | Liberec | - | Chabařovice | 2:3 (-17,23,-27,12,-9) |
| 79 | 6.12. 15:00 | Kralupy | - | Bohemians | 3:0 (16,21,17) |
| 80 | 6.12. 14:00 | Tuchlovice | - | ČVUT Praha | 0:3 (-24,-22,-23) |
| 17. kolo | |||||
| 81 | 13.12. 10:00 | ČVUT Praha | - | Malá Skála | 2:3 (-17,23,-17,18,-12) |
| 82 | 13.12. 10:00 | Bohemians | - | Tuchlovice | 3:1 (-23,21,12,22) |
| 83 | 13.12. 10:00 | Kralupy | - | Chabařovice | 2:3 (19,22,-15,-15,-12) |
| 84 | 13.12. 10:00 | Hořovice | - | Liberec | 3:2 (-11,18,-19,21,13) |
| 85 | 13.12. 11:00 | Mn. Hradiště | - | Plzeň B | 0:3 (-15,-22,-25) |
| 18. kolo | |||||
| 86 | 13.12. 14:00 | ČVUT Praha | - | Malá Skála | 2:3 (26,18,-20,-21,-9) |
| 87 | 13.12. 14:00 | Bohemians | - | Tuchlovice | 3:2 (-26,-19,20,16,8) |
| 88 | 13.12. 14:00 | Kralupy | - | Chabařovice | 3:0 (10,15,19) |
| 89 | 13.12. 14:00 | Hořovice | - | Liberec | 3:2 (19,-19,-23,17,10) |
| 90 | 13.12. 15:00 | Mn. Hradiště | - | Plzeň B | 0:3 (-18,-22,-21) |
| 19. kolo | |||||
| 91 | 10.1. 10:00 | Malá Skála | - | Plzeň B | 3:0 (15,20,12) |
| 92 | 10.1. 11:00 | Mn. Hradiště | - | Liberec | 0:3 (-20,-21,-19) |
| 93 | 10.1. 10:00 | Hořovice | - | Kralupy | 3:2 (-22,-25,14,22,12) |
| 94 | 10.1. 10:00 | Chabařovice | - | Tuchlovice | 3:2 (19,23,-20,-11,6) |
| 95 | 10.1. 10:00 | Bohemians | - | ČVUT Praha | 3:1 (19,22,-23,12) |
| 20. kolo | |||||
| 96 | 10.1. 14:00 | Malá Skála | - | Plzeň B | 3:1 (18,23,-14,20) |
| 97 | 10.1. 15:00 | Mn. Hradiště | - | Liberec | 0:3 (-21,-23,-17) |
| 98 | 10.1. 14:00 | Hořovice | - | Kralupy | 3:0 (19,20,19) |
| 99 | 10.1. 14:00 | Chabařovice | - | Tuchlovice | 1:3 (22,-22,-14,-0) |
| 100 | 10.1. 14:00 | Bohemians | - | ČVUT Praha | 0:3 (-16,-25,-12) |
| 21. kolo | |||||
| 101 | 17.1. 10:00 | Bohemians | - | Malá Skála | 3:1 (26,21,-23,19) |
| 102 | 17.1. 10:00 | ČVUT Praha | - | Chabařovice | 1:3 (-20,28,-15,-22) |
| 103 | 17.1. 09:00 | Tuchlovice | - | Hořovice | 1:3 (-17,23,-21,-19) |
| 104 | 17.1. 10:00 | Kralupy | - | Mn. Hradiště | 3:1 (-20,18,13,16) |
| 105 | 17.1. 10:00 | Liberec | - | Plzeň B | 1:3 (26,-15,-18,-22) |
| 22. kolo | |||||
| 106 | 17.1. 14:00 | Bohemians | - | Malá Skála | 2:3 (18,-20,-20,19,-7) |
| 107 | 17.1. 14:00 | ČVUT Praha | - | Chabařovice | 2:3 (21,13,-23,-25,-13) |
| 108 | 17.1. 13:00 | Tuchlovice | - | Hořovice | 3:0 (23,18,13) |
| 109 | 17.1. 14:00 | Kralupy | - | Mn. Hradiště | 3:0 (15,22,22) |
| 110 | 17.1. 14:00 | Liberec | - | Plzeň B | 1:3 (-11,-18,17,-22) |
| 23. kolo | |||||
| 111 | 24.1. 11:00 | Malá Skála | - | Liberec | 3:0 (23,22,13) |
| 112 | 24.1. 09:00 | Plzeň B | - | Kralupy | 3:0 (27,17,20) |
| 113 | 24.1. 11:00 | Mn. Hradiště | - | Tuchlovice | 3:1 (23,21,-17,22) |
| 114 | 24.1. 10:00 | Hořovice | - | ČVUT Praha | 1:3 (17,-23,-19,-18) |
| 115 | 24.1. 09:00 | Chabařovice | - | Bohemians | 3:1 (17,20,-14,23) |
| 24. kolo | |||||
| 116 | 24.1. 15:00 | Malá Skála | - | Liberec | 2:3 (-18,14,19,-17,-8) |
| 117 | 24.1. 13:00 | Plzeň B | - | Kralupy | 3:2 (14,19,-22,-16,13) |
| 118 | 24.1. 15:00 | Mn. Hradiště | - | Tuchlovice | 3:0 (22,20,16) |
| 119 | 24.1. 14:00 | Hořovice | - | ČVUT Praha | 2:3 (14,23,-18,-25,-13) |
| 120 | 24.1. 13:00 | Chabařovice | - | Bohemians | 3:2 (23,20,-24,-21,11) |
| 25. kolo | |||||
| 121 | 7.2. 10:00 | Chabařovice | - | Malá Skála | |
| 122 | 7.2. 10:00 | Bohemians | - | Hořovice | |
| 123 | 7.2. 10:00 | ČVUT Praha | - | Mn. Hradiště | |
| 124 | 7.2. 09:00 | Tuchlovice | - | Plzeň B | |
| 125 | 7.2. 10:00 | Kralupy | - | Liberec | |
| 26. kolo | |||||
| 126 | 7.2. 14:00 | Chabařovice | - | Malá Skála | |
| 127 | 7.2. 14:00 | Bohemians | - | Hořovice | |
| 128 | 7.2. 14:00 | ČVUT Praha | - | Mn. Hradiště | |
| 129 | 7.2. 13:00 | Tuchlovice | - | Plzeň B | |
| 130 | 7.2. 14:00 | Kralupy | - | Liberec | |
| 27. kolo | |||||
| 131 | 14.2. 09:00 | Malá Skála | - | Kralupy | |
| 132 | 14.2. 09:00 | Liberec | - | Tuchlovice | |
| 133 | 14.2. 10:00 | Plzeň B | - | ČVUT Praha | |
| 134 | 14.2. 11:00 | Mn. Hradiště | - | Bohemians | |
| 135 | 14.2. 10:00 | Hořovice | - | Chabařovice | |
| 28. kolo | |||||
| 136 | 14.2. 13:00 | Malá Skála | - | Kralupy | |
| 137 | 14.2. 13:00 | Liberec | - | Tuchlovice | |
| 138 | 14.2. 14:00 | Plzeň B | - | ČVUT Praha | |
| 139 | 14.2. 15:00 | Mn. Hradiště | - | Bohemians | |
| 140 | 14.2. 14:00 | Hořovice | - | Chabařovice | |
| 29. kolo | |||||
| 141 | 21.2. 10:00 | Hořovice | - | Malá Skála | |
| 142 | 21.2. 10:00 | Chabařovice | - | Mn. Hradiště | |
| 143 | 21.2. 10:00 | Plzeň B | - | Bohemians | |
| 144 | 21.2. 10:00 | ČVUT Praha | - | Liberec | |
| 145 | 21.2. 09:00 | Tuchlovice | - | Kralupy | |
| 30. kolo | |||||
| 146 | 21.2. 14:00 | Hořovice | - | Malá Skála | |
| 147 | 21.2. 14:00 | Chabařovice | - | Mn. Hradiště | |
| 148 | 21.2. 14:00 | Plzeň B | - | Bohemians | |
| 149 | 21.2. 14:00 | ČVUT Praha | - | Liberec | |
| 150 | 21.2. 13:00 | Tuchlovice | - | Kralupy | |
| 31. kolo | |||||
| 151 | 7.3. 11:00 | Malá Skála | - | Tuchlovice | |
| 152 | 7.3. 10:00 | Kralupy | - | ČVUT Praha | |
| 153 | 7.3. 10:00 | Liberec | - | Bohemians | |
| 154 | 7.3. 10:00 | Plzeň B | - | Chabařovice | |
| 155 | 7.3. 11:00 | Mn. Hradiště | - | Hořovice | |
| 32. kolo | |||||
| 156 | 7.3. 15:00 | Malá Skála | - | Tuchlovice | |
| 157 | 7.3. 14:00 | Kralupy | - | ČVUT Praha | |
| 158 | 7.3. 14:00 | Liberec | - | Bohemians | |
| 159 | 7.3. 14:00 | Plzeň B | - | Chabařovice | |
| 160 | 7.3. 15:00 | Mn. Hradiště | - | Hořovice | |
| 33. kolo | |||||
| 161 | 21.3. 11:00 | Mn. Hradiště | - | Malá Skála | |
| 162 | 21.3. 10:00 | Hořovice | - | Plzeň B | |
| 163 | 21.3. 11:00 | Chabařovice | - | Liberec | |
| 164 | 21.3. 10:00 | Bohemians | - | Kralupy | |
| 165 | 21.3. 10:00 | ČVUT Praha | - | Tuchlovice | |
| 34. kolo | |||||
| 166 | 21.3. 15:00 | Mn. Hradiště | - | Malá Skála | |
| 167 | 21.3. 14:00 | Hořovice | - | Plzeň B | |
| 168 | 21.3. 15:00 | Chabařovice | - | Liberec | |
| 169 | 21.3. 14:00 | Bohemians | - | Kralupy | |
| 170 | 21.3. 14:00 | ČVUT Praha | - | Tuchlovice | |
| 35. kolo | |||||
| 171 | 28.3. 11:00 | Malá Skála | - | ČVUT Praha | |
| 172 | 28.3. 09:00 | Tuchlovice | - | Bohemians | |
| 173 | 28.3. 10:00 | Chabařovice | - | Kralupy | |
| 174 | 28.3. 10:00 | Liberec | - | Hořovice | |
| 175 | 28.3. 10:00 | Plzeň B | - | Mn. Hradiště | |
| 36. kolo | |||||
| 176 | 28.3. 15:00 | Malá Skála | - | ČVUT Praha | |
| 177 | 28.3. 13:00 | Tuchlovice | - | Bohemians | |
| 178 | 28.3. 14:00 | Chabařovice | - | Kralupy | |
| 179 | 28.3. 14:00 | Liberec | - | Hořovice | |
| 180 | 28.3. 14:00 | Plzeň B | - | Mn. Hradiště | |

