1-U22M-A

1. liga U22 chlapci - skupina A
TabulkaUVPKSMB
1.TJ Orion Praha28244074:262324:203867
2.SK Dansport Praha28217073:262314:191666
3.VK Lvi Praha28226073:292361:203564
4.SK Volejbal Klatovy28199062:332163:199158
5.VK České Budějovice B281216046:582291:233838
6.VSK Český Krumlov28820032:632033:221125
7.INLAN SK Meteor Praha B28622024:711879:228018
8.Volejbal Sokol Písek2802806:841688:22440
 

Rozpis zápasů

 1. kolo
1 4.10. 09:00 Meteor B - Č. Krumlov 1:3 (25,-17,-17,-23)
2 4.10. 10:00 Lvi - Orion 2:3 (-22,22,-23,23,-15)
3 4.10. 10:00 Dansport - Klatovy 3:0 (12,17,20)
4 4.10. 10:00 Písek - Č. Budějovice B 0:3 (-21,-21,-17)
 2. kolo
5 4.10. 13:00 Meteor B - Č. Krumlov 3:2 (-21,23,21,-17,14)
6 4.10. 14:00 Lvi - Orion 1:3 (-20,25,-21,-20)
7 4.10. 14:00 Dansport - Klatovy 3:0 (11,18,22)
8 4.10. 14:00 Písek - Č. Budějovice B 1:3 (-19,-21,19,-20)
 3. kolo
9 5.10. 10:00 Č. Krumlov - Č. Budějovice B 3:2 (-15,23,-18,23,12)
10 5.10. 10:00 Klatovy - Písek 3:0 (18,17,12)
11 5.10. 10:00 Lvi - Dansport 3:2 (23,-15,26,-16,6)
12 5.10. 11:00 Meteor B - Orion 0:3 (-11,-18,-20)
 4. kolo
13 5.10. 14:00 Č. Krumlov - Č. Budějovice B 0:3 (-20,-28,-21)
14 5.10. 14:00 Klatovy - Písek 3:0 (8,17,14)
15 5.10. 14:00 Lvi - Dansport 1:3 (19,-16,-20,-17)
16 5.10. 15:00 Meteor B - Orion 0:3 (-22,-14,-18)
 5. kolo
17 7.3. 10:00 Orion - Č. Krumlov 3:0 (22,17,22)
18 1.11. 09:00 Dansport - Meteor B 3:0 (15,17,16)
19 1.11. 10:00 Písek - Lvi 0:3 (-15,-23,-12)
20 1.11. 10:00 Č. Budějovice B - Klatovy 3:0 (22,17,23)
 6. kolo
21 7.3. 14:00 Orion - Č. Krumlov 3:1 (21,-23,27,15)
22 1.11. 13:00 Dansport - Meteor B 3:0 (14,12,18)
23 1.11. 14:00 Písek - Lvi 0:3 (-11,-25,-16)
24 1.11. 14:00 Č. Budějovice B - Klatovy 3:2 (-24,17,10,-16,12)
 7. kolo
25 2.11. 10:00 Č. Krumlov - Klatovy 0:3 (-18,-18,-21)
26 2.11. 10:00 Lvi - Č. Budějovice B 3:2 (-22,18,22,-29,12)
27 2.11. 09:00 Meteor B - Písek 3:1 (-13,17,25,20)
28 2.11. 10:00 Orion - Dansport 3:2 (-19,-22,18,17,11)
 8. kolo
29 2.11. 14:00 Č. Krumlov - Klatovy 0:3 (-20,-17,-17)
30 2.11. 14:00 Lvi - Č. Budějovice B 3:1 (-25,20,23,17)
31 2.11. 13:00 Meteor B - Písek 3:1 (17,21,-32,18)
32 2.11. 14:00 Orion - Dansport 3:0 (18,17,22)
 9. kolo
33 22.11. 09:00 Dansport - Č. Krumlov 3:0 (21,19,19)
34 22.11. 10:00 Písek - Orion 0:3 (-14,-21,-10)
35 22.11. 10:00 Č. Budějovice B - Meteor B 3:1 (17,-24,19,22)
36 22.11. 11:00 Klatovy - Lvi 3:0 (23,20,19)
 10. kolo
37 22.11. 13:00 Dansport - Č. Krumlov 3:0 (22,22,21)
38 22.11. 14:00 Písek - Orion 0:3 (-23,-20,-15)
39 22.11. 14:00 Č. Budějovice B - Meteor B 3:1 (28,17,-20,24)
40 22.11. 15:00 Klatovy - Lvi 3:1 (21,-23,20,20)
 11. kolo
41 23.11. 09:00 Č. Krumlov - Lvi 1:3 (18,-17,-28,-20)
42 23.11. 11:00 Meteor B - Klatovy 2:3 (26,23,-19,-21,-14)
43 23.11. 11:00 Orion - Č. Budějovice B 3:0 (20,14,19)
44 23.11. 10:00 Dansport - Písek 3:0 (20,13,24)
 12. kolo
45 23.11. 13:00 Č. Krumlov - Lvi 0:3 (-20,-17,-21)
46 23.11. 15:00 Meteor B - Klatovy 0:3 (-13,-22,-19)
47 23.11. 15:00 Orion - Č. Budějovice B 3:1 (16,21,-19,20)
48 23.11. 14:00 Dansport - Písek 3:0 (17,23,10)
 13. kolo
49 13.12. 10:00 Písek - Č. Krumlov 0:3 (-24,-24,-22)
50 7.12. 10:00 Č. Budějovice B - Dansport 0:3 (-22,-20,-19)
51 13.12. 11:00 Klatovy - Orion 0:3 (-21,-26,-21)
52 13.12. 10:00 Lvi - Meteor B 3:0 (18,12,11)
 14. kolo
53 13.12. 14:00 Písek - Č. Krumlov 0:3 (-18,-19,-20)
54 7.12. 14:00 Č. Budějovice B - Dansport 0:3 (-18,-20,-16)
55 13.12. 15:00 Klatovy - Orion 2:3 (17,-19,-16,22,-11)
56 13.12. 14:00 Lvi - Meteor B 3:0 (20,20,15)
 15. kolo
57 14.12. 10:00 Č. Krumlov - Meteor B 3:0 (18,22,14)
58 14.12. 10:00 Orion - Lvi 3:2 (-8,20,-19,23,12)
59 14.12. 11:00 Klatovy - Dansport 3:1 (23,19,-21,25)
60 21.2. 10:00 Č. Budějovice B - Písek 3:0 (21,22,16)
 16. kolo
61 14.12. 14:00 Č. Krumlov - Meteor B 3:0 (19,12,21)
62 14.12. 14:00 Orion - Lvi 0:3 (-19,-16,-19)
63 14.12. 15:00 Klatovy - Dansport 3:1 (-21,21,23,21)
64 21.2. 13:00 Č. Budějovice B - Písek 3:1 (20,-22,28,23)
 17. kolo
65 10.1. 10:00 Č. Budějovice B - Č. Krumlov 3:1 (21,19,-27,23)
66 10.1. 10:00 Písek - Klatovy 0:3 (-12,-15,-27)
67 10.1. 10:00 Dansport - Lvi 2:3 (21,-22,12,-23,-11)
68 10.1. 10:00 Orion - Meteor B 3:0 (17,17,18)
 18. kolo
69 10.1. 14:00 Č. Budějovice B - Č. Krumlov 3:2 (14,-19,18,-22,13)
70 10.1. 14:00 Písek - Klatovy 0:3 (-15,-15,-20)
71 10.1. 14:00 Dansport - Lvi 2:3 (13,20,-18,-21,-13)
72 10.1. 14:00 Orion - Meteor B 3:0 (19,23,22)
 19. kolo
73 31.1. 10:00 Č. Krumlov - Orion 0:3 (-14,-19,-21)
74 31.1. 09:00 Meteor B - Dansport 0:3 (-13,-14,-11)
75 31.1. 10:00 Lvi - Písek 3:0 (13,16,18)
76 31.1. 11:00 Klatovy - Č. Budějovice B 3:0 (21,17,22)
 20. kolo
77 31.1. 14:00 Č. Krumlov - Orion 1:3 (-18,-24,21,-23)
78 31.1. 13:00 Meteor B - Dansport 0:3 (-18,-22,-8)
79 31.1. 14:00 Lvi - Písek 3:0 (18,13,19)
80 31.1. 15:00 Klatovy - Č. Budějovice B 3:0 (18,22,20)
 21. kolo
81 1.2. 12:00 Klatovy - Č. Krumlov 3:0 (19,17,21)
82 1.2. 10:00 Č. Budějovice B - Lvi 0:3 (-22,-19,-23)
83 1.2. 10:00 Písek - Meteor B 0:3 (-19,-19,-15)
84 8.2. 10:00 Dansport - Orion 3:0 (24,11,23)
 22. kolo
85 1.2. 16:00 Klatovy - Č. Krumlov 3:0 (15,19,15)
86 1.2. 14:00 Č. Budějovice B - Lvi 0:3 (-20,-23,-22)
87 1.2. 14:00 Písek - Meteor B 1:3 (-23,22,-23,-20)
88 8.2. 14:00 Dansport - Orion 3:1 (19,-23,21,19)
 23. kolo
89 28.3. 10:00 Č. Krumlov - Dansport 0:3 (-24,-22,-25)
90 28.3. 10:00 Orion - Písek 3:0 (14,16,16)
91 28.3. 09:00 Meteor B - Č. Budějovice B 1:3 (9,-19,-16,-21)
92 22.3. 10:00 Lvi - Klatovy 3:1 (14,18,-19,21)
 24. kolo
93 28.3. 14:00 Č. Krumlov - Dansport 0:3 (-21,-22,-18)
94 28.3. 14:00 Orion - Písek 3:0 (28,19,21)
95 28.3. 13:00 Meteor B - Č. Budějovice B 3:0 (23,21,32)
96 22.3. 14:00 Lvi - Klatovy 3:0 (23,16,19)
 25. kolo
97 29.3. 10:00 Lvi - Č. Krumlov 3:0 (19,12,24)
98 29.3. 10:00 Klatovy - Meteor B 3:0 (23,24,22)
99 29.3. 10:00 Č. Budějovice B - Orion 0:3 (-19,-22,-21)
100 29.3. 10:00 Písek - Dansport 0:3 (-16,-6,-17)
 26. kolo
101 29.3. 14:00 Lvi - Č. Krumlov 3:0 (13,13,24)
102 29.3. 14:00 Klatovy - Meteor B 3:0 (22,22,17)
103 29.3. 14:00 Č. Budějovice B - Orion 2:3 (-18,-19,21,15,-7)
104 29.3. 14:00 Písek - Dansport 1:3 (-15,15,-16,-16)
 27. kolo
105 22.2. 10:00 Č. Krumlov - Písek 3:0 (16,19,21)
106 14.3. 09:00 Dansport - Č. Budějovice B 3:0 (20,20,22)
107 8.3. 10:00 Orion - Klatovy 3:0 (17,19,20)
108 1.4. 17:30 Meteor B - Lvi 0:3 (-12,-13,-15)
 28. kolo
109 22.2. 14:00 Č. Krumlov - Písek 3:0 (23,22,16)
110 14.3. 13:00 Dansport - Č. Budějovice B 3:2 (17,-21,-18,19,11)
111 8.3. 14:00 Orion - Klatovy 1:3 (-20,18,-19,-23)
112 1.4. 19:30 Meteor B - Lvi 0:3 (-17,-22,-10)
Řídící soutěží: Ing. Ivan IRO, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, MT: 725964880; E-mail: iro@cvf.cz