1-M-A

1. liga muži - 1. část - skupina A
TabulkaUVPKSMB
1.TJ Sokol Dobřichovice770021:1554:41821
2.Medeor Clinics Karlovarsko B862021:12747:67718
3.VSK MFF UK Praha844015:13637:61813
4.Kladno volejbal cz B844016:14639:66713
5.VK Lvi Praha B835014:20709:7488
6.VK EGE České Budějovice B835011:19629:6717
7.TJ ČZU Praha725010:17584:6247
8.SKV Kolín82609:21605:6816
 

Rozpis zápasů

 1. kolo
12001 2.10. 18:00 Karlovarsko B - Kladno B 3:1 (10,13,-19,16)
12002 2.10. 19:00 MFF UK Praha - České Budějovice B 3:0 (19,14,15)
12003 2.10. 19:00 Dobřichovice - ČZU Praha 3:0 (18,21,18)
12004 2.10. 19:00 Lvi B - Kolín 1:3 (-21,-16,18,-19)
 2. kolo
12005 3.10. 17:00 Kladno B - Kolín 3:0 (20,22,20)
12006 3.10. 16:00 ČZU Praha - Lvi B 3:1 (-21,17,25,22)
12007 3.10. 17:00 České Budějovice B - Dobřichovice 0:3 (-20,-22,-19)
12008 3.10. 17:00 Karlovarsko B - MFF UK Praha 3:0 (20,22,22)
 3. kolo
12009 9.10. 19:00 MFF UK Praha - Kladno B 1:3 (23,-16,-21,-22)
12010 9.10. 19:00 Dobřichovice - Karlovarsko B 3:1 (23,-26,13,22)
12011 9.10. 19:00 Lvi B - České Budějovice B 2:3 (18,-19,-25,17,-14)
12012 9.10. 18:00 Kolín - ČZU Praha 3:2 (21,-15,18,-19,14)
 4. kolo
12013 16.10. 19:00 Kladno B - ČZU Praha 3:0 (17,20,20)
12014 16.10. 19:00 České Budějovice B - Kolín 3:0 (17,23,18)
12015 16.10. 18:00 Karlovarsko B - Lvi B 3:1 (-21,12,15,23)
12016 16.10. 19:00 MFF UK Praha - Dobřichovice 0:3 (-20,-19,-26)
 5. kolo
12017 23.10. 19:00 Dobřichovice - Kladno B 3:0 (18,19,17)
12018 23.10. 19:00 Lvi B - MFF UK Praha 3:2 (20,20,-25,-22,11)
12019 23.10. 18:00 Kolín - Karlovarsko B 1:3 (23,-12,-23,-23)
12020 23.10. 19:45 ČZU Praha - České Budějovice B 3:1 (24,21,-14,22)
 6. kolo
12021 24.10. 14:30 Kladno B - České Budějovice B 3:1 (21,-22,18,24)
12022 24.10. 12:00 Karlovarsko B - ČZU Praha 3:1 (22,-22,22,22)
12023 24.10. 18:00 MFF UK Praha - Kolín 3:0 (19,21,20)
12024 20.10. 19:30 Dobřichovice - Lvi B 3:0 (21,15,11)
 7. kolo
12025 30.10. 19:00 Lvi B - Kladno B 3:1 (22,-23,13,19)
12026 30.10. 18:00 Kolín - Dobřichovice 0:3 (-11,-17,-20)
12027 30.10. 19:45 ČZU Praha - MFF UK Praha 1:3 (-22,-18,21,-23)
12028 30.10. 19:00 České Budějovice B - Karlovarsko B 3:2 (-19,14,15,-19,13)
 8. kolo
12029 6.11. 19:00 Kladno B - Karlovarsko B 2:3 (22,-14,22,-19,-13)
12030 6.11. 19:00 České Budějovice B - MFF UK Praha 0:3 (-20,-23,-16)
12031 28.11. 17:00 ČZU Praha - Dobřichovice
12032 6.11. 18:00 Kolín - Lvi B 2:3 (17,17,-15,-23,-13)
 9. kolo
12033 13.11. 18:00 Kolín - Kladno B
12034 13.11. 19:00 Lvi B - ČZU Praha
12035 13.11. 19:00 Dobřichovice - České Budějovice B
12036 13.11. 19:00 MFF UK Praha - Karlovarsko B
 10. kolo
12037 20.11. 19:00 Kladno B - MFF UK Praha
12038 20.11. 18:00 Karlovarsko B - Dobřichovice
12039 20.11. 19:00 České Budějovice B - Lvi B
12040 20.11. 19:45 ČZU Praha - Kolín
 11. kolo
12041 27.11. 19:45 ČZU Praha - Kladno B
12042 27.11. 18:00 Kolín - České Budějovice B
12043 27.11. 19:00 Lvi B - Karlovarsko B
12044 27.11. 19:00 Dobřichovice - MFF UK Praha
 12. kolo
12045 4.12. 19:00 Kladno B - Dobřichovice
12046 4.12. 19:00 MFF UK Praha - Lvi B
12047 4.12. 18:00 Karlovarsko B - Kolín
12048 4.12. 19:00 České Budějovice B - ČZU Praha
 13. kolo
12049 11.12. 19:00 České Budějovice B - Kladno B
12050 11.12. 19:45 ČZU Praha - Karlovarsko B
12051 11.12. 18:00 Kolín - MFF UK Praha
12052 11.12. 19:00 Lvi B - Dobřichovice
 14. kolo
12053 18.12. 19:00 Kladno B - Lvi B
12054 24.11. 19:30 Dobřichovice - Kolín
12055 18.12. 19:00 MFF UK Praha - ČZU Praha
12056 18.12. 18:00 Karlovarsko B - České Budějovice B
Řídící soutěží: Ing. Ivan IRO, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, MT: 725964880; E-mail: iro@cvf.cz