1-M-B

1. liga muži - 1. část - skupina B
TabulkaUVPKSMB
1.TJ Slavia Hradec Králové12111033:121061:89330
2.TJ Sokol Bučovice12102032:121025:89229
3.VK Brno1275026:251138:112720
4.SKP Kometa Brno1248020:24930:97815
5.Black Volley Beskydy B1248017:24861:92814
6.SK Kojetín 20161248018:281005:103813
7.Spartak Velké Meziříčí12210011:32853:10175
 

Rozpis zápasů

 1. kolo
12057 3.10. 19:30 Bučovice - Velké Meziříčí 3:1 (20,17,-21,17)
12058 3.10. 18:00 Kometa Brno - VK Brno 1:3 (-26,21,-14,-14)
12059 3.10. 19:00 H. Králové - Kojetín 3:0 (19,19,17)
12060 3.10. 18:00 Beskydy B -
 2. kolo
12061 4.10. 17:00 Velké Meziříčí -
12062 4.10. 18:00 Kojetín - Beskydy B 0:3 (-19,-23,-21)
12063 4.10. 17:00 VK Brno - H. Králové 2:3 (25,-21,-21,26,-13)
12064 4.10. 18:00 Bučovice - Kometa Brno 3:1 (22,-20,16,20)
 3. kolo
12065 10.10. 18:00 Kometa Brno - Velké Meziříčí 3:0 (21,17,26)
12066 10.10. 19:00 H. Králové - Bučovice 3:2 (18,22,-23,-19,12)
12067 10.10. 18:00 Beskydy B - VK Brno 2:3 (-23,-19,19,24,-10)
12068 10.10. 18:00 - Kojetín
 4. kolo
12069 17.10. 19:30 Velké Meziříčí - Kojetín 1:3 (-22,23,-18,-19)
12070 17.10. 18:00 VK Brno -
12071 17.10. 19:00 Bučovice - Beskydy B 3:0 (18,22,14)
12072 17.10. 18:00 Kometa Brno - H. Králové 0:3 (-18,-22,-19)
 5. kolo
12073 18.10. 17:00 H. Králové - Velké Meziříčí 3:1 (18,-19,14,9)
12074 18.10. 17:00 Beskydy B - Kometa Brno 0:3 (-14,-19,-21)
12075 18.10. 17:00 - Bučovice
12076 18.10. 18:00 Kojetín - VK Brno 1:3 (-23,-20,30,-20)
 6. kolo
12077 24.10. 19:30 Velké Meziříčí - VK Brno 1:3 (19,-26,-12,-21)
12078 24.10. 19:00 Bučovice - Kojetín 3:0 (20,20,18)
12079 24.10. 18:00 Kometa Brno -
12080 24.10. 19:00 H. Králové - Beskydy B 3:0 (12,14,19)
 7. kolo
12081 31.10. 18:00 Beskydy B - Velké Meziříčí 3:0 (19,13,21)
12082 31.10. 18:00 - H. Králové
12083 31.10. 19:00 Kojetín - Kometa Brno 3:2 (-29,-18,14,13,14)
12084 31.10. 19:00 VK Brno - Bučovice 0:3 (-19,-17,-21)
 8. kolo
12085 7.11. 19:30 Velké Meziříčí - Bučovice 0:3 (-19,-25,-13)
12086 7.11. 19:00 VK Brno - Kometa Brno 3:2 (19,-17,20,-21,8)
12087 7.11. 19:00 Kojetín - H. Králové 2:3 (21,-22,22,-22,-12)
12088 7.11. 18:00 - Beskydy B
 9. kolo
12089 14.11. 18:00 - Velké Meziříčí
12090 14.11. 18:00 Beskydy B - Kojetín 3:0 (19,20,16)
12091 14.11. 20:00 H. Králové - VK Brno 3:1 (19,21,-22,19)
12092 14.11. 19:00 Kometa Brno - Bučovice 2:3 (-22,21,23,-19,-10)
 10. kolo
12093 21.11. 19:30 Velké Meziříčí - Kometa Brno 0:3 (-15,-22,-16)
12094 21.11. 19:00 Bučovice - H. Králové 3:0 (23,20,23)
12095 21.11. 19:00 VK Brno - Beskydy B 3:2 (-24,-24,21,23,13)
12096 21.11. 19:00 Kojetín -
 11. kolo
12097 28.11. 19:00 Kojetín - Velké Meziříčí 3:1 (-24,24,23,7)
12098 28.11. 18:00 - VK Brno
12099 28.11. 18:00 Beskydy B - Bučovice 3:0 (20,23,19)
12100 28.11. 19:00 H. Králové - Kometa Brno 3:0 (13,18,23)
 12. kolo
12101 5.12. 19:30 Velké Meziříčí - H. Králové 0:3 (-17,-16,-22)
12102 5.12. 18:00 Kometa Brno - Beskydy B 3:0 (19,24,20)
12103 5.12. 18:00 Bučovice -
12104 5.12. 19:00 VK Brno - Kojetín 3:1 (-24,22,24,21)
 13. kolo
12105 12.12. 19:00 VK Brno - Velké Meziříčí 2:3 (20,-18,18,-23,-10)
12106 12.12. 19:00 Kojetín - Bučovice 2:3 (-17,-19,21,22,-8)
12107 12.12. 18:00 - Kometa Brno
12108 12.12. 18:00 Beskydy B - H. Králové 1:3 (-18,-19,23,-20)
 14. kolo
12109 19.12. 19:30 Velké Meziříčí - Beskydy B 3:0 (18,15,18)
12110 19.12. 18:00 H. Králové -
12111 19.12. 18:00 Kometa Brno - Kojetín 0:3 (-16,-18,-22)
12112 3.12. 19:00 Bučovice - VK Brno 3:0 (19,24,18)
Řídící soutěží: Ing. Ivan IRO, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, MT: 725964880; E-mail: iro@cvf.cz