1-M-B

1. liga muži - 1. část - skupina B
TabulkaUVPKSMB
1.TJ Sokol Bučovice761020:6627:51519
2.SK Kojetín 2016743015:10578:51813
3.TJ Slavia Hradec Králové743012:13541:57111
4.VK Brno743013:13542:56410
5.SKP Kometa Brno734013:13585:57010
6.Black Volley Beskydy B734013:15614:6289
7.Spartak Velké Meziříčí60602:18374:4950
 

Rozpis zápasů

 1. kolo
12057 2.10. 19:00 Bučovice - VK Brno 3:0 (22,21,13)
12058 2.10. 18:00 - Velké Meziříčí
12059 2.10. 18:00 Beskydy B - Kojetín 3:0 (12,21,27)
12060 2.10. 19:00 Hradec Králové - Kometa Brno 3:1 (23,-18,23,19)
 2. kolo
12061 30.9. 19:30 VK Brno - Kometa Brno 3:2 (22,20,-19,-20,11)
12062 3.10. 18:00 Kojetín - Hradec Králové 2:3 (-22,13,19,-22,-13)
12063 3.10. 17:00 Velké Meziříčí - Beskydy B 1:3 (-17,-17,20,-19)
12064 3.10. 17:00 Bučovice -
 3. kolo
12065 9.10. 18:00 - VK Brno
12066 9.10. 19:00 Beskydy B - Bučovice 3:2 (30,18,-19,-23,10)
12067 9.10. 19:00 Hradec Králové - Velké Meziříčí 3:0 (15,13,24)
12068 9.10. 19:00 Kojetín - Kometa Brno 3:1 (18,22,-23,21)
 4. kolo
12069 16.10. 19:00 VK Brno - Kojetín 0:3 (-10,-12,-21)
12070 16.10. 19:30 Velké Meziříčí - Kometa Brno 0:3 (-19,-17,-21)
12071 16.10. 19:00 Bučovice - Hradec Králové 3:0 (9,25,19)
12072 16.10. 18:00 - Beskydy B
 5. kolo
12073 23.10. 19:00 Beskydy B - VK Brno 2:3 (20,-21,-18,20,-9)
12074 23.10. 18:00 Hradec Králové -
12075 23.10. 19:00 Bučovice - Kometa Brno 3:0 (16,22,16)
12076 23.10. 19:00 Kojetín - Velké Meziříčí 3:0 (22,12,22)
 6. kolo
12077 24.10. 13:00 VK Brno - Velké Meziříčí 3:0 (19,16,25)
12078 24.10. 18:00 Bučovice - Kojetín 3:1 (-22,20,19,21)
12079 24.10. 17:00 - Kometa Brno
12080 24.10. 14:00 Beskydy B - Hradec Králové 1:3 (-17,-20,22,-28)
 7. kolo
12081 30.10. 19:00 Hradec Králové - VK Brno 0:3 (-22,-19,-14)
12082 30.10. 19:00 Beskydy B - Kometa Brno 1:3 (-18,22,-20,-15)
12083 30.10. 19:00 Kojetín -
12084 30.10. 19:30 Velké Meziříčí - Bučovice 1:3 (-18,22,-20,-8)
 8. kolo
12085 6.11. 19:00 VK Brno - Bučovice 1:3 (22,-24,-14,-19)
12086 6.11. 19:30 Velké Meziříčí -
12087 6.11. 19:00 Kojetín - Beskydy B 3:0 (18,16,26)
12088 6.11. 18:00 Kometa Brno - Hradec Králové 3:0 (15,28,22)
 9. kolo
12089 13.11. 20:00 Kometa Brno - VK Brno
12090 13.11. 19:00 Hradec Králové - Kojetín
12091 13.11. 19:00 Beskydy B - Velké Meziříčí
12092 13.11. 18:00 - Bučovice
 10. kolo
12093 20.11. 18:00 VK Brno -
12094 20.11. 19:00 Bučovice - Beskydy B
12095 20.11. 19:30 Velké Meziříčí - Hradec Králové
12096 20.11. 20:00 Kometa Brno - Kojetín
 11. kolo
12097 27.11. 19:00 Kojetín - VK Brno
12098 27.11. 18:00 Kometa Brno - Velké Meziříčí
12099 27.11. 19:00 Hradec Králové - Bučovice
12100 27.11. 19:00 Beskydy B -
 12. kolo
12101 4.12. 19:00 VK Brno - Beskydy B
12102 4.12. 18:00 - Hradec Králové
12103 4.12. 18:30 Kometa Brno - Bučovice
12104 4.12. 19:30 Velké Meziříčí - Kojetín
 13. kolo
12105 11.12. 19:30 Velké Meziříčí - VK Brno
12106 11.12. 19:00 Kojetín - Bučovice
12107 11.12. 18:00 Kometa Brno -
12108 11.12. 19:00 Hradec Králové - Beskydy B
 14. kolo
12109 13.12. 12:30 VK Brno - Hradec Králové
12110 18.12. 18:00 Kometa Brno - Beskydy B
12111 18.12. 18:00 - Kojetín
12112 8.12. 19:00 Bučovice - Velké Meziříčí
Řídící soutěží: Ing. Ivan IRO, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, MT: 725964880; E-mail: iro@cvf.cz