1-M-B

1. liga muži - 1. část - skupina B
TabulkaUVPKSMB
1.TJ Slavia Hradec Králové880024:8747:62721
2.TJ Sokol Bučovice871023:7704:59621
3.VK Brno853018:16763:74614
4.Black Volley Beskydy B734011:12481:50410
5.SKP Kometa Brno826014:18669:7129
6.SK Kojetín 201682609:21643:6946
7.Spartak Velké Meziříčí70704:21487:6150
 

Rozpis zápasů

 1. kolo
12057 3.10. 19:30 Bučovice - Velké Meziříčí 3:1 (20,17,-21,17)
12058 3.10. 18:00 Kometa Brno - VK Brno 1:3 (-26,21,-14,-14)
12059 3.10. 19:00 H. Králové - Kojetín 3:0 (19,19,17)
12060 3.10. 18:00 Beskydy B -
 2. kolo
12061 4.10. 17:00 Velké Meziříčí -
12062 4.10. 18:00 Kojetín - Beskydy B 0:3 (-19,-23,-21)
12063 4.10. 17:00 VK Brno - H. Králové 2:3 (25,-21,-21,26,-13)
12064 4.10. 18:00 Bučovice - Kometa Brno 3:1 (22,-20,16,20)
 3. kolo
12065 10.10. 18:00 Kometa Brno - Velké Meziříčí 3:0 (21,17,26)
12066 10.10. 19:00 H. Králové - Bučovice 3:2 (18,22,-23,-19,12)
12067 10.10. 18:00 Beskydy B - VK Brno 2:3 (-23,-19,19,24,-10)
12068 10.10. 18:00 - Kojetín
 4. kolo
12069 17.10. 19:30 Velké Meziříčí - Kojetín 1:3 (-22,23,-18,-19)
12070 17.10. 18:00 VK Brno -
12071 17.10. 19:00 Bučovice - Beskydy B 3:0 (18,22,14)
12072 17.10. 18:00 Kometa Brno - H. Králové 0:3 (-18,-22,-19)
 5. kolo
12073 18.10. 17:00 H. Králové - Velké Meziříčí 3:1 (18,-19,14,9)
12074 18.10. 17:00 Beskydy B - Kometa Brno 0:3 (-14,-19,-21)
12075 18.10. 17:00 - Bučovice
12076 18.10. 18:00 Kojetín - VK Brno 1:3 (-23,-20,30,-20)
 6. kolo
12077 24.10. 19:30 Velké Meziříčí - VK Brno 1:3 (19,-26,-12,-21)
12078 24.10. 19:00 Bučovice - Kojetín 3:0 (20,20,18)
12079 24.10. 18:00 Kometa Brno -
12080 24.10. 19:00 H. Králové - Beskydy B 3:0 (12,14,19)
 7. kolo
12081 31.10. 18:00 Beskydy B - Velké Meziříčí 3:0 (19,13,21)
12082 31.10. 18:00 - H. Králové
12083 31.10. 19:00 Kojetín - Kometa Brno 3:2 (-29,-18,14,13,14)
12084 31.10. 19:00 VK Brno - Bučovice 0:3 (-19,-17,-21)
 8. kolo
12085 7.11. 19:30 Velké Meziříčí - Bučovice 0:3 (-19,-25,-13)
12086 7.11. 19:00 VK Brno - Kometa Brno 3:2 (19,-17,20,-21,8)
12087 7.11. 19:00 Kojetín - H. Králové 2:3 (21,-22,22,-22,-12)
12088 7.11. 18:00 - Beskydy B
 9. kolo
12089 14.11. 18:00 - Velké Meziříčí
12090 14.11. 18:00 Beskydy B - Kojetín 3:0 (19,20,16)
12091 14.11. 20:00 H. Králové - VK Brno 3:1 (19,21,-22,19)
12092 14.11. 19:00 Kometa Brno - Bučovice 2:3 (-22,21,23,-19,-10)
 10. kolo
12093 21.11. 19:30 Velké Meziříčí - Kometa Brno
12094 21.11. 19:00 Bučovice - H. Králové
12095 21.11. 19:00 VK Brno - Beskydy B
12096 21.11. 19:00 Kojetín -
 11. kolo
12097 28.11. 19:00 Kojetín - Velké Meziříčí
12098 28.11. 18:00 - VK Brno
12099 28.11. 18:00 Beskydy B - Bučovice
12100 28.11. 19:00 H. Králové - Kometa Brno
 12. kolo
12101 5.12. 19:30 Velké Meziříčí - H. Králové
12102 5.12. 18:00 Kometa Brno - Beskydy B
12103 5.12. 18:00 Bučovice -
12104 5.12. 19:00 VK Brno - Kojetín
 13. kolo
12105 12.12. 19:00 VK Brno - Velké Meziříčí
12106 12.12. 19:00 Kojetín - Bučovice
12107 12.12. 18:00 - Kometa Brno
12108 12.12. 18:00 Beskydy B - H. Králové
 14. kolo
12109 19.12. 19:30 Velké Meziříčí - Beskydy B
12110 19.12. 18:00 H. Králové -
12111 19.12. 18:00 Kometa Brno - Kojetín
12112 3.12. 19:00 Bučovice - VK Brno
Řídící soutěží: Ing. Ivan IRO, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, MT: 725964880; E-mail: iro@cvf.cz