Prostějov | 1:3 | Olymp |
stav 17:25 | 25:21 | 15:25 | 26:28
EX-Z | 16.1. | 15:00 | Olympijská 4228 Prostějov
Rozhodčí: Petr Horký , Milan Vachutka
Soupiska Prostějov
č. | jméno | ročník |
---|---|---|
1 | Klára Dvořáčková | 2000 |
2 | Martina Michalíková | 1993 |
2 | Michaela Jurčíková | 1991 |
3 | Tereza Blumentritová | 1992 |
4 | Petra Kožoušková | 2000 |
5 | Karolina Fricova | 2000 |
6 | Adéla Stavinohová | 1998 |
7 | Aneta Weidenthalerová | 1999 |
8 | Tereza Baláková | 1999 |
9 | Tereza Pluhařová | 1998 |
10 | Gabriela Kopáčová | 1998 |
11 | Iva Šípová | 1992 |
12 | Lenka Knorová | 2000 |
13 | Kateřina Kvapilová | 1995 |
14 | Adriana Jurčíková | 2002 |
15 | Simona Marešová | 2004 |
16 | Viktorie Nečasová | 2002 |
17 | Magdaléna Plisková | 2003 |
18 | Andrea Píchalová | 2004 |
19 | Veronika Vykopalová | 2002 |
Soupiska Olymp
č. | jméno | ročník |
---|---|---|
1 | Sarah Jaňourová | 2001 |
3 | Alžběta Plačková | 2002 |
4 | Aneta Kocmanová - Havlíčková | 1987 |
5 | Eva Hodanová | 1993 |
6 | Lucie Smutná | 1991 |
7 | Julie Honzovičová | 2001 |
8 | Pavlína Šimáňová | 1996 |
9 | Anna Komárková | 1996 |
12 | Aneta Bartošová | 2003 |
14 | Veronika Pešková | 1994 |
15 | Šárka Boušková | 1995 |
16 | Leona Neumannová | 1987 |
17 | Michaela Brichtová | 2002 |
18 | Barbora Purchartová | 1992 |